施設別(がん種横断)
公立能登総合病院
石川 / 拠点外
本ページは、国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録症例集計」に基づく、公立能登総合病院のがん種別・初回治療開始例の患者数(2023年診断例・病期別・治療方法別)の一覧です(出典データを加工して作成)。値は初回治療開始例の患者数であり、手術件数ではありません。
食道がん(食道癌)(総数 7〜9人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
胃がん(胃癌)(総数 58人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 30人 |
| Ⅱ期 | 7〜9人 |
| ⅡA期 | 1〜3人 |
| ⅡB期 | 7〜9人 |
| Ⅲ期 | 4〜6人 |
| Ⅳ期 | 13人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 11人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 7〜9人 |
| 内視鏡のみ | 21人 |
| 手術+内視鏡 | 1〜3人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 7〜9人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 4〜6人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 15人 |
| 外科手術(再掲) | 15人 |
| うち鏡視下(再掲) | 1〜3人 |
結腸がん(結腸癌)(総数 53人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 7〜9人 |
| Ⅱ期 | 4〜6人 |
| ⅡA期 | 4〜6人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 16人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 10人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 4〜6人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 15人 |
| 内視鏡のみ | 16人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 4〜6人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 4〜6人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 13人 |
| 外科手術(再掲) | 19人 |
| うち鏡視下(再掲) | 12人 |
大腸がん(大腸癌)(総数 90人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 12人 |
| Ⅱ期 | 7〜9人 |
| ⅡA期 | 4〜6人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 35人 |
| ⅢA期 | 7〜9人 |
| ⅢB期 | 24人 |
| ⅢC期 | 4〜6人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 30人 |
| 内視鏡のみ | 24人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 4〜6人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 12人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 17人 |
| 外科手術(再掲) | 42人 |
| うち鏡視下(再掲) | 28人 |
直腸がん(直腸癌)(総数 37人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 1〜3人 |
| ⅡB期 | 0人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 19人 |
| ⅢA期 | 4〜6人 |
| ⅢB期 | 14人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 4〜6人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 0人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 15人 |
| 内視鏡のみ | 7〜9人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 7〜9人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 4〜6人 |
| 外科手術(再掲) | 23人 |
| うち鏡視下(再掲) | 16人 |
肝細胞がん(肝細胞癌)(総数 15人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 4〜6人 |
| ⅠA期 | 1〜3人 |
| ⅠB期 | 4〜6人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 4〜6人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 1〜3人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 0人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 1〜3人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 1〜3人 |
| 治療なし(経過観察) | 11人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
肝内胆管がん(肝内胆管癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
胆嚢がん(胆嚢癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
膵臓がん(膵臓癌)(総数 12人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 1〜3人 |
| ⅠA期 | 1〜3人 |
| ⅠB期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 1〜3人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 4〜6人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 7〜9人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
喉頭がん(喉頭癌)(総数 1〜3人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| ⅣC期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
肺がん(肺癌)(総数 17人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 潜伏期 | 0人 |
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 1〜3人 |
| ⅠA期 | 1〜3人 |
| ⅠB期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 0人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 4〜6人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 1〜3人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| ⅣA期 | 4〜6人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 4〜6人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 10人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
乳がん(乳癌)(総数 7〜9人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| ⅢC期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
子宮頚がん(子宮頚癌)(総数 7〜9人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
子宮体がん(子宮体癌)(総数 未確認)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 0人 |
| ⅠA期 | 0人 |
| ⅠB期 | 0人 |
| Ⅱ期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 0人 |
| ⅢA期 | 0人 |
| ⅢB期 | 0人 |
| ⅢC期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 0人 |
| ⅣA期 | 0人 |
| ⅣB期 | 0人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 0人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 0人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
卵巣がん(卵巣癌)(総数 1〜3人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| ⅠC期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| ⅢC期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
前立腺がん(前立腺癌)(総数 50人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 28人 |
| Ⅱ期 | 11人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 4〜6人 |
| 内視鏡のみ | 1〜3人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 1〜3人 |
| 薬物のみ | 24人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 17人 |
| 外科手術(再掲) | 4〜6人 |
| うち鏡視下(再掲) | 4〜6人 |
腎がん(腎癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
腎盂尿管がん(腎盂尿管癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| 0a期 | 未確認 |
| 0is期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
膀胱がん(膀胱癌)(総数 29人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 17人 |
| 0a期 | 17人 |
| 0is期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 7〜9人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 0人 |
| ⅣA期 | 0人 |
| ⅣB期 | 0人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 24人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 0人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 1〜3人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 1〜3人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
甲状腺乳頭濾胞がん(甲状腺乳頭濾胞癌)(総数 1〜3人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 532人)=初回治療開始例の患者数(実数・手術件数ではない)
- 1〜3人・4〜6人・7〜9人=登録数9以下の秘匿処理(原資料のバンド表記のまま・実数の逆算はしません)
- 未確認=原表で「-」(該当なし/非表示のいずれか判別不能)
対象期間と定義
診断年: 2023年(総数の参考値として2022年診断例を併記・コア7がん種のみ)。
症例定義(原資料): 初回治療開始例(自施設で当該腫瘍の初回治療を開始した上皮性のがん=癌腫が対象。セカンドオピニオン等除く)。診断から5ヶ月以内に自施設で実施された治療のみ。
解釈上の注意
値は初回治療開始例の患者数であり、手術件数ではありません。
※病院間の優劣と誤認するような利用の仕方は控えて下さい。(各施設の診療機能や対象患者の状態等が異なるため、集計結果を単純比較して病院間の優劣と誤認しないこと)
一次情報(原資料)
- 国立がん研究センター がん情報サービス「院内がん登録症例集計」結果閲覧システムhttps://jhcr-cs.ganjoho.jp/hbcrtables/
算出方法
がん種の並びは部位コード順です。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。