この調査について
厚生労働省の医療情報ネットに由来する全国の医科診療所のうち、美容外科・美容皮膚科・形成外科・皮膚科のいずれかを標榜する施設を母集団とし、ウェブサイトのURLが確認できた7,643施設の全数を調査しました。判定項目は、robots.txtにおける主要AIクローラー12種の許可状況、llms.txtの設置、構造化データ(JSON-LD)、トップページへの到達可否などの外形項目です。全国では、AIクローラー12種の全許可が6,776施設(88.7%)、llms.txtの設置が697施設(9.1%)、構造化データの出力が3,060施設(40.0%)でした。
調査の背景・設計・全国の結果は全国7,643施設の調査記事に掲載しています。
本調査は外形の機械判定であり、コンテンツの質やAI検索での実際の扱われ方を測定したものではなく、掲載施設や地域の優劣を示すものではありません。
都道府県別の一覧
施設数が30未満の県は、割合が1施設の差で大きく変動します。割合の県間比較には適しません(各県ページにも同じ注記を表示しています)。
| 都道府県 | 施設数 | AIクローラー12種 全許可 | llms.txt | 構造化データ(JSON-LD) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 148 | 87.2%(129) | 6.1%(9) | 33.1%(49) |
| 青森 | 29 | 86.2%(25) | 3.4%(1) | 27.6%(8) |
| 岩手 | 41 | 95.1%(39) | 2.4%(1) | 24.4%(10) |
| 宮城 | 139 | 89.9%(125) | 8.6%(12) | 35.3%(49) |
| 秋田 | 33 | 84.8%(28) | 6.1%(2) | 30.3%(10) |
| 山形 | 28 | 92.9%(26) | 7.1%(2) | 42.9%(12) |
| 福島 | 64 | 89.1%(57) | 6.2%(4) | 34.4%(22) |
| 茨城 | 114 | 85.1%(97) | 7.0%(8) | 32.5%(37) |
| 栃木 | 70 | 90.0%(63) | 1.4%(1) | 30.0%(21) |
| 群馬 | 110 | 90.0%(99) | 5.5%(6) | 32.7%(36) |
| 埼玉 | 427 | 87.6%(374) | 6.8%(29) | 30.2%(129) |
| 千葉 | 313 | 87.5%(274) | 5.1%(16) | 36.4%(114) |
| 東京 | 2,159 | 89.7%(1,937) | 11.2%(242) | 47.1%(1,017) |
| 神奈川 | 594 | 91.4%(543) | 8.1%(48) | 38.0%(226) |
| 新潟 | 49 | 91.8%(45) | 12.2%(6) | 40.8%(20) |
| 富山 | 38 | 89.5%(34) | 2.6%(1) | 44.7%(17) |
| 石川 | 45 | 86.7%(39) | 2.2%(1) | 37.8%(17) |
| 福井 | 31 | 90.3%(28) | 6.5%(2) | 38.7%(12) |
| 山梨 | 40 | 90.0%(36) | 12.5%(5) | 27.5%(11) |
| 長野 | 75 | 94.7%(71) | 12.0%(9) | 37.3%(28) |
| 岐阜 | 131 | 84.7%(111) | 8.4%(11) | 31.3%(41) |
| 静岡 | 163 | 86.5%(141) | 6.1%(10) | 36.2%(59) |
| 愛知 | 411 | 89.3%(367) | 14.1%(58) | 41.8%(172) |
| 三重 | 80 | 90.0%(72) | 5.0%(4) | 40.0%(32) |
| 滋賀 | 71 | 81.7%(58) | 4.2%(3) | 25.4%(18) |
| 京都 | 61 | 77.0%(47) | 3.3%(2) | 31.1%(19) |
| 大阪 | 785 | 88.4%(694) | 9.4%(74) | 44.1%(346) |
| 兵庫 | 217 | 82.5%(179) | 11.1%(24) | 35.9%(78) |
| 奈良 | 54 | 90.7%(49) | 3.7%(2) | 38.9%(21) |
| 和歌山 | 47 | 89.4%(42) | 6.4%(3) | 44.7%(21) |
| 鳥取 | 8 | 100.0%(8) | 25.0%(2) | 37.5%(3) |
| 島根 | 17 | 94.1%(16) | 5.9%(1) | 47.1%(8) |
| 岡山 | 105 | 88.6%(93) | 9.5%(10) | 39.0%(41) |
| 広島 | 121 | 93.4%(113) | 8.3%(10) | 39.7%(48) |
| 山口 | 47 | 80.9%(38) | 10.6%(5) | 23.4%(11) |
| 徳島 | 27 | 77.8%(21) | 3.7%(1) | 25.9%(7) |
| 香川 | 51 | 82.4%(42) | 0.0%(0) | 27.5%(14) |
| 愛媛 | 47 | 91.5%(43) | 12.8%(6) | 38.3%(18) |
| 高知 | 30 | 86.7%(26) | 3.3%(1) | 23.3%(7) |
| 福岡 | 344 | 90.4%(311) | 11.0%(38) | 43.6%(150) |
| 佐賀 | 37 | 78.4%(29) | 2.7%(1) | 27.0%(10) |
| 長崎 | 49 | 89.8%(44) | 8.2%(4) | 24.5%(12) |
| 熊本 | 64 | 78.1%(50) | 12.5%(8) | 42.2%(27) |
| 大分 | 40 | 90.0%(36) | 12.5%(5) | 37.5%(15) |
| 宮崎 | 33 | 84.8%(28) | 9.1%(3) | 42.4%(14) |
| 鹿児島 | 30 | 86.7%(26) | 10.0%(3) | 43.3%(13) |
| 沖縄 | 26 | 88.5%(23) | 11.5%(3) | 38.5%(10) |
| 全国 | 7,643 | 88.7%(6,776) | 9.1%(697) | 40.0%(3,060) |
関連する記事
測定履歴
- 第1回: 2026年7月13日〜14日(全国7,643施設の全数調査)
このデータについて
本データセットは当サイトが実施した外形調査の結果です。対象施設の母集団には厚生労働省「医療情報ネット」由来の情報が含まれます。再利用時は出典表記を維持してください。 ライセンス: CC BY 4.0。