施設別(がん種横断)
十和田市立中央病院
青森 / 拠点病院
本ページは、国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録症例集計」に基づく、十和田市立中央病院のがん種別・初回治療開始例の患者数(2023年診断例・病期別・治療方法別)の一覧です(出典データを加工して作成)。値は初回治療開始例の患者数であり、手術件数ではありません。
食道がん(食道癌)(総数 15人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 0人 |
| ⅡB期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| ⅣA期 | 4〜6人 |
| ⅣB期 | 4〜6人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 1〜3人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 4〜6人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 4〜6人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
胃がん(胃癌)(総数 84人・2022年参考 73人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 47人 |
| Ⅱ期 | 11人 |
| ⅡA期 | 7〜9人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 7〜9人 |
| Ⅳ期 | 14人 |
| ⅣA期 | 1〜3人 |
| ⅣB期 | 12人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 17人 |
| 内視鏡のみ | 32人 |
| 手術+内視鏡 | 4〜6人 |
| 放射線のみ | 1〜3人 |
| 薬物のみ | 7〜9人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 7〜9人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 14人 |
| 外科手術(再掲) | 29人 |
| うち鏡視下(再掲) | 10人 |
結腸がん(結腸癌)(総数 103人・2022年参考 128人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 36人 |
| Ⅰ期 | 14人 |
| Ⅱ期 | 22人 |
| ⅡA期 | 19人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 20人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 15人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| ⅣA期 | 4〜6人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 40人 |
| 内視鏡のみ | 32人 |
| 手術+内視鏡 | 4〜6人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 4〜6人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 13人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 7〜9人 |
| 外科手術(再掲) | 57人 |
| うち鏡視下(再掲) | 51人 |
大腸がん(大腸癌)(総数 151人・2022年参考 168人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 45人 |
| Ⅰ期 | 23人 |
| Ⅱ期 | 32人 |
| ⅡA期 | 27人 |
| ⅡB期 | 4〜6人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 33人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 26人 |
| ⅢC期 | 4〜6人 |
| Ⅳ期 | 16人 |
| ⅣA期 | 7〜9人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 55人 |
| 内視鏡のみ | 41人 |
| 手術+内視鏡 | 4〜6人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 4〜6人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 24人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 4〜6人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 15人 |
| 外科手術(再掲) | 88人 |
| うち鏡視下(再掲) | 80人 |
直腸がん(直腸癌)(総数 48人・2022年参考 40人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 7〜9人 |
| Ⅰ期 | 7〜9人 |
| Ⅱ期 | 10人 |
| ⅡA期 | 7〜9人 |
| ⅡB期 | 1〜3人 |
| ⅡC期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 13人 |
| ⅢA期 | 0人 |
| ⅢB期 | 11人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 7〜9人 |
| ⅣA期 | 4〜6人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| ⅣC期 | 0人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 15人 |
| 内視鏡のみ | 7〜9人 |
| 手術+内視鏡 | 1〜3人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 11人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 4〜6人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 4〜6人 |
| 外科手術(再掲) | 31人 |
| うち鏡視下(再掲) | 29人 |
肝細胞がん(肝細胞癌)(総数 7〜9人・2022年参考 7〜9人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
肝内胆管がん(肝内胆管癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
胆嚢がん(胆嚢癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
膵臓がん(膵臓癌)(総数 27人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 4〜6人 |
| ⅠA期 | 1〜3人 |
| ⅠB期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 1〜3人 |
| ⅡB期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 19人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 1〜3人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 10人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 1〜3人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 15人 |
| 外科手術(再掲) | 1〜3人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
喉頭がん(喉頭癌)(総数 未確認)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 0人 |
| Ⅱ期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 0人 |
| ⅣA期 | 0人 |
| ⅣB期 | 0人 |
| ⅣC期 | 0人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 0人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 0人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
肺がん(肺癌)(総数 27人・2022年参考 15人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 潜伏期 | 0人 |
| 0期 | 0人 |
| Ⅰ期 | 0人 |
| ⅠA期 | 0人 |
| ⅠB期 | 0人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| ⅡA期 | 1〜3人 |
| ⅡB期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 4〜6人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 1〜3人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 19人 |
| ⅣA期 | 12人 |
| ⅣB期 | 4〜6人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 4〜6人 |
| 薬物のみ | 12人 |
| 放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 7〜9人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
乳がん(乳癌)(総数 53人・2022年参考 44人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 1〜3人 |
| Ⅰ期 | 20人 |
| ⅠA期 | 20人 |
| ⅠB期 | 0人 |
| Ⅱ期 | 20人 |
| ⅡA期 | 10人 |
| ⅡB期 | 10人 |
| Ⅲ期 | 4〜6人 |
| ⅢA期 | 0人 |
| ⅢB期 | 4〜6人 |
| ⅢC期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 7〜9人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 12人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 1〜3人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 27人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 1〜3人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 1〜3人 |
| 外科手術(再掲) | 40人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
子宮頚がん(子宮頚癌)(総数 7〜9人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
子宮体がん(子宮体癌)(総数 13人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 11人 |
| ⅠA期 | 7〜9人 |
| ⅠB期 | 1〜3人 |
| Ⅱ期 | 0人 |
| Ⅲ期 | 0人 |
| ⅢA期 | 0人 |
| ⅢB期 | 0人 |
| ⅢC期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 1〜3人 |
| ⅣA期 | 0人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 7〜9人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 1〜3人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 0人 |
| 外科手術(再掲) | 12人 |
| うち鏡視下(再掲) | 7〜9人 |
卵巣がん(卵巣癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| ⅠA期 | 未確認 |
| ⅠB期 | 未確認 |
| ⅠC期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| ⅡA期 | 未確認 |
| ⅡB期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| ⅢA期 | 未確認 |
| ⅢB期 | 未確認 |
| ⅢC期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
前立腺がん(前立腺癌)(総数 64人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 19人 |
| Ⅱ期 | 16人 |
| Ⅲ期 | 14人 |
| Ⅳ期 | 15人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 1〜3人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 53人 |
| 放射線+薬物 | 4〜6人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 4〜6人 |
| 外科手術(再掲) | 1〜3人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
腎がん(腎癌)(総数 11人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 4〜6人 |
| Ⅱ期 | 1〜3人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| Ⅳ期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 7〜9人 |
| 内視鏡のみ | 0人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 1〜3人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 0人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 0人 |
| 治療なし(経過観察) | 1〜3人 |
| 外科手術(再掲) | 7〜9人 |
| うち鏡視下(再掲) | 7〜9人 |
腎盂尿管がん(腎盂尿管癌)(総数 4〜6人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 未確認 |
| 0a期 | 未確認 |
| 0is期 | 未確認 |
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
膀胱がん(膀胱癌)(総数 26人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| 0期 | 12人 |
| 0a期 | 11人 |
| 0is期 | 1〜3人 |
| Ⅰ期 | 4〜6人 |
| Ⅱ期 | 4〜6人 |
| Ⅲ期 | 1〜3人 |
| ⅢA期 | 1〜3人 |
| ⅢB期 | 0人 |
| Ⅳ期 | 1〜3人 |
| ⅣA期 | 0人 |
| ⅣB期 | 1〜3人 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 0人 |
| 内視鏡のみ | 10人 |
| 手術+内視鏡 | 0人 |
| 放射線のみ | 0人 |
| 薬物のみ | 0人 |
| 放射線+薬物 | 0人 |
| 薬物+その他 | 0人 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 0人 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 4〜6人 |
| 手術/内視鏡+その他 | 7〜9人 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 0人 |
| 他の組み合わせ | 1〜3人 |
| 治療なし(経過観察) | 1〜3人 |
| 外科手術(再掲) | 0人 |
| うち鏡視下(再掲) | 0人 |
甲状腺乳頭濾胞がん(甲状腺乳頭濾胞癌)(総数 1〜3人)
| 病期(臨床) | 患者数 |
|---|---|
| Ⅰ期 | 未確認 |
| Ⅱ期 | 未確認 |
| Ⅲ期 | 未確認 |
| Ⅳ期 | 未確認 |
| ⅣA期 | 未確認 |
| ⅣB期 | 未確認 |
| 治療方法(原資料区分) | 患者数 |
|---|---|
| 手術のみ | 未確認 |
| 内視鏡のみ | 未確認 |
| 手術+内視鏡 | 未確認 |
| 放射線のみ | 未確認 |
| 薬物のみ | 未確認 |
| 放射線+薬物 | 未確認 |
| 薬物+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+薬物 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+その他 | 未確認 |
| 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 未確認 |
| 他の組み合わせ | 未確認 |
| 治療なし(経過観察) | 未確認 |
| 外科手術(再掲) | 未確認 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 532人)=初回治療開始例の患者数(実数・手術件数ではない)
- 1〜3人・4〜6人・7〜9人=登録数9以下の秘匿処理(原資料のバンド表記のまま・実数の逆算はしません)
- 未確認=原表で「-」(該当なし/非表示のいずれか判別不能)
対象期間と定義
診断年: 2023年(総数の参考値として2022年診断例を併記・コア7がん種のみ)。
症例定義(原資料): 初回治療開始例(自施設で当該腫瘍の初回治療を開始した上皮性のがん=癌腫が対象。セカンドオピニオン等除く)。診断から5ヶ月以内に自施設で実施された治療のみ。
解釈上の注意
値は初回治療開始例の患者数であり、手術件数ではありません。
※病院間の優劣と誤認するような利用の仕方は控えて下さい。(各施設の診療機能や対象患者の状態等が異なるため、集計結果を単純比較して病院間の優劣と誤認しないこと)
一次情報(原資料)
- 国立がん研究センター がん情報サービス「院内がん登録症例集計」結果閲覧システムhttps://jhcr-cs.ganjoho.jp/hbcrtables/
算出方法
がん種の並びは部位コード順です。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。