市区町村別
大阪市北区
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、大阪市北区の31施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| いきいきクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| かしいクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 64回 | 38回 | 自院で24時間 |
| グラシアクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人光輪会 さくらクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 未確認 | 18148回 | 521回 | 自院で24時間 |
| トラストメディ東梅田クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| にしひら内科クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 55回 | 24回 | 自院で24時間 |
| みずのクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| みなとクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 25件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 もりた医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 3044回 | 85回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| ヤマダ医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人悠弘会 愛和クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 加納内科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人恵生会 吉本診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 166回 | 22回 | 自院で日中のみ |
| 今泉クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 山尾診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 541回 | 108回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人縁雲会 西木診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 10件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 石井クリニック在宅療養支援診療所 | 10件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 太田診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 91回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 大原クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 1~9回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 大阪ヘルスケアクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 天五診療所在宅療養支援診療所 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 未確認 |
| 田淵医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 東田クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 232回 | 25回 | 自院で24時間 |
| 脳神経ホームクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 16件 | 6290回 | 61回 | 自院で24時間 |
| 医療法人見宜堂 梅田血管外科クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 264回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人咲栄会 梅田内科ファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 医療法人 眞鳳会 福効医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 米田内科胃腸科在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 197回 | 21回 | 自院で24時間 |
| 医療法人国崇会 北中レディースクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 本出診療所在宅療養支援診療所 | 未確認 | 95回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人光誠会 和皮ふ科クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 未確認 | 0回 | 0回 | 未確認 |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いきいきクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区菅原町10-32DAIX西天満 3F | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| かしいクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区大淀中三丁目11番32号 | 1~9件 | 1~9件 | 64回 | 43件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 38回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 37回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| グラシアクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区梅田1丁目1番3大阪駅前第3ビル1階31-1号室 | 0件 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人光輪会 さくらクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区中津二丁目8番中津リバーサイドコーポE棟1階 | 未確認 | 80件 | 18148回 | 8552件 | 109回 | 109件 | 0回 | 0件 | 521回 | 43回 | 25回 | 29回 | 1~9回 | 2378回 | 6233回 | 自院で24時間 |
| トラストメディ東梅田クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区西天満六丁目1番12号エル・ミズホビル502 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| にしひら内科クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区中崎西1丁目4番24号 | 1~9件 | 0件 | 55回 | 54件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 24回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 54回 | 0回 | 自院で24時間 |
| みずのクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市北区本庄東2丁目10番21号メゾンドアヴェルIV1階 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| みなとクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区長柄東一丁目4番さざなみプラザ第2 24号棟102 | 25件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 もりた医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区浪花町4番9号 BRILLIANT扇町公園1階 | 1~9件 | 1~9件 | 3044回 | 1640件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 85回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 302回 | 1339回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| ヤマダ医院在宅療養支援診療所 | 大阪市北区豊崎5丁目6-10 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人悠弘会 愛和クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市北区大淀中2丁目2番13号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 加納内科在宅療養支援診療所 | 大阪市北区中之島六丁目2番27号中之島センタービル18階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人恵生会 吉本診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市北区大淀中三丁目2番12号 | 1~9件 | 0件 | 166回 | 166件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 22回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 10回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 今泉クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区天神橋7丁目2番1号 天六幸榮ビル3階 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 山尾診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市北区天神橋二丁目4番22号 | 1~9件 | 1~9件 | 541回 | 241件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 108回 | 65回 | 0回 | 18回 | 1~9回 | 207回 | 34回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人縁雲会 西木診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区中崎一丁目2番25号アクシオ梅田東1階 | 10件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 石井クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区菅栄町10番12号 | 10件 | 未確認 | 未確認 | 1428件 | 4119回 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 1050回 | 未確認 | 未確認 |
| 太田診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市北区天神橋六丁目2番14号 | 1~9件 | 1~9件 | 91回 | 61件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 61回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 大原クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区浮田二丁目1番12号アパ大阪天六ビル6階 | 未確認 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 大阪ヘルスケアクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区本庄東1丁目22番1号 | 0件 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 天五診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市北区池田町6番10号-201 | 0件 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 田淵医院在宅療養支援診療所 | 大阪市北区天満一丁目19番1号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 東田クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区浪花町12番19号 | 1~9件 | 1~9件 | 232回 | 137件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 25回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 118回 | 25回 | 自院で24時間 |
| 脳神経ホームクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区中崎1丁目1-1 2階 | 16件 | 16件 | 6290回 | 3145件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 61回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 295回 | 2850回 | 自院で24時間 |
| 医療法人見宜堂 梅田血管外科クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区曽根崎二丁目1番12号国道ビル5F | 1~9件 | 1~9件 | 264回 | 138件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 15回 | 119回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人咲栄会 梅田内科ファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区梅田1丁目8番16号ヒルトンプラザイースト5階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 医療法人 眞鳳会 福効医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区天神橋6丁目3-16朝日生命天六ビル3F | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 米田内科胃腸科在宅療養支援診療所 | 大阪市北区菅栄町5番17号 | 1~9件 | 1~9件 | 197回 | 20件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 21回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 91回 | 12回 | 自院で24時間 |
| 医療法人国崇会 北中レディースクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市北区梅田二丁目2番2号ヒルトンプラザウエスト4階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 本出診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市北区同心一丁目8番3号 | 未確認 | 1~9件 | 95回 | 82件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 42回 | 40回 | 自院で24時間 |
| 医療法人光誠会 和皮ふ科クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市北区天神橋5丁目7番10号さかしん天神橋ビル4階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 未確認 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。