市区町村別
大阪市住吉区
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、大阪市住吉区の36施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 順風会 あびこ森村クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 767回 | 37回 | 自院で24時間 |
| 医療法人慈心会 あびこ病院在宅療養支援病院 | 1~9件 | 3893回 | 260回 | 自院で24時間 |
| 医療法人惠愛会 クリニック畑森在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 13件 | 1614回 | 305回 | 未確認 |
| くろやま内科・在宅クリニック在宅医療充実体制加算(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 81件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 博愛会 こころクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 24回 | 0回 | 未確認 |
| さらたにクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人社団真希会 チョウクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 てらかど診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 1756回 | 65回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 中川会 なかがわクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 未確認 | 695回 | 18回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 真芳会 はやし泌尿器クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 1671回 | 32回 | 自院で24時間 |
| ふくだレディースクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人桜正会 まえぼう内科クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 30回 | 35回 | 自院で24時間 |
| 医療法人祥風会 みどりクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 58件 | 16584回 | 677回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 幸嘉会 もりファミリークリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 未確認 | 3247回 | 181回 | 自院で24時間 |
| ゆかわ内科クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 井紀会 井谷医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 越宗整形外科病院在宅療養支援病院 | 未確認 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 何クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 0件 | 4810回 | 372回 | 自院で24時間 |
| 医療法人鹿野苑会 河野クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 岩本整形外科在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 354回 | 23回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 玉谷クリニックあびこ在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 三橋医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 922回 | 34回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人ハートフリーやすらぎ 住吉診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 19件 | 2674回 | 118回 | 自院で24時間 |
| 南大阪医療生活協同組合 住吉民主診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 0件 | 1742回 | 170回 | 自院で24時間 |
| 小松原千鶴子診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 246回 | 77回 | 自院で24時間 |
| 医療法人三幸会 小澤診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 新居内科在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 40回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人 成山医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 光優会 西村クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 15件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人メディコンフォート 中西クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 0回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人秀整会 長整形外科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 96回 | 22回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人希望会 辻村内科循環器科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 銀嶺会 土田クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 12件 | 5383回 | 128回 | 自院で日中のみ |
| 北野整形外科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人祥風会 万代池みどりクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 67件 | 17617回 | 241回 | 自院で24時間 |
| 医療法人寿甲会 李クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 1647回 | 31回 | 自院で24時間 |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 順風会 あびこ森村クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区我孫子一丁目7番6号 | 1~9件 | 1~9件 | 767回 | 384件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 37回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 255回 | 125回 | 自院で24時間 |
| 医療法人慈心会 あびこ病院在宅療養支援病院 | 大阪市住吉区我孫子三丁目3番20号 | 1~9件 | 20件 | 3893回 | 3329件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 260回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 355回 | 3024回 | 自院で24時間 |
| 医療法人惠愛会 クリニック畑森在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区山之内二丁目9番11号 | 13件 | 10件 | 1614回 | 610件 | 0回 | 0件 | 660回 | 166件 | 305回 | 16回 | 1~9回 | 20回 | 1~9回 | 368回 | 431回 | 未確認 |
| くろやま内科・在宅クリニック在宅医療充実体制加算(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区苅田三丁目13番2号サンシティマンション1F | 81件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 博愛会 こころクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目27番9号1F | 未確認 | 0件 | 24回 | 24件 | 0回 | 0件 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 未確認 |
| さらたにクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区東粉浜2丁目20番2号 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人社団真希会 チョウクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区長居東三丁目15番14号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 てらかど診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区長居四丁目10-23 | 1~9件 | 1~9件 | 1756回 | 858件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 65回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 853回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 中川会 なかがわクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区我孫子東二丁目3番2号 | 未確認 | 0件 | 695回 | 366件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 18回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 363回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 真芳会 はやし泌尿器クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区我孫子東三丁目1番1号泰清ビル2階 | 0件 | 1~9件 | 1671回 | 969件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 32回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 958回 | 自院で24時間 |
| ふくだレディースクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区大領5丁目4番23号グレース住吉101号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人桜正会 まえぼう内科クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区我孫子東二丁目8番27号 | 1~9件 | 1~9件 | 30回 | 30件 | 436回 | 436件 | 0回 | 0件 | 35回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 96回 | 73回 | 自院で24時間 |
| 医療法人祥風会 みどりクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区帝塚山東四丁目2番3号 | 58件 | 58件 | 16584回 | 7808件 | 186回 | 186件 | 0回 | 0件 | 677回 | 1~9回 | 15回 | 1~9回 | 0回 | 187回 | 7605回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 幸嘉会 もりファミリークリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区長居二丁目11番15号 | 未確認 | 14件 | 3247回 | 1615件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 181回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 261回 | 1355回 | 自院で24時間 |
| ゆかわ内科クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区我孫子東2丁目7番38号クリニックステーションあびこ3階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 井紀会 井谷医院在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区万代六丁目19番29号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 越宗整形外科病院在宅療養支援病院 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目26-6 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 何クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区帝塚山西一丁目1番23号 | 0件 | 27件 | 4810回 | 2348件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 372回 | 1~9回 | 1~9回 | 10回 | 0回 | 24回 | 2427回 | 自院で24時間 |
| 医療法人鹿野苑会 河野クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区杉本二丁目20番10号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 岩本整形外科在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区清水丘一丁目7番2号 | 1~9件 | 1~9件 | 354回 | 134件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 23回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 127回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 玉谷クリニックあびこ在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区我孫子東二丁目7番6号フレシュール我孫子1階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 三橋医院在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区苅田八丁目6番27号 | 未確認 | 1~9件 | 922回 | 349件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 34回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人ハートフリーやすらぎ 住吉診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区帝塚山東五丁目8番3号 | 19件 | 21件 | 2674回 | 1201件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 118回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 10回 | 1200回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 南大阪医療生活協同組合 住吉民主診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区沢之町一丁目3番16号 | 0件 | 1~9件 | 1742回 | 1107件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 170回 | 31回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1001回 | 20回 | 自院で24時間 |
| 小松原千鶴子診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区長峡町6-7住吉公園パインクレスト1F | 1~9件 | 1~9件 | 246回 | 205件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 77回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 205回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人三幸会 小澤診療所在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区帝塚山東三丁目8番15号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 新居内科在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区遠里小野一丁目10番24号 | 1~9件 | 0件 | 40回 | 12件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人 成山医院在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目23番24号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 光優会 西村クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区沢之町一丁目1番16号 | 15件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人メディコンフォート 中西クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区清水丘一丁目25番12号 | 0件 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人秀整会 長整形外科在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区山之内一丁目25番30号プレジール・アン・山之内1階 | 未確認 | 0件 | 96回 | 47件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 22回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 29回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人希望会 辻村内科循環器科在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区苅田五丁目15番13号Sビル3階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 銀嶺会 土田クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区我孫子西2丁目2番20号エスターブレ1階 | 12件 | 12件 | 5383回 | 137件 | 393回 | 66件 | 432回 | 70件 | 128回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 121回 | 956回 | 自院で日中のみ |
| 北野整形外科在宅療養支援診療所 | 大阪市住吉区長居一丁目3番10号 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人祥風会 万代池みどりクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区万代3丁目6番23号1階 | 67件 | 64件 | 17617回 | 8753件 | 16回 | 16件 | 631回 | 319件 | 241回 | 1~9回 | 11回 | 12回 | 17回 | 387回 | 8710回 | 自院で24時間 |
| 医療法人寿甲会 李クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市住吉区長居東一丁目27番17号 | 1~9件 | 10件 | 1647回 | 560件 | 0回 | 0件 | 942回 | 239件 | 31回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 251回 | 546回 | 自院で24時間 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。