市区町村別
大阪市鶴見区
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、大阪市鶴見区の20施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 いしだ会 いしだ整形外科クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| いまにし医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 1~9回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 くすの木会 かたやまクリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 142回 | 18回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| まつむらクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか コープおおさか病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 1~9件 | 855回 | 65回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか まった生協診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 593回 | 29回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか 今津生協診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 600回 | 38回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 高山医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 407回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人津樹会 城東病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 20件 | 7612回 | 188回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 杉岡内科医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 183回 | 13回 | 自院で24時間 |
| 医療法人良花会 整形外科とくはらクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 川上医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 31件 | 2167回 | 238回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 大森整形外科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 857回 | 176回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人峻正会 長谷川医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 42回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人育樹会 鶴見総合クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 52件 | 7303回 | 445回 | 未確認 |
| 医療法人 晃和会 北田医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 13件 | 1586回 | 80回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 社会医療法人盛和会 本田病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 0件 | 155回 | 18回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 昌善会 良原診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 730回 | 15回 | 自院で24時間 |
| 医療法人仁和会 和田病院在宅療養支援病院 | 1~9件 | 365回 | 19回 | 自院で24時間 |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 いしだ会 いしだ整形外科クリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区諸口四丁目7番7号メゾン交楽園参番館 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| いまにし医院在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区浜五丁目南1番13号モンピエース1階 | 未確認 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 くすの木会 かたやまクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区今津南一丁目5番39号 | 1~9件 | 1~9件 | 142回 | 95件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 18回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 95回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| まつむらクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区横堤1-12-17 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか コープおおさか病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 大阪市鶴見区鶴見三丁目6番22号 | 1~9件 | 1~9件 | 855回 | 467件 | 12回 | 12件 | 0回 | 0件 | 65回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 422回 | 50回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか まった生協診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区横堤三丁目6番7号 | 1~9件 | 1~9件 | 593回 | 265件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 29回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 277回 | 12回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか 今津生協診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区今津中三丁目7番9号 | 1~9件 | 1~9件 | 600回 | 7488件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 38回 | 未確認 | 未確認 | 1~9回 | 1~9回 | 117回 | 185回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 高山医院在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区浜三丁目3番16号 | 1~9件 | 1~9件 | 407回 | 211件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 67回 | 144回 | 自院で24時間 |
| 医療法人津樹会 城東病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 大阪市鶴見区放出東二丁目11番22号 | 20件 | 24件 | 7612回 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 188回 | 10回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 未確認 | 未確認 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 杉岡内科医院在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区今津中五丁目6番26号 | 1~9件 | 1~9件 | 183回 | 79件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 13回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 79回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人良花会 整形外科とくはらクリニック在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区横堤三丁目6番40号道端ビル | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 川上医院在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区徳庵一丁目1番64号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区緑1丁目11-3ベルデカーサ1F、2F | 31件 | 28件 | 2167回 | 1082件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 238回 | 17回 | 11回 | 23回 | 0回 | 843回 | 275回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 大森整形外科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区今津中三丁目6番27号 | 1~9件 | 1~9件 | 857回 | 395件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 176回 | 15回 | 1~9回 | 1~9回 | 21回 | 423回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人峻正会 長谷川医院在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区諸口四丁目15番15号 | 0件 | 0件 | 42回 | 17件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 17回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人育樹会 鶴見総合クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区今津北四丁目14番2号 | 52件 | 53件 | 7303回 | 3910件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 445回 | 1~9回 | 1~9回 | 17回 | 11回 | 203回 | 3612回 | 未確認 |
| 医療法人 晃和会 北田医院在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大阪市鶴見区放出東二丁目4番1号 | 13件 | 12件 | 1586回 | 990件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 80回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 733回 | 268回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 社会医療法人盛和会 本田病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 大阪市鶴見区鶴見4-1-30 | 0件 | 1~9件 | 155回 | 148件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 18回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 84回 | 57回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 昌善会 良原診療所在宅療養支援診療所 | 大阪市鶴見区放出東二丁目21番23号 | 1~9件 | 1~9件 | 730回 | 240件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 15回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 264回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人仁和会 和田病院在宅療養支援病院 | 大阪市鶴見区横堤三丁目10番18号 | 1~9件 | 1~9件 | 365回 | 312件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 19回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 263回 | 49回 | 自院で24時間 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。
このデータベースは、医療機関がAI検索上でどのように認識・比較・候補化されるかを検証する研究の一部として、医療機関AI検索ラボが公開しています。自院のAI検索上の見え方を検証するレポートサービスを準備中です。