市区町村別
枚方市
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、枚方市の49施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 きたの整形外科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| くりもとクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 13件 | 1290回 | 75回 | 未確認 |
| 医療法人昭征会 さかの北山クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人健守会 サンクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 57件 | 7550回 | 391回 | 自院で24時間 |
| 医療法人よつば会 すわ診療所在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 561回 | 27回 | 未確認 |
| たきもと内科クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 29回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| てるクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 159回 | 24回 | 自院で24時間 |
| にしうえファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 25回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 大潤会 みやのさか整形外科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 1825回 | 214回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人在宅会 みんなのクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 34件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 陽恵会 やすもとクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| やりやまクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人大潤会 よしだ医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 医療法人真樹会 よつ葉ホームクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 35件 | 12369回 | 240回 | 自院で24時間 |
| 医療法人愛成会 愛成クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 53件 | 8345回 | 784回 | 自院で24時間 |
| 医療法人春陽会 稲垣医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 0回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人貴和会 奥田クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 160回 | 10回 | 自院で24時間 |
| 医療法人優和会 関根医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 1~9回 | 無し |
| 医療法人亀寿会 亀岡内科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 180件 | 31356回 | 1158回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人毅峰会 吉田病院在宅療養支援病院 | 0件 | 801回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人りんどう会 向山病院在宅療養支援病院(機能強化型・単独) | 1~9件 | 1004回 | 151回 | 自院で日中のみ |
| 広瀬医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 香里ヶ丘大谷ハートクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人(社団)有恵会 香里ヶ丘有恵会病院在宅療養支援病院 | 未確認 | 0回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人悠悠堂 高木診療所在宅療養支援診療所 | 未確認 | 1063回 | 21回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 社会医療法人美杉会 佐藤病院在宅医療充実体制加算(病院)/在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 未確認 | 13612回 | 869回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 昭征会 坂野病院在宅療養支援病院 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 桜の丘ファミリークリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 三上内科在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 220回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 山田メディカルクリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 666回 | 49回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 山田誠クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 904回 | 43回 | 自院で24時間 |
| 渚クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人つなぐ 渚たなのファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人松徳会 松谷病院在宅療養支援病院 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| 医療法人清和会 松尾医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 155回 | 23回 | 自院で24時間 |
| 医療法人泰仁会 森川クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 288回 | 96回 | 自院で24時間 |
| 医療法人りんどう会 双葉クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 17回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人楽樹会 大越なごみの森診療所在宅医療充実体制加算(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 114件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人大潤会 大潤会クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 77件 | 8135回 | 249回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 大谷内科クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 竹内クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 社会医療法人みどり会 中村記念クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人中屋覚志会 津田病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人北辰会 天の川病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 27件 | 3832回 | 364回 | 自院で24時間 |
| 医療法人健緑会 田ノ口診療所在宅療養支援診療所 | 0件 | 36回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人内藤会 内藤クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 728回 | 101回 | 自院で24時間 |
| 医療法人内藤会 内藤クリニック枚方大橋院在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 自院で24時間 |
| 医療法人讃高会 穂谷クリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 965回 | 298回 | 自院で24時間 |
| 医療法人讃高会 枚方東整形外科病院在宅療養支援病院 | 未確認 | 48回 | 0回 | 未確認 |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 きたの整形外科在宅療養支援診療所 | 枚方市楠葉並木二丁目18番1号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| くりもとクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市藤阪南町2丁目6-2 | 13件 | 1~9件 | 1290回 | 691件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 75回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 199回 | 490回 | 未確認 |
| 医療法人昭征会 さかの北山クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市長尾家具町三丁目3番30号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人健守会 サンクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市渚西二丁目32番17-102号レジデンス松栄II棟 | 57件 | 58件 | 7550回 | 3809件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 391回 | 1~9回 | 17回 | 10回 | 1~9回 | 728回 | 3082回 | 自院で24時間 |
| 医療法人よつば会 すわ診療所在宅療養支援診療所 | 枚方市渚南町26番5号 | 1~9件 | 1~9件 | 561回 | 290件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 27回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 184回 | 116回 | 未確認 |
| たきもと内科クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市東香里2丁目16番5号 | 0件 | 0件 | 29回 | 15件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 15回 | 0回 | 自院で24時間 |
| てるクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市香里ケ丘三丁目11番1号212 | 1~9件 | 1~9件 | 159回 | 81件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 24回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 12回 | 23回 | 58回 | 自院で24時間 |
| にしうえファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市船橋本町二丁目34番地 | 0件 | 0件 | 25回 | 12件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 大潤会 みやのさか整形外科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市宮之阪三丁目7番10号 | 1~9件 | 1~9件 | 1825回 | 970件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 214回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 116回 | 853回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人在宅会 みんなのクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市甲斐田東町30-11 | 34件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 陽恵会 やすもとクリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市楠葉花園町11番3-202 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| やりやまクリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市東香里二丁目27番21号 北ビル2階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人大潤会 よしだ医院在宅療養支援診療所 | 枚方市磯島元町16番16号 | 0件 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 医療法人真樹会 よつ葉ホームクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市伊加賀寿町17番14号 | 35件 | 30件 | 12369回 | 6298件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 240回 | 1~9回 | 14回 | 18回 | 0回 | 366回 | 5945回 | 自院で24時間 |
| 医療法人愛成会 愛成クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市山之上西町32番15号 | 53件 | 53件 | 8345回 | 4288件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 784回 | 152回 | 41回 | 199回 | 1~9回 | 269回 | 4020回 | 自院で24時間 |
| 医療法人春陽会 稲垣医院在宅療養支援診療所 | 枚方市大垣内町一丁目1番5号 | 0件 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人貴和会 奥田クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市新町一丁目7番7号 | 1~9件 | 1~9件 | 160回 | 80件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 10回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 100回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人優和会 関根医院在宅療養支援診療所 | 枚方市山之上四丁目1番地1 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人亀寿会 亀岡内科在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市西禁野二丁目2番15号 | 180件 | 195件 | 31356回 | 16396件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1158回 | 38回 | 56回 | 35回 | 1~9回 | 578回 | 15764回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人毅峰会 吉田病院在宅療養支援病院 | 枚方市北中振三丁目8番14号 | 0件 | 0件 | 801回 | 212件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 212回 | 自院で24時間 |
| 医療法人りんどう会 向山病院在宅療養支援病院(機能強化型・単独) | 枚方市招提元町1丁目43番6号 | 1~9件 | 1~9件 | 1004回 | 518件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 151回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 214回 | 311回 | 自院で日中のみ |
| 広瀬医院在宅療養支援診療所 | 枚方市星丘三丁目8番12号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 香里ヶ丘大谷ハートクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市香里ケ丘6丁目8番地 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人(社団)有恵会 香里ヶ丘有恵会病院在宅療養支援病院 | 枚方市香里ヶ丘5丁目8番1 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人悠悠堂 高木診療所在宅療養支援診療所 | 枚方市東香里南町7番3号 | 未確認 | 1~9件 | 1063回 | 509件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 21回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 36回 | 473回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 社会医療法人美杉会 佐藤病院在宅医療充実体制加算(病院)/在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 枚方市養父東町65番1号 | 未確認 | 99件 | 13612回 | 6305件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 869回 | 16回 | 28回 | 43回 | 0回 | 1548回 | 4777回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 昭征会 坂野病院在宅療養支援病院 | 枚方市中宮本町4番5号 | 0件 | 0件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 桜の丘ファミリークリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市中宮北町1-15枚方クリニックプラザ2階 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 三上内科在宅療養支援診療所 | 枚方市香里ケ丘7-17-8 | 1~9件 | 1~9件 | 220回 | 111件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 111回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 山田メディカルクリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市岡東町18番15号キューブ枚方駅前 3F | 1~9件 | 1~9件 | 666回 | 235件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 49回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 33回 | 202回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 山田誠クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市船橋本町二丁目52番地ミラーズ・ファーム船橋101号室 | 1~9件 | 1~9件 | 904回 | 455件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 43回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 26回 | 429回 | 自院で24時間 |
| 渚クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市渚南町24-31 なぎさクリニックモール4階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人つなぐ 渚たなのファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市渚南町24番31号なぎさクリニックモール2階 | 0件 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 無し |
| 医療法人松徳会 松谷病院在宅療養支援病院 | 枚方市津田西町一丁目29番8号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| 医療法人清和会 松尾医院在宅療養支援診療所 | 枚方市招提中町一丁目1番1号 | 1~9件 | 1~9件 | 155回 | 103件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 23回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 10回 | 103回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人泰仁会 森川クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市伊加賀東町5番3号ラ・コート・ドール101 | 未確認 | 1~9件 | 288回 | 144件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 96回 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 72回 | 未確認 | 自院で24時間 |
| 医療法人りんどう会 双葉クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市東牧野町30番5号 | 1~9件 | 1~9件 | 17回 | 14件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人楽樹会 大越なごみの森診療所在宅医療充実体制加算(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市香里ケ丘10丁目3732番173階 | 114件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人大潤会 大潤会クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 枚方市御殿山町5番2号御殿山クリニックモール2階 | 77件 | 86件 | 8135回 | 4239件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 249回 | 25回 | 18回 | 10回 | 0回 | 164回 | 4070回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 大谷内科クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市東香里新町1番15号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 竹内クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市春日北町四丁目26番30号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 社会医療法人みどり会 中村記念クリニック在宅療養支援診療所 | 枚方市藤阪中町3番20号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人中屋覚志会 津田病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 枚方市津田北町三丁目30番1号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人北辰会 天の川病院在宅療養支援病院(機能強化型・連携) | 枚方市宮之阪2丁目20番1号 | 27件 | 29件 | 3832回 | 2106件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 364回 | 18回 | 1~9回 | 17回 | 74回 | 1110回 | 1013回 | 自院で24時間 |
| 医療法人健緑会 田ノ口診療所在宅療養支援診療所 | 枚方市田口1丁目21番11号 | 0件 | 0件 | 36回 | 24件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 36回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人内藤会 内藤クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市伊加賀西町51番25号 | 1~9件 | 1~9件 | 728回 | 319件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 101回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 23回 | 99回 | 84回 | 自院で24時間 |
| 医療法人内藤会 内藤クリニック枚方大橋院在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市伊加賀緑町3番1号ひらかたIMプラザ クリニックモール1階 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院で24時間 |
| 医療法人讃高会 穂谷クリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 枚方市尊延寺6丁目31番10号 | 1~9件 | 1~9件 | 965回 | 567件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 298回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 71回 | 495回 | 自院で24時間 |
| 医療法人讃高会 枚方東整形外科病院在宅療養支援病院 | 枚方市津田西町一丁目37番8号 | 未確認 | 0件 | 48回 | 47件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 未確認 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。