市区町村別
茨木市
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、茨木市の40施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 SKY スカイクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院で24時間 |
| いのうえ整形外科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| うめだクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人けんこう会 うめだ整形外科在宅療養支援診療所 | 0件 | 69回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人医泉会 かしまクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| きはら内科クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| きんばらホームクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 10件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| サンライズ幸 内科・訪問診療クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 425回 | 48回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 じんないクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 194回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 栄清会 すぎもとクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 205回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| せしも胃腸肛門クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人仁全会 たちばなクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 18件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 たに医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 87回 | 22回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人厚仁会 なかクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| なかじま内科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人紫博会 なかむかいクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 1820回 | 104回 | 自院で24時間 |
| ファミリークリニック ゆい在宅療養支援診療所 | 0件 | 100回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人駿仁会 ベッチャククリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 1277回 | 79回 | 自院で24時間 |
| まちでらクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| むらい内科循環器内科在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 677回 | 239回 | 自院で日中のみ |
| もとひろクリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 未確認 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| やまもとホームケアクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 40件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| よしだ内科・呼吸器内科クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 16回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人誠友会 茨木誠友クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人ベルフィーヌ 岡本医院在宅療養支援診療所 | 未確認 | 94回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 創康会 岸本クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 命の冠会 希ファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 338回 | 204回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 裕愛会 松本メディカルクリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 森脇内科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 1645回 | 46回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 成田クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 聖クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人けあき会 川尻クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 250回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 船戸医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 85回 | 1~9回 | 未確認 |
| 増田内科医院在宅療養支援診療所 | 0件 | 138回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人領愛会 大嶋クリニック在宅療養支援診療所 | 0件 | 36回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 豊仁会 第二近藤診療所在宅療養支援診療所 | 0件 | 0回 | 1~9回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人辰恵会 辰見クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 公益財団法人淀川勤労者厚生協会 附属 茨木診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 1745回 | 72回 | 自院で24時間 |
| 北野外科内科在宅療養支援診療所 | 0件 | 97回 | 11回 | 自院で日中のみ |
| 門口医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人 SKY スカイクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市双葉町10番1号茨木東阪急ビル1階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 自院で24時間 |
| いのうえ整形外科在宅療養支援診療所 | 茨木市見付山2丁目1番3号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| うめだクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市舟木町2番4号グロウ茨木駅前ビル3階301号 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人けんこう会 うめだ整形外科在宅療養支援診療所 | 茨木市双葉町6番2号 フォルテ・ディ・コンフォート201号、301号 | 0件 | 0件 | 69回 | 49件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 39回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人医泉会 かしまクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市丑寅二丁目1番6号SYKビル2F | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| きはら内科クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市中総持寺町9番1号高尾ビル3階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| きんばらホームクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市南春日丘7丁目1-10 | 10件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| サンライズ幸 内科・訪問診療クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市永代町8-8国里メディカルビル1階、2階 | 0件 | 1~9件 | 425回 | 231件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 48回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 230回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 じんないクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市中津町5番3号 | 1~9件 | 1~9件 | 194回 | 100件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 98回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 栄清会 すぎもとクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市総持寺駅前町1番32号ハイムエーデル1階 | 0件 | 0件 | 205回 | 86件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 86回 | 0回 | 自院で24時間 |
| せしも胃腸肛門クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市元町2-10 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人仁全会 たちばなクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 茨木市双葉町9番14号三島コーポレーション双葉町ビルディング3F | 18件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 たに医院在宅療養支援診療所 | 茨木市天王二丁目8番27号 | 0件 | 0件 | 87回 | 62件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 22回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 50回 | 12回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人厚仁会 なかクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市中穂積一丁目2番50号 | 0件 | 1~9件 | 1~9回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 未確認 | 自院で24時間 |
| なかじま内科在宅療養支援診療所 | 茨木市鮎川五丁目6番8号 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人紫博会 なかむかいクリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 茨木市下中条町4番5号ラ・フレール2階 | 1~9件 | 1~9件 | 1820回 | 1079件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 104回 | 0回 | 1~9回 | 10回 | 1~9回 | 658回 | 148回 | 自院で24時間 |
| ファミリークリニック ゆい在宅療養支援診療所 | 茨木市玉櫛2丁目32番10号 | 0件 | 1~9件 | 100回 | 100件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 95回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人駿仁会 ベッチャククリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市中総持寺町12番2号 | 1~9件 | 1~9件 | 1277回 | 540件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 79回 | 17回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 421回 | 138回 | 自院で24時間 |
| まちでらクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市上郡二丁目13番14号GODA C&Eビル3階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| むらい内科循環器内科在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所 | 茨木市中穂積1丁目7-36 | 1~9件 | 1~9件 | 677回 | 281件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 239回 | 37回 | 1~9回 | 142回 | 0回 | 251回 | 37回 | 自院で日中のみ |
| もとひろクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市並木町1-6茨木スクエア-ビル1階 | 0件 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 24回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| やまもとホームケアクリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市本町6番5号シャーメゾン本町101号 | 40件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| よしだ内科・呼吸器内科クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市西中条町3番41号YM17ビル102号 | 未確認 | 0件 | 16回 | 1~9件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 自院で24時間 |
| 医療法人誠友会 茨木誠友クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市上中条一丁目9番32号茨木メディカルビル1階 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人ベルフィーヌ 岡本医院在宅療養支援診療所 | 茨木市末広町5番2号アルカディア茨木末広町1・2・3階 | 未確認 | 0件 | 94回 | 49件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 48回 | 0回 | 無し |
| 医療法人 創康会 岸本クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市沢良宜西一丁目4番10号ノベルティ南茨木1階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 命の冠会 希ファミリークリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市永代町5番306号 | 1~9件 | 1~9件 | 338回 | 190件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 204回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 167回 | 70回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 裕愛会 松本メディカルクリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市水尾3丁目16番28号メデミックス茨木水尾1階 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 森脇内科在宅療養支援診療所 | 茨木市双葉町10丁目1番茨木東阪急ビル | 未確認 | 10件 | 1645回 | 840件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 46回 | 12回 | 1~9回 | 20回 | 未確認 | 96回 | 754回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人 成田クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市中総持寺町4番47号 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 医療法人 聖クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市郡三丁目28番28号 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| 医療法人けあき会 川尻クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市舟木町19番20号林泉第7ビル1階 | 未確認 | 0件 | 250回 | 135件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 43回 | 92回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 船戸医院在宅療養支援診療所 | 茨木市下穂積二丁目9番17号 | 0件 | 0件 | 85回 | 85件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 未確認 |
| 増田内科医院在宅療養支援診療所 | 茨木市下中条町3番4号アークA1階 | 0件 | 0件 | 138回 | 71件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 20回 | 51回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人領愛会 大嶋クリニック在宅療養支援診療所 | 茨木市双葉町8番19号 | 0件 | 0件 | 36回 | 36件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 44回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 豊仁会 第二近藤診療所在宅療養支援診療所 | 茨木市玉櫛二丁目17番18号 | 0件 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人辰恵会 辰見クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 茨木市白川二丁目1番5号アドバン1階 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 公益財団法人淀川勤労者厚生協会 附属 茨木診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 茨木市元町4-16 | 1~9件 | 1~9件 | 1745回 | 988件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 72回 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 687回 | 300回 | 自院で24時間 |
| 北野外科内科在宅療養支援診療所 | 茨木市星見町18番3号 | 0件 | 未確認 | 97回 | 52件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 11回 | 未確認 | 1~9回 | 未確認 | 未確認 | 52回 | 未確認 | 自院で日中のみ |
| 門口医院在宅療養支援診療所 | 茨木市東福井2丁目19-14 | 1~9件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。
このデータベースは、医療機関がAI検索上でどのように認識・比較・候補化されるかを検証する研究の一部として、医療機関AI検索ラボが公開しています。自院のAI検索上の見え方を検証するレポートサービスを準備中です。