市区町村別
大東市
本ページは、厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」に基づく、大東市の12施設の在宅医療実績(往診体制・看取り・訪問診療等)の一覧です(確認日: 2026-07-09・件数は前年度実績・出典データを加工して作成)。
| 名称・届出区分 | 在宅における看取り | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 往診料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|
| こまくさ在宅クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 40件 | 1891回 | 233回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人成康会 まつおかクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 安川クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 12件 | 790回 | 54回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか 協立診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 1~9件 | 819回 | 41回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 井上眼科在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 340回 | 自院で24時間 |
| 医療法人仁泉会 阪奈病院在宅療養支援病院 | 0件 | 482回 | 1~9回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人仁泉会 仁泉会病院在宅療養支援病院 | 未確認 | 846回 | 184回 | 自院で24時間 |
| 医療法人育眞会 石川クリニック在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 409回 | 40回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人真輝会 浅田クリニック在宅療養支援診療所 | 未確認 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人博愛会 村田内科医院在宅療養支援診療所 | 1~9件 | 500回 | 14回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・単独) | 22件 | 1256回 | 93回 | 自院で24時間 |
| 医療法人惠和会 惠和会総合クリニック在宅療養支援診療所 | 10件 | 1361回 | 10回 | 自院で日中のみ |
全項目(診療報酬項目別の15指標)を表示
| 名称・届出区分 | 住所 | 在宅における看取り | 看取り加算または在宅ターミナルケア加算(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2(レセプト件数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(算定回数) | 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(レセプト件数) | 往診料(算定回数) | 夜間往診加算(算定回数) | 深夜往診加算(算定回数) | 休日往診加算(算定回数) | 緊急往診加算(算定回数) | 在宅時医学総合管理料(算定回数) | 施設入居時等医学総合管理料(算定回数) | 在宅患者に対する往診体制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こまくさ在宅クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大東市明美の里町14-9サカエビル1F | 40件 | 40件 | 1891回 | 1028件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 233回 | 1~9回 | 1~9回 | 22回 | 44回 | 900回 | 145回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して24時間対応 |
| 医療法人成康会 まつおかクリニック在宅療養実績加算2(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大東市扇町6番22号 メルベーユ扇町1階 | 0件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 安川クリニック在宅療養実績加算1(診療所)/在宅療養支援診療所 | 大東市平野屋1-3-9 | 12件 | 12件 | 790回 | 674件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 54回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 0回 | 720回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか 協立診療所在宅療養支援診療所(機能強化型・連携ア)/在宅療養支援診療所(機能強化型・連携イ) | 大東市三箇一丁目3番8号 | 1~9件 | 1~9件 | 819回 | 432件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 41回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 277回 | 172回 | 自院で24時間 |
| 医療法人 井上眼科在宅療養支援診療所 | 大東市氷野1丁目8番26号 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 340回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で24時間 |
| 医療法人仁泉会 阪奈病院在宅療養支援病院 | 大東市寺川1-1-31 | 0件 | 0件 | 482回 | 263件 | 0回 | 0件 | 591回 | 296件 | 1~9回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 58回 | 504回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人仁泉会 仁泉会病院在宅療養支援病院 | 大東市諸福八丁目2番22号 | 未確認 | 1~9件 | 846回 | 553件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 184回 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 1~9回 | 未確認 | 自院で24時間 |
| 医療法人育眞会 石川クリニック在宅療養支援診療所 | 大東市寺川五丁目2番1号 | 1~9件 | 1~9件 | 409回 | 219件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 40回 | 0回 | 0回 | 1~9回 | 0回 | 143回 | 75回 | 自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して日中のみ対応 |
| 医療法人真輝会 浅田クリニック在宅療養支援診療所 | 大東市赤井一丁目3番23号シャンテ三船III1階 | 未確認 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人博愛会 村田内科医院在宅療養支援診療所 | 大東市住道二丁目2番108号大東サンメイツ2号館1階 | 1~9件 | 1~9件 | 500回 | 372件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 14回 | 1~9回 | 0回 | 1~9回 | 1~9回 | 47回 | 325回 | 自院で日中のみ |
| 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会クリニック在宅療養支援診療所(機能強化型・単独) | 大東市深野三丁目1番1号 | 22件 | 22件 | 1256回 | 692件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 93回 | 1~9回 | 1~9回 | 1~9回 | 20回 | 733回 | 13回 | 自院で24時間 |
| 医療法人惠和会 惠和会総合クリニック在宅療養支援診療所 | 大東市末広町7番7号 東邦ビル6階 | 10件 | 10件 | 1361回 | 715件 | 0回 | 0件 | 0回 | 0件 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 132回 | 582回 | 自院で日中のみ |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 26件・85回)=医療情報ネットに掲載された前年度実績(0を含む公表値)
- 1〜9件・1〜9回=原資料が10未満をレンジで表示している項目(そのまま掲載・実数は非公表)
- 未確認=医療情報ネットに掲載がない項目(実施がないという意味ではありません)
対象期間と定義
出典: 厚生労働省 医療情報ネット「在宅医療実績」を加工して作成(確認日: 2026-07-09)。件数は医療情報ネットに掲載された前年度実績です。
解釈上の注意
原資料が「1〜9件」等のレンジで表示する項目は、そのレンジ表記のまま掲載しています。「未確認」は医療情報ネットに掲載がない項目で、実施がないという意味ではありません。
「前年度レセプト件数」は医療情報ネットに掲載された前年度のレセプト件数欄の値です(算定回数とは別欄)。原資料上、一部の施設で件数が算定回数を上回る、または算定構造上ありえない自己申告値が含まれますが、原資料表記のまま掲載し、値の補正・逆算はしていません。
原資料(各施設の自己申告値)には次の既知の不整合が含まれます(原資料表記のまま掲載・補正なし):
- 前年度レセプト件数 > 前年度算定回数 の逆転行(原資料表記のまま・値は変更していない)(8件)
- 算定構造上ありえない自己申告値(最重度5施設・原資料表記のまま・値は変更していない)(5件)
- 「前年度レセプト件数」欄の定義取り違え疑い(実患者数記入パターン・原資料表記のまま・値は変更していない)(17件)
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 医療情報ネット(医療機能情報提供制度)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/
算出方法
施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。比率・順位付けは行いません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。