都道府県別
青森県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、青森県の159施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(159施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCクリニック | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| あおもり協立病院 | 青森市 | 670件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 88件 | 0件 | 1,183件 | 0件 |
| あおもり腎透析・泌尿器科クリニック | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| いくこ耳鼻科クリニック医療法人 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| いちろうクリニック | 弘前市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| エフ.クリニック | 青森市 | 174件 | 40件 | 0件 | 0件 | 40件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| エルム女性クリニック | 五所川原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おおた眼科 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おおはしクリニック | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| くどう内科 消化器・肝臓クリニック | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| クロース・トゥ・ユーESTクリニック医療法人社団 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| クロース・トゥ・ユーESTクリニック2医療法人社団 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ごん眼科 | 青森市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さがらクリニック | 弘前市 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さとる整形外科クリニック | 十和田市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| しらとりレディスクリニック | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| しんクリニック産婦人科・皮ふ科 | 十和田市 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| しんまちクリニック | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たかはし内科胃腸科小児科 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ちびき病院医療法人社団良風会 | 東北町 | 271件 | 44件 | 0件 | 11件 | 32件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 50件 | 0件 |
| つがる西北五広域連合かなぎ病院 | 五所川原市 | 187件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 336件 | 0件 |
| つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 五所川原市 | 2,933件 | 841件 | 2件 | 359件 | 201件 | 1件 | 19件 | 124件 | 48件 | 3,802件 | 172件 |
| つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 | 鰺ヶ沢町 | 299件 | 20件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 531件 | 0件 |
| ときわ会病院 | 藤崎町 | 130件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 310件 | 0件 |
| とよあきクリニック | 青森市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| なかざわスポーツクリニック | 八戸市 | 178件 | 153件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| なりた内科クリニック医療法人成心会 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ナンブクリニック | 南部町 | 772件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| のへじクリニック | 野辺地町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| はし眼科 | 十和田市 | 371件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| はちのへ99クリニック | 八戸市 | 413件 | 46件 | 0件 | 0件 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| はちのへハートセンタークリニック | 八戸市 | 539件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 129件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| まちだ内科クリニック | 青森市 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| みちのく記念病院 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 | 0件 |
| ミッドライフクリニックAMC | 青森市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| むつリハビリテーション病院 | むつ市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| むつ総合病院 | むつ市 | 2,719件 | 735件 | 0件 | 208件 | 192件 | 0件 | 0件 | 83件 | 22件 | 2,871件 | 127件 |
| メーラ.レディスクリニック | 弘前市 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| メディカルコート八戸西病院 | 八戸市 | 73件 | 13件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 84件 | 0件 |
| ゆざわ産婦人科クリニック医療法人施仁会 | 弘前市 | 175件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 29件 |
| レディスクリニック セントセシリア医療法人 | 青森市 | 235件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 48件 |
| レディスクリニックすごう | 弘前市 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 旭日クリニック医療法人瑞翔会 | 東北町 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 一松堂医院医療法人 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 一部事務組合下北医療センター東通村診療所 | 東通村 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 於本病院医療法人 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下長内科クリニック | 八戸市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 下田クリニック | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 外ケ浜町国民健康保険外ケ浜中央病院 | 外ヶ浜町 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 関医院中津軽診療所 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 関口内科クリニック | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岸原病院 | 八戸市 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 吉田クリニック医療法人吉祥会 | 弘前市 | 53件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 吉田耳鼻咽喉科医院よしだ耳鼻科・小児科医療法人 | 弘前市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 近江整形外科 | 弘前市 | 112件 | 28件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 熊谷眼科医院 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 圭仁会病院 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 健生病院津軽保健生活協同組合 | 弘前市 | 2,238件 | 813件 | 0件 | 185件 | 344件 | 19件 | 0件 | 8件 | 0件 | 3,266件 | 129件 |
| 戸館内科整形外科医院 | 野辺地町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 公立七戸病院 | 七戸町 | 339件 | 200件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 384件 | 3件 |
| 公立野辺地病院 | 野辺地町 | 507件 | 164件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 643件 | 6件 |
| 工藤医院 | 七戸町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 弘愛会病院 | 弘前市 | 106件 | 7件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 弘前メディカルセンター | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 弘前温泉養生医院 | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 弘前記念病院 | 弘前市 | 986件 | 955件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 59件 | 0件 |
| 弘前小野病院医療法人元秀会 | 弘前市 | 97件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 0件 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 弘前市 | 8,169件 | 3,763件 | 238件 | 1,270件 | 534件 | 167件 | 333件 | 332件 | 55件 | 2,172件 | 439件 |
| 弘前中央病院 | 弘前市 | 294件 | 70件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 155件 | 4件 |
| 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター | 弘前市 | 54件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 549件 | 0件 |
| 国民健康保険 川内診療所 | むつ市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 国民健康保険おいらせ病院 | おいらせ町 | 94件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 209件 | 0件 |
| 国民健康保険五戸総合病院 | 五戸町 | 142件 | 35件 | 0件 | 11件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 国民健康保険大間病院 | 大間町 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 341件 | 1件 |
| 国民健康保険南部町医療センター | 南部町 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 117件 | 0件 |
| 国民健康保険板柳中央病院 | 板柳町 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 198件 | 0件 |
| 国立病院機構弘前総合医療センター独立行政法人 | 弘前市 | 4,191件 | 1,363件 | 1件 | 570件 | 357件 | 63件 | 0件 | 24件 | 29件 | 4,113件 | 235件 |
| 国立病院機構青森病院独立行政法人 | 青森市 | 46件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 | 0件 |
| 国立病院機構八戸病院独立行政法人 | 八戸市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 国立療養所松丘保養園 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 黒石厚生病院一般財団法人双仁会 | 黒石市 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 黒石市国民健康保険黒石病院 | 黒石市 | 1,021件 | 221件 | 0件 | 33件 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,421件 | 43件 |
| 坂本内科クリニック | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 三戸町国民健康保険三戸中央病院 | 三戸町 | 33件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 287件 | 2件 |
| 三沢市立三沢病院 | 三沢市 | 1,626件 | 521件 | 0件 | 216件 | 242件 | 0件 | 57件 | 45件 | 0件 | 1,909件 | 93件 |
| 三沢中央病院一般財団法人仁和会 | 三沢市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 山形内科クリニック | 弘前市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山崎眼科 | 八戸市 | 675件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 市川整形外科クリニック医療法人 | 弘前市 | 33件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鹿内眼科医院医療法人仁樹会 | 八戸市 | 376件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 室岡整形外科記念病院 | 八戸市 | 161件 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 35件 | 0件 |
| 十和田眼科クリニック | 十和田市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 十和田市立中央病院 | 十和田市 | 2,332件 | 808件 | 0件 | 221件 | 327件 | 0件 | 0件 | 63件 | 0件 | 2,768件 | 90件 |
| 十和田第一病院医療法人泰仁会 | 十和田市 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 173件 | 0件 |
| 十和田東病院医療法人赤心会 | 十和田市 | 306件 | 274件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 小松整形外科スポーツクリニック | 青森市 | 357件 | 357件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 松橋眼科クリニック | 八戸市 | 104件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 松本眼科 | 弘前市 | 155件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 腎研究所 青森病院公益財団法人鷹揚郷 | 青森市 | 670件 | 4件 | 0件 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 65件 | 0件 |
| 吹上眼科 | 八戸市 | 214件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 青い海公園クリニック | 青森市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 青森クリニック | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 青森眼科クリニック | 青森市 | 1,028件 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 青森敬仁会病院 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 青森県立あすなろ療育福祉センター診療部 | 青森市 | 7件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 青森県立はまなす医療療育センター | 八戸市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 青森県立中央病院 | 青森市 | 6,317件 | 2,328件 | 156件 | 980件 | 455件 | 199件 | 140件 | 277件 | 43件 | 4,937件 | 414件 |
| 青森厚生病院一般財団法人 双仁会 | 青森市 | 424件 | 94件 | 0件 | 4件 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 89件 | 1件 |
| 青森市民病院 | 青森市 | 3,651件 | 1,217件 | 18件 | 357件 | 282件 | 0件 | 0件 | 84件 | 28件 | 3,207件 | 122件 |
| 青森市立浪岡病院 | 青森市 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 226件 | 0件 |
| 青森慈恵会病院 | 青森市 | 599件 | 549件 | 0件 | 1件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 195件 | 0件 |
| 青森新都市病院医療法人雄心会 | 青森市 | 1,531件 | 735件 | 0件 | 113件 | 289件 | 0件 | 0件 | 0件 | 33件 | 1,659件 | 61件 |
| 斉藤内科小児科医院 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 石田温泉病院 | おいらせ町 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 石澤内科胃腸科医療法人聖誠会 | 弘前市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 千歳産婦人科医院 | 青森市 | 93件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 3件 |
| 川口内科 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 早川内科肛門科 | 弘前市 | 258件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 総合リハビリ美保野病院 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 増田病院医療法人済生堂 | 五所川原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| 村上新町病院 | 青森市 | 85件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 117件 | 0件 |
| 村上病院医療法人芙蓉会 | 青森市 | 447件 | 100件 | 0件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 99件 | 0件 |
| 村林内科クリニック | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鷹揚郷腎研究所弘前病院公益財団法人 | 弘前市 | 914件 | 8件 | 0件 | 22件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 86件 | 8件 |
| 地域医療振興協会六ヶ所村地域家庭医療センター公益社団法人 | 六ヶ所村 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 町立大鰐診療所 | 大鰐町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 津軽今別医院 | 今別町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 津軽三育医院 | 田舎館村 | 78件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 田名部整形外科 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 渡部胃腸科内科 | 板柳町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 藤盛医院 | 弘前市 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 9件 |
| 得居泌尿器科医院医療法人博收会 | 三沢市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 苫米地レディースクリニック医療法人 | 八戸市 | 56件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 内科種市病院 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 南内科循環器科医院 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 南部病院社会医療法人博進会 | 南部町 | 411件 | 192件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 178件 | 0件 |
| 馬場町眼科クリニック | 八戸市 | 141件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 白取医院 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 白生会クリニック | 五所川原市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 八戸クリニック | 八戸市 | 140件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 17件 |
| 八戸市立市民病院 | 八戸市 | 6,992件 | 3,357件 | 162件 | 863件 | 527件 | 221件 | 0件 | 305件 | 125件 | 7,321件 | 464件 |
| 八戸城北病院 | 八戸市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 |
| 八戸整形外科 | 八戸市 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 八戸生協診療所八戸医療生活協同組合 | 八戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 八戸赤十字病院 | 八戸市 | 4,002件 | 2,035件 | 0件 | 239件 | 226件 | 0件 | 0件 | 151件 | 101件 | 3,917件 | 152件 |
| 八戸平和病院 | 八戸市 | 1,215件 | 455件 | 0件 | 55件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 122件 | 0件 |
| 尾野病院医療法人慈仁会 | 五所川原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 尾野病院医療法人誠仁会 | つがる市 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 芙蓉会病院 | 青森市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 副島胃腸科内科 | 弘前市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 福士医院一般社団法人慈育会 | 弘前市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 福田眼科医院医療法人明央会 | 六戸町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 平内町国民健康保険 平内中央病院 | 平内町 | 20件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 123件 | 0件 |
| 北川ひ尿器科クリニック医療法人聖徳会 | 青森市 | 61件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鳴海病院 | 弘前市 | 294件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 64件 | 1件 |
| 野宮医院 | 板柳町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 労働者健康安全機構青森労災病院独立行政法人 | 八戸市 | 2,309件 | 837件 | 2件 | 226件 | 73件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,344件 | 59件 |
| 浪打病院医療法人同仁会 | 青森市 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 六戸町国民健康保険診療所 | 六戸町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 6,371件)=年間合計の実数(令和7年度報告は全項目が実数開示)
- 0件=開示された実数ゼロ(非実施の明示)
- N〜M件(レンジ)=令和6年度報告の月別秘匿(*=1〜9件)を集約した年間レンジ(開示分合算〜開示分合算+9×秘匿セル数・逆算/推定なし)
- —=月別が全て非公表のため範囲不定(開示月ゼロ・下限0)。値の推定はしません
- 未確認=当該年度の報告に値が存在しない項目
- 前年差(斜体)=R6→R7の派生値(従属表示)。レンジが絡む場合は区間(最小〜最大)で表示
- 時間外・休日・深夜手術(合算・派生)=休日加算1及び2+時間外加算1及び2+深夜加算1及び2 の和(当サイトの算出値・従属表示)。3成分すべてが実数のときのみ合算し、それ以外は「—」
対象期間と定義
主表示: 令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)。前年参考: 令和6年度報告(実績: 令和5年4月1日〜令和6年3月31日診療分)。
解釈上の注意
各項目の値は病床機能報告(様式2病棟票)のレセプト算定回数です。施設が公式サイト等で公表する手術件数とは定義・集計期間が異なる場合があります。
項目定義(主表示9項目・様式2)
- 手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の手術総数。入院レセプトで手術料(Kコード)を算定した年間の総回数です。手術室で行う手術のほか、処置的な手術(Kコード算定)も含むため、医療機関が公表する「手術室での手術件数」より大きくなることがあります。
- 全身麻酔の手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の全身麻酔の手術総数。硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔との併用を含む、閉鎖循環式全身麻酔(レセプト算定)のもとで行った手術の年間回数です。医療機関が麻酔科の分類(吸入麻酔/全静脈麻酔(TIVA)/併用別など)で公表する内訳とは分類基準が異なる場合があります。
- 人工心肺を用いた手術: 様式2「3.」の人工心肺を用いた手術。入院レセプトで人工心肺を用いた手術(Kコード)を算定した年間回数で、on-pump(人工心肺使用)の心臓手術(弁・大血管を含む)の指標です。人工心肺を用いない off-pump 術式は含まれません。
