都道府県別
栃木県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、栃木県の161施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(161施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCHOうつのみや病院 | 宇都宮市 | 956件 | 505件 | 0件 | 90件 | 116件 | 64件 | 0件 | 9件 | 0件 | 1,726件 | 8件 |
| NHO宇都宮病院 | 宇都宮市 | 1,347件 | 757件 | 0件 | 106件 | 294件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,302件 | 11件 |
| NHO栃木医療センター | 宇都宮市 | 3,814件 | 2,128件 | 0件 | 282件 | 328件 | 5件 | 0件 | 108件 | 69件 | 5,165件 | 149件 |
| あしかがの森足利病院 | 足利市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| アルテミス宇都宮クリニック | 宇都宮市 | 238件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 54件 |
| おおくぼ眼科 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おおひらレディスクリニック | 栃木市 | 175件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 21件 |
| きうち産婦人科医院 | 矢板市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| クララクリニック | 壬生町 | 114件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 10件 |
| こいけレディスクリニック | 宇都宮市 | 280件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 79件 |
| さくらのクリニック | 小山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さくら産院 | さくら市 | 233件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 21件 |
| すずき整形外科 | 小山市 | 95件 | 86件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| だいなリハビリクリニック | 大田原市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たかしま耳鼻咽喉科・内科 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たかはし眼科 | 高根沢町 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ちかざわLadies’クリニック | 宇都宮市 | 272件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| とちぎメディカルセンターしもつが | 栃木市 | 2,873件 | 1,714件 | 0件 | 390件 | 292件 | 0件 | 0件 | 41件 | 0件 | 4,501件 | 48件 |
| とちぎメディカルセンターとちのき | 栃木市 | 47件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 98件 | 0件 |
| なすのがはらクリニック | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| なす療育園 | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| まきた眼科 石橋院 | 下野市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| みなみ眼科 | 足利市 | 219件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| やまなかレディースクリニック | 小山市 | 116件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 18件 |
| ゆめクリニック | 宇都宮市 | 171件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 46件 |
| リハビリテーション花の舎病院 | 野木町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| リハビリテーション翼の舎病院 | 小山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 阿久津医院 | 日光市 | 514件 | 337件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 伊野田眼科クリニック | 那須塩原市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 井上眼科医院 | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宇都宮リハビリテーション病院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宇都宮記念病院 | 宇都宮市 | 2,656件 | 1,848件 | 24件 | 276件 | 179件 | 105件 | 0件 | 62件 | 38件 | 3,210件 | 78件 |
| 宇都宮協立診療所 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宇都宮整形外科内科クリニック | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宇都宮第一病院 | 宇都宮市 | 652件 | 267件 | 0件 | 24件 | 68件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,295件 | 60件 |
| 宇都宮中央病院 | 宇都宮市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 |
| 宇都宮東病院 | 宇都宮市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宇都宮内科病院 | 宇都宮市 | 6件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宇都宮南病院医療法人慶晴会 | 宇都宮市 | 26件 | 7件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 158件 | 0件 |
| 宇都宮脳脊髄センター | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院 | 宇都宮市 | 615件 | 554件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 185件 | 0件 |
| 宇都宮病院済生会 | 宇都宮市 | 12,148件 | 6,591件 | 150件 | 1,199件 | 1,049件 | 207件 | 164件 | 874件 | 115件 | 9,158件 | 918件 |
| 宇都宮肛門・胃腸クリニック | 宇都宮市 | 898件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 奥田クリニック | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岡医院 | 佐野市 | 71件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 皆川病院 | 足利市 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 145件 | 0件 |
| 皆藤病院医療法人恵会 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 関根整形外科医院医療法人社団 | 小山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 亀森レディースクリニック | 日光市 | 111件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 4件 |
| 吉沢眼科医院 | 鹿沼市 | 282件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 見川医院 | 那須町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 原眼科医院 | 大田原市 | 682件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 原眼科病院 | 宇都宮市 | 1,176件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 御殿山病院 | 鹿沼市 | 206件 | 140件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 682件 | 0件 |
| 光南病院 | 小山市 | 202件 | 53件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 496件 | 6件 |
| 高橋あきら産婦人科医院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 高橋レディスクリニック | 宇都宮市 | 182件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 33件 |
| 高橋消化器内科糖尿病内科 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 高根沢中央病院 | 高根沢町 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 高野病院 | 那珂川町 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 国際医療福祉大学塩谷病院 | 矢板市 | 797件 | 442件 | 0件 | 104件 | 85件 | 0件 | 0件 | 25件 | 0件 | 894件 | 5件 |
| 国際医療福祉大学病院 | 那須塩原市 | 4,610件 | 1,801件 | 29件 | 608件 | 518件 | 129件 | 214件 | 195件 | 4件 | 3,575件 | 65件 |
| 国分寺さくらクリニック | 下野市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 黒磯病院 | 那須塩原市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 黒須病院 | さくら市 | 390件 | 39件 | 0件 | 1件 | 5件 | 1件 | 0件 | 42件 | 0件 | 911件 | 11件 |
| 今井病院 | 足利市 | 17件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 286件 | 0件 |
| 今市病院 | 日光市 | 780件 | 341件 | 0件 | 47件 | 0件 | 0件 | 39件 | 0件 | 0件 | 1,215件 | 35件 |
| 根本外科胃腸科医院 | 宇都宮市 | 123件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 佐藤病院 | 宇都宮市 | 236件 | 223件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 148件 | 6件 |
| 佐野医師会病院 | 佐野市 | 272件 | 8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 45件 | 1件 |
| 佐野厚生総合病院 | 佐野市 | 3,612件 | 1,610件 | 0件 | 345件 | 369件 | 125件 | 69件 | 85件 | 0件 | 3,796件 | 124件 |
| 佐野市民病院 | 佐野市 | 715件 | 161件 | 2件 | 19件 | 32件 | 0件 | 0件 | 45件 | 0件 | 811件 | 5件 |
| 佐野利根川橋クリニック医療法人愛仁会 | 佐野市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 細川内科・外科・眼科 | 鹿沼市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 桜井内科医院 | 真岡市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 自治医科大学附属病院 | 下野市 | 12,627件 | 5,884件 | 348件 | 1,928件 | 1,076件 | 427件 | 435件 | 445件 | 50件 | 4,503件 | 701件 |
| 鹿沼脳神経外科 | 鹿沼市 | 96件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 未確認 | 8件 |
| 鹿島整形外科 | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 室井病院 | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 柴崎外科医院 | 宇都宮市 | 324件 | 71件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 柴病院 | 宇都宮市 | 16件 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 |
| 樹レディスクリニック | 小山市 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小金井中央病院 | 下野市 | 317件 | 67件 | 0件 | 16件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 713件 | 3件 |
| 小山クリニック | 小山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小山すぎの木クリニック | 小山市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小山厚生病院 | 小山市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小山整形外科内科 | 小山市 | 544件 | 37件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 |
| 小林産婦人科医院 | 鹿沼市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 上都賀総合病院 | 鹿沼市 | 1,989件 | 1,179件 | 0件 | 143件 | 90件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2,315件 | 26件 |
| 上野病院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 新宇都宮リハビリテーション病院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 新小山市民病院 | 小山市 | 3,728件 | 1,766件 | 25件 | 389件 | 285件 | 16件 | 0件 | 284件 | 29件 | 4,410件 | 166件 |
| 新上三川病院 | 上三川町 | 1,179件 | 1,153件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 441件 | 7件 |
| 森クリニック | 日光市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 真岡メディカルクリニック | 真岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 真岡病院 | 真岡市 | 135件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 341件 | 0件 |
| 杉村病院 | 小山市 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 350件 | 1件 |
| 菅間記念病院 | 那須塩原市 | 1,698件 | 572件 | 0件 | 133件 | 207件 | 5件 | 0件 | 0件 | 6件 | 2,038件 | 53件 |
| 菅又病院 | 高根沢町 | 66件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 100件 | 0件 |
| 整形外科メディカルパパス | 栃木市 | 158件 | 137件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 星風会病院星風院 | 栃木市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 星野病院 | 小山市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 西方病院 | 栃木市 | 131件 | 60件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 445件 | 11件 |
| 石橋総合病院医療法人社団友志会 | 下野市 | 1,279件 | 964件 | 0件 | 71件 | 88件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,770件 | 0件 |
| 浅岡医院医療法人社団 | 足利市 | 159件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 5件 |
| 船田内科歯科医院 | 小山市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 倉持病院 | 宇都宮市 | 668件 | 278件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 315件 | 64件 |
| 早津眼科医院 | 宇都宮市 | 228件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 足利赤十字病院 | 足利市 | 6,340件 | 2,676件 | 74件 | 588件 | 540件 | 117件 | 136件 | 215件 | 69件 | 5,312件 | 242件 |
| 足利第一病院 | 足利市 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 101件 | 0件 |
| 足利中央病院 | 足利市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 村井胃腸科外科クリニック | 矢板市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 村山医院 | 宇都宮市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 多島外科胃腸科 | 壬生町 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大岡胃腸内科 | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大野医院 | 鹿沼市 | 74件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 9件 |
| 大野内科医院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 竹村内科腎クリニック | 鹿沼市 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 中央クリニック | 下野市 | 641件 | 75件 | 0件 | 0件 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 中田ウィメンズ&キッズクリニック | 宇都宮市 | 255件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 42件 |
| 中野病院 | 栃木市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 長島医院 | 佐野市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 長﨑病院 | 足利市 | 341件 | 26件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 87件 | 0件 |
| 田村レディスクリニック | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 都丸整形外科医院 | 下野市 | 62件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 藤井脳神経外科病院 | 宇都宮市 | 158件 | 46件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 542件 | 3件 |
| 藤沼医院 | 栃木市 | 75件 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 藤田医院 | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 栃木県医師会塩原温泉病院 | 那須塩原市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 52件 | 0件 |
| 栃木県立がんセンター | 宇都宮市 | 2,508件 | 1,668件 | 0件 | 1,032件 | 507件 | 129件 | 225件 | 0件 | 0件 | 404件 | 13件 |
| 栃木県立リハビリテーションセンター | 宇都宮市 | 15件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 栃木産科婦人科医院 | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 那須赤十字病院 | 大田原市 | 4,353件 | 2,069件 | 0件 | 439件 | 348件 | 0件 | 91件 | 219件 | 10件 | 4,196件 | 288件 |
| 那須中央病院 | 大田原市 | 487件 | 304件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 211件 | 0件 |
| 那須南病院 | 那須烏山市 | 485件 | 97件 | 0件 | 31件 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,331件 | 7件 |
| 那須北病院 | 那須塩原市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 394件 | 1件 |
| 南栃木病院 | 小山市 | 34件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 二宮中央クリニック | 真岡市 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 日光市民病院 | 日光市 | 158件 | 56件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 563件 | 4件 |
| 日光野口病院 | 日光市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 柏瀬眼科医療法人 | 足利市 | 150件 | 146件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 白澤病院 | 宇都宮市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 尾形クリニック | 矢板市 | 46件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 冨塚メディカルクリニック | 宇都宮市 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 福田記念病院 | 真岡市 | 195件 | 89件 | 0件 | 8件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 707件 | 0件 |
| 福島眼科医院 | 宇都宮市 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 福島整形外科病院 | 那須塩原市 | 351件 | 332件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 94件 | 2件 |
| 報徳会宇都宮病院 | 宇都宮市 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 芳賀赤十字病院 | 真岡市 | 3,541件 | 1,540件 | 0件 | 326件 | 331件 | 8件 | 94件 | 101件 | 3件 | 4,335件 | 166件 |
| 芳賀中央病院 | 市貝町 | 64件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 266件 | 0件 |
| 本庄記念病院 | 足利市 | 182件 | 39件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 412件 | 0件 |
| 目黒医院 | 宇都宮市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 野木病院 | 野木町 | 113件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 164件 | 0件 |
| 矢板南病院 | 矢板市 | 41件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 両毛クリニック | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鈴木病院 | 足利市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 和田マタニティクリニック | 下野市 | 123件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 9件 |
| 鷲谷記念病院 | 宇都宮市 | 220件 | 169件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 677件 | 0件 |
| 獨協医科大学日光医療センター | 日光市 | 1,799件 | 961件 | 0件 | 85件 | 192件 | 0件 | 0件 | 191件 | 0件 | 1,887件 | 24件 |
| 獨協医科大学病院 | 壬生町 | 12,970件 | 5,519件 | 279件 | 1,528件 | 1,195件 | 263件 | 505件 | 415件 | 111件 | 3,706件 | 495件 |
| 齊藤内科医院 | 大田原市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 6,371件)=年間合計の実数(令和7年度報告は全項目が実数開示)
- 0件=開示された実数ゼロ(非実施の明示)
- N〜M件(レンジ)=令和6年度報告の月別秘匿(*=1〜9件)を集約した年間レンジ(開示分合算〜開示分合算+9×秘匿セル数・逆算/推定なし)
- —=月別が全て非公表のため範囲不定(開示月ゼロ・下限0)。値の推定はしません
- 未確認=当該年度の報告に値が存在しない項目
- 前年差(斜体)=R6→R7の派生値(従属表示)。レンジが絡む場合は区間(最小〜最大)で表示
- 時間外・休日・深夜手術(合算・派生)=休日加算1及び2+時間外加算1及び2+深夜加算1及び2 の和(当サイトの算出値・従属表示)。3成分すべてが実数のときのみ合算し、それ以外は「—」
対象期間と定義
主表示: 令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)。前年参考: 令和6年度報告(実績: 令和5年4月1日〜令和6年3月31日診療分)。
解釈上の注意
各項目の値は病床機能報告(様式2病棟票)のレセプト算定回数です。施設が公式サイト等で公表する手術件数とは定義・集計期間が異なる場合があります。
項目定義(主表示9項目・様式2)
- 手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の手術総数。入院レセプトで手術料(Kコード)を算定した年間の総回数です。手術室で行う手術のほか、処置的な手術(Kコード算定)も含むため、医療機関が公表する「手術室での手術件数」より大きくなることがあります。
- 全身麻酔の手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の全身麻酔の手術総数。硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔との併用を含む、閉鎖循環式全身麻酔(レセプト算定)のもとで行った手術の年間回数です。医療機関が麻酔科の分類(吸入麻酔/全静脈麻酔(TIVA)/併用別など)で公表する内訳とは分類基準が異なる場合があります。
