都道府県別
群馬県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、群馬県の164施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(164施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (公社)群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 | 中之条町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 太田市 | 6,250件 | 2,283件 | 48件 | 376件 | 544件 | 67件 | 41件 | 441件 | 52件 | 5,947件 | 458件 |
| あかつきウィメンズクリニック | 伊勢崎市 | 184件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 22件 |
| あさくらスポーツリハビリテーションクリニック | 前橋市 | 194件 | 189件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| アベ眼科医院 | 伊勢崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| いしもとレディスクリニック | 高崎市 | 127件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 5件 |
| イムス太田中央総合病院医療法人財団明理会 | 太田市 | 756件 | 440件 | 0件 | 48件 | 56件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1,066件 | 4件 |
| ウェルネスクリニックあじさい | 渋川市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| うしいけ内科クリニック | 前橋市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おうら病院医療法人社団醫光会 | 邑楽町 | 84件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 281件 | 0件 |
| くすの木病院医療法人社団三思会 | 藤岡市 | 990件 | 232件 | 0件 | 64件 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 749件 | 7件 |
| けんもち医院医療法人 | 中之条町 | 165件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さるきクリニック医療法人 | 前橋市 | 93件 | 87件 | 0件 | 37件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さわらび医療福祉センター | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| サンピエール病院医療法人山崎会 | 高崎市 | 235件 | 222件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 177件 | 0件 |
| しらかわ診療所医療法人康倭会 | 前橋市 | 721件 | 0件 | 0件 | 65件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| せせらぎ病院 | 伊勢崎市 | 295件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 |
| セントラルクリニック伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| セントラルレディースクリニック | 高崎市 | 136件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 19件 |
| たかのす診療所 | 桐生市 | 36件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たかまえ病院医療法人ゆかり | 高崎市 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 120件 | 0件 |
| ヒルズレディースクリニック | 前橋市 | 318件 | 55件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 23件 |
| フクイ産婦人科クリニック | 伊勢崎市 | 112件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| マザーズクリニックTAMURA | 前橋市 | 124件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 5件 |
| みさと診療所 | 高崎市 | 47件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| みどり病院 | みどり市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| わかば病院医療法人相生会 | 前橋市 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 44件 | 0件 |
| 伊勢崎佐波医師会病院一般社団法人 | 伊勢崎市 | 896件 | 335件 | 0件 | 57件 | 183件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 1,195件 | 36件 |
| 伊勢崎佐波医師会附属成人病検診センター診療所一般社団法人 | 伊勢崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 伊勢崎市民病院 | 伊勢崎市 | 5,894件 | 2,877件 | 147件 | 983件 | 831件 | 140件 | 384件 | 220件 | 8件 | 4,734件 | 276件 |
| 伊勢崎福島病院 | 伊勢崎市 | 219件 | 82件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 335件 | 1件 |
| 伊藤産婦人科 | 太田市 | 109件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 11件 |
| 井上病院 | 高崎市 | 488件 | 446件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 574件 | 4件 |
| 横田マタニティーホスピタル | 前橋市 | 558件 | 7件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 31件 |
| 下仁田厚生病院 | 下仁田町 | 109件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 103件 | 0件 |
| 海宝会明和セントラル病院 | 館林市 | 173件 | 37件 | 0件 | 11件 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 51件 | 0件 |
| 角田外科医院 | 沼田市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 角田病院 | 玉村町 | 682件 | 6件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 76件 | 0件 |
| 関越中央病院 | 高崎市 | 415件 | 88件 | 0件 | 15件 | 66件 | 0件 | 0件 | 119件 | 0件 | 798件 | 5件 |
| 関口病院医療法人恒和会 | 渋川市 | 423件 | 197件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,068件 | 45件 |
| 館林記念病院医療法人六花会 | 館林市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 81件 | 0件 |
| 岩下病院 | 桐生市 | 57件 | 39件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 72件 | 1件 |
| 岩崎医院医療法人社団岩崎会 | 太田市 | 79件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 21件 |
| 岩宿クリニック | みどり市 | 125件 | 56件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 15件 |
| 希望館病院 | 高崎市 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 50件 | 0件 |
| 吉井中央診療所医療法人 | 高崎市 | 162件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 久保産婦人科医院 | 沼田市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 桐生厚生総合病院 | 桐生市 | 2,545件 | 952件 | 0件 | 330件 | 284件 | 3件 | 11件 | 16件 | 22件 | 3,554件 | 134件 |
| 桐生整形外科病院 | 桐生市 | 327件 | 321件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 57件 | 0件 |
| 駒井病院医療法人社団醫光会 | 高崎市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 97件 | 0件 |
| 群栄会田中病院 | 吉岡町 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 |
| 群馬パース病院医療法人社団ほたか会 | 川場村 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 群馬ペインクリニック病院 | 前橋市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 群馬県済生会前橋病院 | 前橋市 | 3,393件 | 1,352件 | 0件 | 344件 | 880件 | 58件 | 163件 | 152件 | 0件 | 2,817件 | 62件 |
| 群馬県立がんセンター | 太田市 | 2,187件 | 1,549件 | 0件 | 1,258件 | 458件 | 162件 | 215件 | 0件 | 0件 | 342件 | 8件 |
| 群馬県立小児医療センター | 渋川市 | 1,053件 | 874件 | 80件 | 2件 | 150件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 564件 | 52件 |
| 群馬県立心臓血管センター | 前橋市 | 2,937件 | 627件 | 439件 | 4件 | 0件 | 33件 | 0件 | 613件 | 0件 | 0件 | 140件 |
| 群馬整肢療護園 | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 前橋市 | 8,577件 | 4,485件 | 91件 | 1,528件 | 804件 | 257件 | 386件 | 89件 | 53件 | 3,979件 | 377件 |
| 群馬中央病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 前橋市 | 2,797件 | 1,482件 | 0件 | 149件 | 516件 | 0件 | 0件 | 53件 | 0件 | 2,741件 | 59件 |
| 恵愛堂病院医療法人社団東郷会 | みどり市 | 652件 | 234件 | 0件 | 81件 | 81件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,803件 | 7件 |
| 慶友整形外科病院 | 館林市 | 3,732件 | 3,584件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 205件 | 2件 |
| 月夜野病院医療法人パテラ会 | みなかみ町 | 165件 | 79件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 248件 | 1件 |
| 原町赤十字病院 | 東吾妻町 | 722件 | 145件 | 0件 | 57件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,008件 | 9件 |
| 古作クリニック医療法人望真会 | 伊勢崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 吾妻さくら病院 | 中之条町 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| 光病院 | 藤岡市 | 238件 | 54件 | 0件 | 15件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 254件 | 0件 |
| 公立碓氷病院 | 安中市 | 156件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 343件 | 0件 |
| 公立館林厚生病院 | 館林市 | 2,449件 | 680件 | 0件 | 305件 | 243件 | 59件 | 32件 | 267件 | 16件 | 4,101件 | 165件 |
| 公立七日市病院 | 富岡市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 |
| 公立藤岡総合病院 | 藤岡市 | 2,540件 | 1,166件 | 0件 | 319件 | 279件 | 54件 | 0件 | 203件 | 50件 | 4,250件 | 197件 |
| 公立富岡総合病院 | 富岡市 | 2,638件 | 1,445件 | 0件 | 267件 | 65件 | 48件 | 0件 | 29件 | 0件 | 3,148件 | 86件 |
| 宏愛会第一病院 | 太田市 | 8件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 334件 | 0件 |
| 高崎中央病院 | 高崎市 | 103件 | 33件 | 0件 | 11件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 871件 | 1件 |
| 高山眼科緑町医院 | 高崎市 | 60件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 高瀬記念病院 | 高崎市 | 1,317件 | 111件 | 66件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 936件 | 0件 | 448件 | 38件 |
| 高木病院医療法人社団全仁会 | 桐生市 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 176件 | 0件 |
| 高柳整形外科歯科クリニック | 伊勢崎市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター独立行政法人 | 高崎市 | 6,672件 | 3,413件 | 33件 | 1,118件 | 776件 | 248件 | 154件 | 491件 | 41件 | 6,293件 | 545件 |
| 国立病院機構渋川医療センター独立行政法人 | 渋川市 | 2,398件 | 758件 | 0件 | 462件 | 306件 | 125件 | 98件 | 0件 | 0件 | 1,370件 | 26件 |
| 国立病院機構沼田病院独立行政法人 | 沼田市 | 141件 | 59件 | 0件 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 465件 | 2件 |
| 国立療養所栗生楽泉園 | 草津町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 黒沢病院 | 高崎市 | 1,101件 | 592件 | 0件 | 190件 | 63件 | 0件 | 35件 | 0件 | 82件 | 4,677件 | 116件 |
| 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 斎川産婦人科医院 | 高崎市 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| 山王リハビリテーション病院 | 前橋市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 産科婦人科舘出張佐藤病院 | 高崎市 | 1,006件 | 97件 | 0件 | 0件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 82件 | 163件 |
| 篠原クリニック医療法人宏愛会 | 桐生市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 篠塚病院医療法人 育生会 | 藤岡市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 40件 | 0件 |
| 寿山会田島病院医療法人社団 | 中之条町 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 32件 | 0件 |
| 渋川中央病院 | 渋川市 | 67件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 325件 | 0件 |
| 小泉医院医療法人小泉 | 富岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小沢医院医療法人社団豊医会 | 前橋市 | 33件 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 8件 |
| 小野垣医院 | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 松井田病院 | 安中市 | 80件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 301件 | 1件 |
| 松原医院医療法人翠松会 | 高崎市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 沼田脳神経外科循環器科病院 | 沼田市 | 377件 | 77件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 104件 | 12件 | 1,364件 | 31件 |
| 上大類病院医療法人十薬会 | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 |
| 上武呼吸器科内科病院 | 前橋市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 254件 | 0件 |
| 上牧温泉病院 | みなかみ町 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 36件 | 0件 |
| 上毛大橋クリニック医療法人社団三矢会 | 前橋市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 上毛病院医療法人中沢会 | 前橋市 | 21件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 0件 |
| 城山病院医療法人慶仁会 | 太田市 | 643件 | 441件 | 0件 | 9件 | 41件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 964件 | 2件 |
| 新橋病院医療法人田口会 | 館林市 | 78件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 43件 | 0件 |
| 新生産婦人科医院 | 伊勢崎市 | 102件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 榛名荘病院 | 高崎市 | 213件 | 203件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 157件 | 0件 |
| 真中医院医療法人社団 | 館林市 | 69件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| 真木病院医療法人真木会 | 高崎市 | 809件 | 366件 | 0件 | 106件 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 796件 | 2件 |
| 須藤病院医療法人済恵会 | 安中市 | 242件 | 154件 | 0件 | 27件 | 49件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 676件 | 0件 |
| 星医院 | 前橋市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 正田病院 | 安中市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 66件 | 0件 |
| 清水内科 | 高崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西吾妻福祉病院 | 長野原町 | 55件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,013件 | 6件 |
| 西片貝クリニック | 前橋市 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西毛病院 | 富岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 青木眼科 | みどり市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 石井病院医療法人石井会 | 伊勢崎市 | 966件 | 670件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,667件 | 11件 |
| 前橋温泉クリニック | 前橋市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 前橋協立病院 | 前橋市 | 201件 | 71件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,529件 | 0件 |
| 前橋広瀬川クリニック | 前橋市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 前橋城南病院医療法人社団敬寿会 | 前橋市 | 67件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 50件 | 0件 |
| 前橋赤十字病院 | 前橋市 | 7,728件 | 4,159件 | 97件 | 851件 | 791件 | 282件 | 250件 | 288件 | 55件 | 5,176件 | 683件 |
| 前橋北病院医療法人 | 前橋市 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 77件 | 0件 |
| 善衆会病院 | 前橋市 | 2,714件 | 1,994件 | 0件 | 114件 | 35件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 822件 | 9件 |
| 草津こまくさ病院 | 草津町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 大原会大原病院医療法人 | 高崎市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大島病院 | 伊勢崎市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大和病院 | 桐生市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 第一病院 | 高崎市 | 211件 | 82件 | 0件 | 4件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 743件 | 0件 |
| 中央群馬脳神経外科病院医療法人 | 高崎市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 282件 | 1件 |
| 中嶋医院 | 前橋市 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 3件 |
| 鶴谷病院 | 伊勢崎市 | 570件 | 50件 | 0件 | 7件 | 15件 | 0件 | 0件 | 62件 | 0件 | 2,455件 | 13件 |
| 渡辺内科クリニック | 伊勢崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 土井レディスクリニック | 館林市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 東前橋整形外科病院 | 前橋市 | 868件 | 856件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 東邦病院医療法人社団三思会 | みどり市 | 1,574件 | 299件 | 0件 | 47件 | 132件 | 0件 | 0件 | 131件 | 0件 | 2,053件 | 29件 |
| 藤井レディースクリニック | 太田市 | 141件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 20件 |
| 藤岡市国民健康保険鬼石病院 | 藤岡市 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 58件 | 0件 |
| 内田病院 | 沼田市 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 77件 | 0件 |
| 南部眼科医療法人社団真正会 | 玉村町 | 155件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 二之沢病院 | 高崎市 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 日高リハビリテーション病院医療法人社団日高会 | 高崎市 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 21件 | 0件 |
| 日高病院医療法人社団日高会 | 高崎市 | 2,862件 | 720件 | 0件 | 204件 | 182件 | 0件 | 43件 | 52件 | 0件 | 2,570件 | 14件 |
| 日新病院 | 桐生市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 脳血管研究所附属美原記念病院公益財団法人 | 伊勢崎市 | 271件 | 128件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 115件 | 1,474件 | 52件 |
| 白根クリニック | 沼田市 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 富沢病院医療法人積心会 | 前橋市 | 184件 | 199件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 291件 | 17件 |
| 冨士ヶ丘病院 | 太田市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 母心堂平形眼科 | 渋川市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 蜂谷病院 | 大泉町 | 262件 | 5件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 |
| 北関東循環器病院 | 渋川市 | 1,323件 | 131件 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 378件 | 0件 | 806件 | 55件 |
| 北川眼科クリニック | 高崎市 | 436件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 北毛保健生活協同組合北毛病院 | 渋川市 | 508件 | 27件 | 0件 | 5件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,109件 | 0件 |
| 堀江病院 | 太田市 | 1,000件 | 661件 | 0件 | 19件 | 220件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,619件 | 14件 |
| 本多病院 | 安中市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 | 0件 |
| 本島総合病院 | 太田市 | 348件 | 40件 | 0件 | 18件 | 6件 | 0件 | 0件 | 38件 | 0件 | 127件 | 1件 |
| 綿貫病院 | 高崎市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 野口病院 | 高崎市 | 266件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 368件 | 0件 |
| 有馬クリニック | 渋川市 | 12件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 利根中央病院 | 沼田市 | 2,732件 | 724件 | 0件 | 128件 | 285件 | 33件 | 0件 | 52件 | 0件 | 2,924件 | 154件 |
| 両毛整肢療護園 | 桐生市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 療育センターきぼう | みどり市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 老年病研究所附属病院公益財団法人 | 前橋市 | 789件 | 357件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 60件 | 2,312件 | 34件 |
| 櫻井医院医療法人東瞭会 | 長野原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 6,371件)=年間合計の実数(令和7年度報告は全項目が実数開示)
- 0件=開示された実数ゼロ(非実施の明示)
- N〜M件(レンジ)=令和6年度報告の月別秘匿(*=1〜9件)を集約した年間レンジ(開示分合算〜開示分合算+9×秘匿セル数・逆算/推定なし)
- —=月別が全て非公表のため範囲不定(開示月ゼロ・下限0)。値の推定はしません
- 未確認=当該年度の報告に値が存在しない項目
- 前年差(斜体)=R6→R7の派生値(従属表示)。レンジが絡む場合は区間(最小〜最大)で表示
- 時間外・休日・深夜手術(合算・派生)=休日加算1及び2+時間外加算1及び2+深夜加算1及び2 の和(当サイトの算出値・従属表示)。3成分すべてが実数のときのみ合算し、それ以外は「—」
対象期間と定義
主表示: 令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)。前年参考: 令和6年度報告(実績: 令和5年4月1日〜令和6年3月31日診療分)。
解釈上の注意
各項目の値は病床機能報告(様式2病棟票)のレセプト算定回数です。施設が公式サイト等で公表する手術件数とは定義・集計期間が異なる場合があります。
項目定義(主表示9項目・様式2)
