都道府県別
愛媛県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、愛媛県の218施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(218施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HITO病院社会医療法人石川記念会 | 四国中央市 | 1,579件 | 452件 | 0件 | 82件 | 96件 | 6件 | 0件 | 118件 | 32件 | 2,178件 | 89件 |
| あおのクリニック | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| あずま泌尿器科クリニック | 松山市 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| あゆみクリニック | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| いまいリウマチ・リハビリテーション | 松山市 | 268件 | 134件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| いわむらクリニック | 宇和島市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おおぞら病院 | 松山市 | 169件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| かとう内科 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| かどた医院 | 西予市 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| かわばた産婦人科 | 大洲市 | 65件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 12件 |
| きら病院 | 今治市 | 41件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| こにしクリニック | 新居浜市 | 348件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 23件 |
| サカタ産婦人科 | 西条市 | 184件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 41件 |
| しのざき整形外科 | 今治市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| すみ整形外科リハビリ科 | 新居浜市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たいさんじ整形外科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たくぼ眼科医療法人 | 今治市 | 264件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| たんぽぽクリニック | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| つばきウイメンズクリニック | 松山市 | 654件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| なかじま中央病院 | 松山市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| ハートレディースクリニック | 東温市 | 12件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ひろ整形外科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ほこいし医院 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| やまだリウマチクリニック | 松山市 | 65件 | 40件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ゆりかごファミリークリニック | 新居浜市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| よしおか眼科・さかい産婦人科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| よしもとレディースクリニック医療法人 | 大洲市 | 52件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| よつば循環器科クリニック | 松山市 | 647件 | 180件 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 313件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 愛南町国保一本松病院 | 愛南町 | 23件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 愛媛医療センター独立行政法人国立病院機構 | 東温市 | 527件 | 113件 | 0件 | 4件 | 46件 | 19件 | 0件 | 23件 | 0件 | 2,009件 | 14件 |
| 愛媛県立今治病院 | 今治市 | 2,036件 | 891件 | 0件 | 100件 | 279件 | 0件 | 0件 | 130件 | 8件 | 1,507件 | 173件 |
| 愛媛県立子ども療育センター | 東温市 | 107件 | 93件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 愛媛県立新居浜病院 | 新居浜市 | 1,428件 | 682件 | 0件 | 51件 | 156件 | 0件 | 0件 | 85件 | 30件 | 2,477件 | 260件 |
| 愛媛県立中央病院 | 松山市 | 8,651件 | 4,163件 | 223件 | 1,240件 | 1,327件 | 165件 | 440件 | 323件 | 42件 | 4,097件 | 687件 |
| 愛媛県立南宇和病院 | 愛南町 | 382件 | 21件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 854件 | 18件 |
| 愛媛十全医療学院附属病院 | 東温市 | 278件 | 206件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 33件 | 1件 |
| 愛媛生協病院 | 松山市 | 500件 | 329件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,663件 | 3件 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 東温市 | 7,381件 | 4,064件 | 195件 | 1,268件 | 738件 | 246件 | 389件 | 82件 | 51件 | 843件 | 202件 |
| 旭川荘南愛媛病院 | 鬼北町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 43件 | 0件 |
| 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 | 伊方町 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 伊予診療所 | 伊予市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 伊予病院 | 伊予市 | 36件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 衣山クリニック | 松山市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 井出内科 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 一色眼科 | 松山市 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宇都宮病院 | 八幡浜市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 宇和島市立吉田病院 | 宇和島市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 82件 | 0件 |
| 宇和島市立津島病院 | 宇和島市 | 54件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 191件 | 0件 |
| 宇和島徳洲会病院医療法人徳洲会 | 宇和島市 | 281件 | 40件 | 0件 | 12件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 889件 | 5件 |
| 宇和島病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 宇和島市 | 539件 | 254件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 704件 | 15件 |
| 浦岡胃腸クリニック | 松山市 | 1,112件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 浦屋医院 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 越智クリニック | 松山市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 奥島病院 | 松山市 | 431件 | 293件 | 0件 | 0件 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2,015件 | 22件 |
| 横山病院 | 西条市 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 127件 | 4件 |
| 岡村診療所 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岡本眼科クリニック | 松山市 | 287件 | 281件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 沖内科クリニック | 宇和島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 加戸病院 | 内子町 | 66件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 169件 | 0件 |
| 加藤整形外科 | 宇和島市 | 86件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 河原医院 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 梶浦病院 | 松山市 | 267件 | 188件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,714件 | 17件 |
| 鎌田産婦人科 | 新居浜市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鎌野病院 | 宇和島市 | 110件 | 56件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 35件 | 1件 |
| 関谷循環器科 | 松山市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 丸石整形外科医院 | 松山市 | 33件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岩﨑病院 | 新居浜市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 喜多医師会病院 | 大洲市 | 322件 | 34件 | 0件 | 2件 | 29件 | 0件 | 0件 | 81件 | 0件 | 621件 | 12件 |
| 鬼北町国民健康保険日吉診療所 | 鬼北町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鬼北町立北宇和病院 | 鬼北町 | 94件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 114件 | 0件 |
| 吉田眼科 | 松山市 | 46件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 吉野病院医療法人滴水会 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 56件 | 0件 |
| 久米病院 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 久万高原町国民健康保険面河診療所 | 久万高原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 共立病院 | 西条市 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 玉井外科・整形外科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 金澤整形外科 | 松山市 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 栗整形外科病院 | 四国中央市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | 0件 |
| 栗林病院 | 松山市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 恵康病院医療法人慶尚会 | 四国中央市 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 |
| 公立学校共済組合四国中央病院 | 四国中央市 | 1,271件 | 803件 | 0件 | 48件 | 80件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1,389件 | 29件 |
| 広瀬病院 | 今治市 | 103件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 396件 | 1件 |
| 広瀬病院医療法人広仁会 | 八幡浜市 | 140件 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 102件 | 0件 |
| 高山内科病院 | 今治市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 高木眼科病院 | 今治市 | 593件 | 529件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 国民健康保険 久万高原町立病院 | 久万高原町 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 236件 | 0件 |
| 国立病院機構四国がんセンター独立行政法人 | 松山市 | 2,491件 | 1,542件 | 0件 | 1,326件 | 388件 | 284件 | 273件 | 0件 | 0件 | 89件 | 9件 |
| 今治市医師会市民病院 | 今治市 | 42件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,398件 | 22件 |
| 今治第一病院社会医療法人真泉会 | 今治市 | 84件 | 16件 | 2件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 今治第二病院社会福祉法人恩賜財団済生会 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 今治南病院 | 今治市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| 佐藤実病院 | 松山市 | 248件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 佐藤循環器科内科 | 松山市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 済生会今治病院社会福祉法人恩賜財団 | 今治市 | 2,204件 | 967件 | 53件 | 324件 | 217件 | 125件 | 3件 | 175件 | 15件 | 1,626件 | 115件 |
| 三津整形外科 | 松山市 | 178件 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 三島クリニック医療法人社団恵仁会 | 四国中央市 | 56件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 三瓶病院 | 西予市 | 49件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 三木病院 | 今治市 | 131件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 27件 | 0件 |
| 山下脳神経外科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山内産婦人科医院 | 宇和島市 | 60件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山内病院医療法人平成会 | 今治市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 |
| 山本整形外科 | 松山市 | 26件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山本内科医院医療法人誠志会 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 産科婦人科 ばらのいずみクリニック | 松山市 | 213件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 市立宇和島病院 | 宇和島市 | 4,983件 | 1,610件 | 3件 | 603件 | 498件 | 64件 | 98件 | 174件 | 35件 | 3,937件 | 382件 |
| 市立大洲病院 | 大洲市 | 550件 | 178件 | 0件 | 54件 | 81件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 994件 | 19件 |
| 市立八幡浜総合病院 | 八幡浜市 | 1,144件 | 410件 | 0件 | 76件 | 119件 | 0件 | 0件 | 94件 | 0件 | 1,869件 | 54件 |
| 住友別子病院 | 新居浜市 | 4,328件 | 1,177件 | 0件 | 423件 | 542件 | 1件 | 231件 | 127件 | 0件 | 2,961件 | 176件 |
| 十全総合病院一般財団法人積善会 | 新居浜市 | 1,102件 | 328件 | 0件 | 57件 | 65件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,341件 | 30件 |
| 重信クリニック | 東温市 | 61件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 循環器科林病院 | 新居浜市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 | 松山市 | 78件 | 31件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小澤外科循環器科医院 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 松山ベテル病院 | 松山市 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 86件 | 0件 |
| 松山まどんな病院 | 松山市 | 758件 | 446件 | 0件 | 3件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,095件 | 3件 |
| 松山リハビリテーション病院 | 松山市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 松山笠置記念心臓血管病院 | 松山市 | 77件 | 50件 | 0件 | 0件 | 0件 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,333件 | 7件 |
| 松山協和病院 | 松山市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 松山市民病院 | 松山市 | 3,459件 | 1,417件 | 0件 | 253件 | 407件 | 90件 | 13件 | 89件 | 23件 | 4,057件 | 187件 |
| 松山城東病院 | 松山市 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,025件 | 7件 |
| 松山西病院医療法人結和会 | 松山市 | 115件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 松山赤十字病院 | 松山市 | 8,914件 | 3,564件 | 72件 | 996件 | 1,158件 | 186件 | 385件 | 303件 | 77件 | 6,242件 | 383件 |
| 松山第一病院 | 松山市 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 松山病院社会福祉法人恩賜財団済生会 | 松山市 | 1,648件 | 485件 | 0件 | 97件 | 168件 | 0件 | 0件 | 76件 | 2件 | 3,818件 | 105件 |
| 松前病院 | 松前町 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 松風病院 | 四国中央市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 松野町国民健康保険中央診療所 | 松野町 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 消化器科久保病院 | 今治市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 新居浜協立病院 | 新居浜市 | 56件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 128件 | 0件 |
| 新居浜山内病院 | 新居浜市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院一般財団法人 | 四国中央市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 新谷ウイメンズクリニック | 新居浜市 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 5件 |
| 森耳鼻咽喉科医院 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 真網代くじらリハビリテーション病院医療法人青峰会 | 八幡浜市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 瀬戸内海病院 | 今治市 | 115件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 561件 | 5件 |
| 整形外科藤井病院 | 今治市 | 395件 | 93件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 星の岡心臓・血管クリニック | 松山市 | 181件 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 88件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 正岡眼科 | 今治市 | 156件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 清水医院医療法人清友会 | 松山市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西岡病院医療法人康仁会 | 四国中央市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 西条愛寿会病院 | 西条市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 西条市民病院 | 西条市 | 104件 | 35件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 43件 | 0件 |
| 西条市立周桑病院 | 西条市 | 154件 | 1件 | 0件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 762件 | 6件 |
| 西条中央病院 | 西条市 | 1,040件 | 408件 | 0件 | 66件 | 115件 | 0件 | 0件 | 136件 | 0件 | 1,833件 | 34件 |
| 西条病院社会福祉法人恩賜財団済生会 | 西条市 | 1,428件 | 270件 | 0件 | 112件 | 82件 | 8件 | 0件 | 21件 | 0件 | 1,515件 | 8件 |
| 西村医院 | 砥部町 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西本整形外科 | 東温市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西本病院 | 愛南町 | 67件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 西予市立西予市民病院 | 西予市 | 421件 | 130件 | 0件 | 15件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 758件 | 24件 |
| 石丸小児科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 石手内科 | 松山市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 石村病院医療法人肱嵐会 | 大洲市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 仙波内科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 千舟町クリニック | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 前野整形外科 | 松山市 | 613件 | 613件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 相原整形外科 | 松山市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 増田整形外科 | 松山市 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 増田泌尿器科 | 伊予市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 増田病院 | 松山市 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 村上記念病院社会医療法人社団更生会 | 西条市 | 256件 | 81件 | 0件 | 8件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 698件 | 4件 |
| 村上整形外科 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 村上病院 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大橋胃腸肛門科外科医院 | 新居浜市 | 480件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大三島中央病院 | 今治市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 大洲記念病院 | 大洲市 | 1,110件 | 683件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 292件 | 4件 |
| 大洲中央病院 | 大洲市 | 244件 | 20件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 1,387件 | 81件 |
| 大島眼科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 鷹の子病院医療法人聖光会 | 松山市 | 467件 | 241件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 48件 | 0件 |
| 沢原産婦人科皮フ科 | 松山市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 池川内科・神経内科 | 東温市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 池田医院 | 大洲市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 竹内外科胃腸科 | 今治市 | 228件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 中川病院 | 松山市 | 41件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 44件 | 0件 |
| 中萩診療所 | 新居浜市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 長谷川病院 | 四国中央市 | 87件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 203件 | 0件 |
| 長野産婦人科 | 宇和島市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
