都道府県別
高知県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、高知県の151施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(151施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTマリンクリニック | 安芸市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| JA高知病院 | 南国市 | 533件 | 392件 | 0件 | 16件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,037件 | 16件 |
| いずみの病院 | 高知市 | 309件 | 136件 | 0件 | 11件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 729件 | 5件 |
| いの町立国民健康保険仁淀病院 | いの町 | 52件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 948件 | 5件 |
| きんろう病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| くぼかわ病院 | 四万十町 | 531件 | 261件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 537件 | 3件 |
| クリニックひろと | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| こうちクリニック胃腸科・内科 | 高知市 | 563件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| こじま眼科 | 四万十市 | 156件 | 73件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| こんどうクリニック | 高知市 | 174件 | 39件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| さくら病院 | いの町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 28件 | 0件 |
| さんさんクリニック | 高知市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| だいいちリハビリテーション病院 | 高知市 | 38件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| たにむら産婦人科医療法人 速水会 | 香美市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| なかとさ病院 | 中土佐町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| ネオリゾートちひろ病院 | 須崎市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| はまうづ医院 | 奈半利町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| フレッククリニック | 高知市 | 38件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| もえぎクリニック | 香南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| もみのき病院 | 高知市 | 141件 | 67件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 269件 | 9件 |
| リハビリテーション病院すこやかな杜 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 安岡眼科 | 高知市 | 662件 | 61件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 安部病院 | 仁淀川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 伊藤外科乳腺クリニック | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 井上病院 | 土佐市 | 19件 | 0件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 永井病院 | 高知市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 28件 | 0件 |
| 横浜病院 | 高知市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 岡村病院 | 高知市 | 419件 | 32件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 72件 | 0件 |
| 岡豊病院 | 南国市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 岡本内科 | 越知町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岡林病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 下村病院 | 高知市 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 快聖クリニック医療法人成仁会 | 高知市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 海里マリン病院 | 高知市 | 547件 | 389件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 岩河整形外科 | 香美市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 菊地産婦人科医院 | 四万十市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 久病院 | 高知市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 近森オルソリハビリテーション病院 | 高知市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 近森リハビリテーション病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 近森病院 | 高知市 | 6,816件 | 3,450件 | 97件 | 466件 | 549件 | 62件 | 0件 | 568件 | 85件 | 6,898件 | 723件 |
| 芸西オルソクリニック | 芸西村 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 芸西病院 | 芸西村 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 香長中央病院 | 香美市 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 香美市立大栃診療所 | 香美市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 香北病院医療法人豊秋会 | 香美市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高橋病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高知ファミリークリニック | 高知市 | 116件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 35件 |
| 高知記念病院 | 高知市 | 199件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知市 | 6,725件 | 3,644件 | 135件 | 832件 | 1,026件 | 220件 | 382件 | 242件 | 72件 | 4,718件 | 574件 |
| 高知県立あき総合病院 | 安芸市 | 1,019件 | 433件 | 0件 | 54件 | 18件 | 0件 | 0件 | 70件 | 24件 | 1,717件 | 61件 |
| 高知県立幡多けんみん病院 | 宿毛市 | 2,227件 | 1,181件 | 0件 | 234件 | 364件 | 10件 | 0件 | 102件 | 31件 | 2,903件 | 220件 |
| 高知県立療育福祉センター | 高知市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 高知見元醫院 | 高知市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 高知厚生病院 | 高知市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 35件 | 0件 |
| 高知高須病院 | 高知市 | 574件 | 387件 | 0件 | 62件 | 50件 | 0件 | 61件 | 0件 | 0件 | 90件 | 0件 |
| 高知城東病院 | 高知市 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高知整形・脳外科病院 | 高知市 | 378件 | 355件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 638件 | 46件 |
| 高知生協病院 | 高知市 | 182件 | 46件 | 0件 | 18件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 323件 | 0件 |
| 高知西病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 高知市 | 427件 | 135件 | 0件 | 35件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 281件 | 3件 |
| 高知赤十字病院 | 高知市 | 4,035件 | 2,363件 | 27件 | 456件 | 462件 | 55件 | 71件 | 70件 | 70件 | 4,995件 | 315件 |
| 高知総合リハビリテーション病院 | 高知市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高知大学医学部附属病院 | 南国市 | 6,256件 | 3,160件 | 88件 | 1,006件 | 650件 | 194件 | 319件 | 130件 | 42件 | 2,681件 | 145件 |
| 高知脳神経外科病院 | 高知市 | 54件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 556件 | 19件 |
| 高知病院 | 高知市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 高陵病院 | 須崎市 | 180件 | 1件 | 0件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 176件 | 1件 |
| 国吉病院 | 高知市 | 1,074件 | 59件 | 0件 | 53件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 272件 | 4件 |
| 国見産婦人科 | 高知市 | 166件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 31件 |
| 国立病院機構高知病院独立行政法人 | 高知市 | 2,027件 | 1,548件 | 0件 | 277件 | 230件 | 123件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,472件 | 72件 |
| 佐川町立高北国民健康保険病院 | 佐川町 | 68件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 272件 | 0件 |
| 細木病院 | 高知市 | 614件 | 273件 | 0件 | 44件 | 5件 | 0件 | 0件 | 97件 | 0件 | 1,304件 | 9件 |
| 三愛病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 山崎外科整形外科病院 | 越知町 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 |
| 山村病院 | 高知市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 |
| 山﨑病院 | 越知町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 | 四万十市 | 139件 | 63件 | 0件 | 7件 | 28件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 413件 | 2件 |
| 四万十市国民健康保険西土佐診療所 | 四万十市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 四万十町国民健康保険大正診療所 | 四万十町 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 室戸市立室戸診療所 | 室戸市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 室戸中央病院 | 室戸市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小原外科・肛門科・胃腸科 | 四万十市 | 324件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 松谷病院 | 土佐清水市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 38件 | 0件 |
| 上町病院 | 高知市 | 18件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 新松田会愛宕病院 | 高知市 | 1,119件 | 621件 | 0件 | 27件 | 68件 | 2件 | 0件 | 33件 | 0件 | 2,087件 | 27件 |
| 新松田会愛宕病院分院 | 高知市 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 森下病院 | 四万十市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 森木病院 | いの町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 森澤病院 | 安芸市 | 11件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 須崎くろしお病院 | 須崎市 | 517件 | 193件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 720件 | 11件 |
| 図南病院 | 高知市 | 170件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 327件 | 1件 |
| 清和病院 | 佐川町 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 聖ケ丘病院 | 宿毛市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 青木脳神経外科形成外科 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 川村整形外科 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 川村病院 | 高知市 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 52件 | 0件 |
| 川田整形外科医療法人高尚会 | 土佐市 | 250件 | 248件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 浅井産婦人科・内科 | 高知市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 前田メディカルクリニック | 香美市 | 46件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 前田病院 | 越知町 | 23件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 127件 | 0件 |
| 早明浦病院 | 土佐町 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 足摺病院 | 土佐清水市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大井田病院 | 宿毛市 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 257件 | 1件 |
| 大月町国民健康保険大月病院 | 大月町 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 200件 | 0件 |
| 大杉中央病院 | 大豊町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 大西病院 | 四万十町 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 竹下病院 | 高知市 | 121件 | 47件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 25件 | 0件 |
| 竹本病院 | 四万十市 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 129件 | 0件 |
| 中ノ橋病院医療法人博信会 | 高知市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 中村病院 | 四万十市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 朝倉病院 | 高知市 | 9件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 潮江高橋病院 | 高知市 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 町田整形外科 | いの町 | 86件 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 町田病院 | 高知市 | 2,052件 | 35件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 長浜病院 | 高知市 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 田井医院 | 土佐町 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 田村産婦人科 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 田村内科整形外科病院 | 高知市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 田中整形外科病院 | 高知市 | 414件 | 204件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 513件 | 4件 |
| 田野病院 | 田野町 | 109件 | 6件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 698件 | 4件 |
| 土佐希望の家 医療福祉センター | 南国市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 土佐市立土佐市民病院 | 土佐市 | 649件 | 406件 | 0件 | 39件 | 69件 | 9件 | 0件 | 18件 | 1件 | 1,055件 | 7件 |
| 土佐丹羽クリニック | 土佐清水市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 土佐田村病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 島津クリニック医療法人仁栄会 | 須崎市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 島津病院医療法人仁栄会 | 高知市 | 271件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 57件 | 0件 |
| 島本病院 | 高知市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 梼原町立国民健康保険檮原病院 | 梼原町 | 16件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 筒井病院 | 宿毛市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 藤原病院 | 南国市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 藤田整形外科 | 香南市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 同仁病院 | 香美市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 内田産婦人科 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 内田脳神経外科 | 高知市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 南国厚生病院 | 南国市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 南国中央病院 | 南国市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 144件 | 0件 |
| 南国病院 | 南国市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| 南病院 | 高知市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 白菊園病院 | 土佐市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 幡多クリニック医療法人島津会 | 四万十市 | 61件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 幡多希望の家医療福祉センター | 宿毛市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 福田心臓・消化器内科 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 平田病院 | 高知市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 北村病院 | 南国市 | 62件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 |
| 北島病院 | 越知町 | 108件 | 3件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 192件 | 1件 |
| 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 | 本山町 | 48件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 419件 | 1件 |
| 木村病院 | 高知市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 木俵病院 | 四万十市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 |
| 夜須診療所 | 香南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 野市整形外科医院 | 香南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 野市中央病院 | 香南市 | 74件 | 23件 | 0件 | 0件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 366件 | 1件 |
| 矢の丸眼科 | 安芸市 | 65件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 渭南病院 | 土佐清水市 | 49件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 526件 | 1件 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 6,371件)=年間合計の実数(令和7年度報告は全項目が実数開示)
- 0件=開示された実数ゼロ(非実施の明示)
- N〜M件(レンジ)=令和6年度報告の月別秘匿(*=1〜9件)を集約した年間レンジ(開示分合算〜開示分合算+9×秘匿セル数・逆算/推定なし)
- —=月別が全て非公表のため範囲不定(開示月ゼロ・下限0)。値の推定はしません
- 未確認=当該年度の報告に値が存在しない項目
- 前年差(斜体)=R6→R7の派生値(従属表示)。レンジが絡む場合は区間(最小〜最大)で表示
- 時間外・休日・深夜手術(合算・派生)=休日加算1及び2+時間外加算1及び2+深夜加算1及び2 の和(当サイトの算出値・従属表示)。3成分すべてが実数のときのみ合算し、それ以外は「—」
対象期間と定義
主表示: 令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)。前年参考: 令和6年度報告(実績: 令和5年4月1日〜令和6年3月31日診療分)。
解釈上の注意
各項目の値は病床機能報告(様式2病棟票)のレセプト算定回数です。施設が公式サイト等で公表する手術件数とは定義・集計期間が異なる場合があります。
項目定義(主表示9項目・様式2)
- 手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の手術総数。入院レセプトで手術料(Kコード)を算定した年間の総回数です。手術室で行う手術のほか、処置的な手術(Kコード算定)も含むため、医療機関が公表する「手術室での手術件数」より大きくなることがあります。
- 全身麻酔の手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の全身麻酔の手術総数。硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔との併用を含む、閉鎖循環式全身麻酔(レセプト算定)のもとで行った手術の年間回数です。医療機関が麻酔科の分類(吸入麻酔/全静脈麻酔(TIVA)/併用別など)で公表する内訳とは分類基準が異なる場合があります。
- 人工心肺を用いた手術: 様式2「3.」の人工心肺を用いた手術。入院レセプトで人工心肺を用いた手術(Kコード)を算定した年間回数で、on-pump(人工心肺使用)の心臓手術(弁・大血管を含む)の指標です。人工心肺を用いない off-pump 術式は含まれません。
- 悪性腫瘍手術: 様式2「4. がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況」の悪性腫瘍手術。入院レセプトで悪性腫瘍に対する手術料(Kコード)を算定した年間回数です。
- 腹腔鏡下手術: 様式2「3.」の腹腔鏡下手術。入院レセプトで腹腔鏡下手術(Kコード)を算定した年間回数です。
- 胸腔鏡下手術: 様式2「3.」の胸腔鏡下手術。入院レセプトで胸腔鏡下手術(Kコード)を算定した年間回数です。
- 内視鏡手術用支援機器手術: 様式2「3.」の内視鏡手術用支援機器手術。入院レセプトで内視鏡手術用支援機器を用いた手術(ロボット支援手術・Kコード)を算定した年間回数です。
- 経皮的冠動脈形成術: 様式2「4.」の経皮的冠動脈形成術。入院レセプトで経皮的冠動脈形成術(PCI・Kコード)を算定した年間回数です。
- 脳血管内手術: 様式2「4.」の脳血管内手術。入院レセプトで脳血管内手術(K178系のKコード)を算定した年間回数です。
算定の包含関係: 「全身麻酔の手術」は「手術総数」に含まれます(全身麻酔の手術 ⊂ 手術総数)。臓器別も同様で、たとえば「手術総数(08 心・脈管)」は局所麻酔で行うカテーテル治療等も含むのに対し、「全身麻酔の手術(08 心・脈管)」は実質的に開心術系が中心となるため、両者の差は麻酔法・術式の違いを反映します。
「時間外・休日・深夜手術(合算)」は、様式2「6. 救急医療の実施状況」の 手術の休日加算1及び2・時間外加算1及び2・深夜加算1及び2 の年間回数を合算した派生値です(Canonical には含まれない当サイトの算出値)。これらの加算は所定の重症度・緊急度の要件を満たす場合に算定されるもので、平日日中に行う通常の緊急手術は含まれません。
