都道府県別
宮崎県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、宮崎県の221施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(221施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あかえ整形外科医院医療法人整和会 | 宮崎市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| あたご整形外科 | 延岡市 | 242件 | 231件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| いきめ大腸・肛門外科内科医療法人清涼会 | 宮崎市 | 490件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| うえやま貴子クリニック | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| えびのセントロクリニック医療法人 | えびの市 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| えびの共立病院医療法人黎明会 | えびの市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| えびの市立病院 | えびの市 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 94件 | 0件 |
| おがわクリニック | 延岡市 | 277件 | 38件 | 0件 | 80件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| おび中央病院医療法人慶明会 | 日南市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 29件 | 0件 |
| くぼた眼科 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| クリニックうしたに医療法人将優会 | 宮崎市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| けいめい記念病院社会医療法人慶明会 | 国富町 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| さがら病院宮崎 | 宮崎市 | 670件 | 432件 | 0件 | 440件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| すみ産婦人科医院 | 都城市 | 226件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 26件 |
| タカオ眼科 | 延岡市 | 211件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| とまり内科外科胃腸科医院 | 三股町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| なかしま外科・内科 | 宮崎市 | 205件 | 37件 | 0件 | 6件 | 34件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| なんごう病院 | 日南市 | 226件 | 69件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 64件 | 2件 |
| はた産婦人科医院医療法人社団学而会 | 宮崎市 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 6件 |
| はながしま診療所 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| はるやま医院医療法人山笑会 | 宮崎市 | 188件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ひろしま通りウィミンズクリニック | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ふくだ泌尿器科 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ふたみ眼科 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| ベテスダ・クリニック | 都城市 | 161件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 109件 | 0件 | 92件 | 1件 |
| ほりファミリークリニック | 小林市 | 52件 | 16件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| まつうら眼科 | 宮崎市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| まつばし川野整形外科 | 宮崎市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| みやた内科医院医療法人ソフィア会 | 延岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| メディカルシティ東部病院 | 都城市 | 482件 | 209件 | 0件 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 250件 | 0件 |
| ライフクリニック | 都城市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 阿波岐ケ原病院医療法人財団志清会 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 愛泉会日南病院 | 日南市 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 井上病院 | 延岡市 | 253件 | 64件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 3件 |
| 稲原眼科医院 | 日向市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 稲倉医院 | 宮崎市 | 83件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 浦上内科外科医院 | 日向市 | 117件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 栄整形外科医療法人社団 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 永吉眼科医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 園田病院医療法人 けんゆう会 | 小林市 | 91件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 274件 | 0件 |
| 延岡クリニック | 延岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 延岡リハビリテーション病院 | 延岡市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 | 0件 |
| 延岡共立病院医療法人伸和会 | 延岡市 | 605件 | 226件 | 0件 | 69件 | 40件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 512件 | 3件 |
| 延岡市医師会病院 | 延岡市 | 121件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 188件 | 5件 |
| 押川整形外科医院 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 押川病院医療法人興生会 | 小林市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 23件 | 0件 |
| 横山病院医療法人仁愛会 | 都城市 | 1,541件 | 51件 | 0件 | 14件 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 28件 | 7件 |
| 岡村病院 | 延岡市 | 138件 | 68件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 87件 | 0件 |
| 岡田整形外科医院 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 岡本整形外科医療法人社団健友会 | 宮崎市 | 407件 | 400件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| 下村産婦人科医院 | 宮崎市 | 96件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 3件 |
| 仮屋医院 | 都城市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 河野医院 | 日南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 河野産科婦人科医院 | 高鍋町 | 212件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 83件 |
| 河野整形外科医療法人雅会 | 宮崎市 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 海老原総合病院 | 高鍋町 | 161件 | 20件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 413件 | 2件 |
| 海老原内科 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 海老原病院 | 国富町 | 35件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 丸田病院医療法人(社団)豊徳会 | 都城市 | 377件 | 71件 | 0件 | 0件 | 62件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 19件 |
| 吉見病院 | 都城市 | 39件 | 15件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 26件 | 0件 |
| 吉松病院医療法人明成会 | 都城市 | 250件 | 18件 | 0件 | 2件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 31件 | 1件 |
| 橘病院 | 都城市 | 760件 | 624件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 407件 | 2件 |
| 久保原田中医院医療法人社団田中会 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宮永ENTクリニック医療法人社団Ms | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宮永病院 | 都城市 | 162件 | 81件 | 0件 | 15件 | 58件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 87件 | 0件 |
| 宮元整形外科 | 宮崎市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宮崎医療センター病院 | 宮崎市 | 285件 | 36件 | 0件 | 8件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 151件 | 2件 |
| 宮崎県済生会日向病院 | 門川町 | 946件 | 379件 | 0件 | 49件 | 77件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 501件 | 12件 |
| 宮崎県立こども療育センター | 宮崎市 | 37件 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宮崎県立延岡病院 | 延岡市 | 3,365件 | 1,071件 | 19件 | 284件 | 167件 | 141件 | 0件 | 304件 | 6件 | 3,072件 | 304件 |
| 宮崎江南病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 宮崎市 | 1,396件 | 309件 | 0件 | 22件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 598件 | 59件 |
| 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎市 | 4,909件 | 2,061件 | 225件 | 37件 | 156件 | 7件 | 0件 | 852件 | 0件 | 2,921件 | 348件 |
| 宮崎市立田野病院 | 宮崎市 | 93件 | 82件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 90件 | 0件 |
| 宮崎生協病院 | 宮崎市 | 279件 | 82件 | 0件 | 20件 | 76件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 1,964件 | 1件 |
| 宮崎善仁会病院 | 宮崎市 | 1,959件 | 1,008件 | 0件 | 97件 | 647件 | 64件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2,035件 | 31件 |
| 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎市 | 6,978件 | 3,469件 | 187件 | 989件 | 473件 | 272件 | 185件 | 169件 | 27件 | 2,162件 | 267件 |
| 宮崎中央眼科病院社会医療法人慶明会 | 宮崎市 | 2,510件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 宮田眼科病院医療法人明和会 | 都城市 | 3,209件 | 101件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 京町温泉クリニック | えびの市 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 京町共立クリニック医療法人芳徳会 | えびの市 | 59件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 共立医院医療法人清和会 | 都城市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 教山内科医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 近間病院医療法人社団尚成会 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 金丸脳神経外科病院 | 宮崎市 | 150件 | 42件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 712件 | 19件 |
| 駒柵脳神経外科 | 宮崎市 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 隅病院医療法人清陵会 | 都城市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 0件 |
| 串間市民病院 | 串間市 | 280件 | 65件 | 0件 | 10件 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 561件 | 3件 |
| 県南病院医療法人十善会 | 串間市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 |
| 県立宮崎病院 | 宮崎市 | 4,536件 | 2,201件 | 67件 | 813件 | 435件 | 245件 | 117件 | 44件 | 9件 | 4,335件 | 287件 |
| 県立日南病院 | 日南市 | 1,771件 | 917件 | 0件 | 128件 | 72件 | 32件 | 0件 | 81件 | 12件 | 1,219件 | 109件 |
| 原田医院医療法人社団健成会 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 古賀総合病院 | 宮崎市 | 3,053件 | 1,120件 | 0件 | 418件 | 596件 | 1件 | 7件 | 53件 | 0件 | 1,405件 | 91件 |
| 古賀内科胃腸科 | 日向市 | 20件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 五ケ瀬町国民健康保険病院 | 五ヶ瀬町 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 46件 | 4件 |
| 高千穂町国民健康保険病院 | 高千穂町 | 150件 | 25件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 598件 | 8件 |
| 国民健康保険 西米良診療所 | 西米良村 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 国民健康保険高原病院 | 高原町 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 165件 | 0件 |
| 国民健康保険諸塚診療所 | 諸塚村 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 国立病院機構宮崎東病院独立行政法人 | 宮崎市 | 113件 | 86件 | 0件 | 47件 | 0件 | 76件 | 0件 | 0件 | 0件 | 156件 | 0件 |
| 国立病院機構宮崎病院独立行政法人 | 川南町 | 555件 | 272件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 95件 | 0件 |
| 国立病院機構都城医療センター独立行政法人 | 都城市 | 2,362件 | 1,488件 | 0件 | 379件 | 478件 | 131件 | 101件 | 0件 | 0件 | 788件 | 98件 |
| 黒瀬病院 | 延岡市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 黒木病院 | 延岡市 | 392件 | 35件 | 0件 | 14件 | 15件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 185件 | 2件 |
| 今給黎医院医療法人洋承会 | 日向市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 佐々木医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 佐々木眼科医院 | 宮崎市 | 153件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 坂元医院医療法人社団恵心会 | 都城市 | 226件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 坂田病院 | 高鍋町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 27件 | 0件 |
| 三股病院医療法人杏林会 | 日向市 | 35件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 72件 | 0件 |
| 三州病院医療法人倫生会 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 32件 | 0件 |
| 山下医院 | 国富町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山口整形外科医療法人山仁会 | 高鍋町 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 山中産婦人科医院 | 延岡市 | 165件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 19件 |
| 産科・婦人科 大渕クリニック医療法人寧静会 | 宮崎市 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| 産科・婦人科クリニックおおつか | 宮崎市 | 158件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 26件 |
| 産婦人科いきめの杜クリニック医療法人益治論会 | 宮崎市 | 142件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 10件 |
| 産婦人科たなかクリニック | 日南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 志々目医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 獅子目整形外科病院 | 宮崎市 | 150件 | 86件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 52件 | 0件 |
| 慈英病院 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 柴田眼科 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 宗正病院 | 都城市 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 春光会記念病院 | 日南市 | 108件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 54件 | 0件 |
| 潤和会記念病院 | 宮崎市 | 1,826件 | 869件 | 0件 | 278件 | 348件 | 2件 | 0件 | 0件 | 87件 | 1,439件 | 71件 |
| 小池レディスクリニック | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小牧病院医療法人社団牧会 | 都城市 | 219件 | 203件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 155件 | 0件 |
| 小林市立病院 | 小林市 | 650件 | 439件 | 0件 | 95件 | 119件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 916件 | 35件 |
| 小林中央眼科 | 小林市 | 381件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 小林泌尿器科クリニック | 小林市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 庄内医院医療法人海誠会 | 都城市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 上山医院医療法人昇山会 | 西都市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 上野医院 | 西都市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 城山病院医療法人社団 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 |
| 新城眼科医院医療法人財団シロアム会 | 宮崎市 | 665件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 森山内科・脳神経外科医療法人社団 | 都城市 | 28件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 神尊産婦人科 | 宮崎市 | 73件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 4件 |
| 杉本病院 | 延岡市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 102件 | 0件 |
| 政所医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 整形外科押領司病院医療法人友光会 | 小林市 | 991件 | 844件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 164件 | 9件 |
| 整形外科前原病院医療法人東陽会 | 小林市 | 219件 | 182件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 134件 | 6件 |
| 星井眼科医院 | 宮崎市 | 54件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 清風会クリニック医療法人社団清風会 | 都城市 | 68件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 3件 |
| 西浦病院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 西階クリニック医療法人九州千雅 | 延岡市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西元眼科医院医療法人社団晴和会 | 都城市 | 994件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西都児湯医療センター地方独立行政法人 | 西都市 | 122件 | 94件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 588件 | 7件 |
| 西都病院医療法人恵喜会 | 西都市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| 誠和会和田病院医療法人 | 日向市 | 198件 | 46件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | 745件 | 20件 |
| 青島リゾートクリニック医療法人聖美会 | 宮崎市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 千代田病院社会医療法人泉和会 | 日向市 | 831件 | 279件 | 0件 | 65件 | 104件 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1,194件 | 9件 |
| 川井田医院 | 高原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 川越整形外科医療法人慶心会 | 日南市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 川南病院医療法人社団聖山会 | 川南町 | 320件 | 46件 | 0件 | 28件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 949件 | 20件 |
| 倉内整形外科病院医療法人三省会 | 都城市 | 165件 | 140件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 68件 | 0件 |
| 早稲田クリニック医療法人芳明会 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 早田病院 | 延岡市 | 21件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 101件 | 0件 |
| 増田病院医療法人陽明会 | 宮崎市 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 130件 | 0件 |
| 速見泌尿器科医院 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大岐医院医療法人 玉扇会 | 都城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大江整形外科病院 | 宮崎市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 29件 | 0件 |
| 大崎整形外科医療法人 芳清会 | 延岡市 | 205件 | 197件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大重産婦人科医院医療法人社団健生会 | 延岡市 | 139件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 12件 |
| 大塚病院 | 西都市 | 193件 | 0件 | 0件 | 23件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 48件 | 0件 |
| 大平整形外科内科医院 | 日向市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 滝口内科医院 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 瀧井病院医療法人社団慶城会 | 日向市 | 23件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 辰元病院 | 宮崎市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 谷村病院 | 延岡市 | 75件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 171件 | 1件 |
| 丹医院医療法人社団公佑会 | えびの市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 池井病院医療法人養気会 | 小林市 | 54件 | 16件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 池田病院 | 小林市 | 152件 | 68件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 454件 | 8件 |
| 池之上整形外科 | 都城市 | 64件 | 34件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
