都道府県別
沖縄県
本ページは、厚生労働省「病床機能報告」(様式2病棟票・手術系項目)に基づく、沖縄県の115施設の手術実施状況(レセプト算定回数)の一覧です(令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)・出典データを加工して作成)。
施設名を選ぶと全39項目(前年参考・前年差つき)を表示します。
医療機関別(115施設・名称の読み順)
| 施設名 | 市区町村 | 手術総数 | 全身麻酔の手術総数 | 人工心肺を用いた手術 | 悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下手術 | 胸腔鏡下手術 | 内視鏡手術用支援機器手術 | 経皮的冠動脈形成術 | 脳血管内手術 | 救急車の受入件数(年間) | 時間外・休日・深夜手術(合算・派生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azクリニック医療法人銀河 | 那覇市 | 686件 | 598件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| Kukuruきっずクリニック | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| アドベンチスト メディカルセンター | 西原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| いけむら外科・胃腸科・肛門科 | 宮古島市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| うえむら病院医療法人海秀会 | 中城村 | 856件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 57件 |
| ウェルネス西崎病院医療法人以和貴会 | 糸満市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| おもろまちメディカルセンター | 那覇市 | 538件 | 114件 | 0件 | 27件 | 38件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 234件 | 4件 |
| オリブ山病院社会医療法人葦の会 | 那覇市 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| かみや母と子のクリニック | 糸満市 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| かりゆし病院 | 石垣市 | 59件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| かんな病院医療法人ユカリア沖縄 | 宜野座村 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| たから産婦人科医療法人社団はなの会 | 那覇市 | 92件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 6件 |
| タピック宮里病院医療法人 | 名護市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| ちゅうざん病院医療法人ちゅうざん会 | 沖縄市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| とうま内科 | 西原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| とよみ生協病院 | 豊見城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| なかがみ西病院 | 沖縄市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 |
| バークレーレディースクリニック | 浦添市 | 95件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 9件 |
| ハートライフ病院社会医療法人かりゆし会 | 中城村 | 3,919件 | 1,855件 | 0件 | 201件 | 382件 | 5件 | 6件 | 113件 | 0件 | 3,650件 | 122件 |
| メディカルプラザ大道中央病院医療法人陽心会 | 那覇市 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| もとぶ野毛病院医療法人野毛会 | 本部町 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| やびく産婦人科小児科 医療法人彩の会 | 北谷町 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 4件 |
| ゆいクリニック | 沖縄市 | 76件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 安里眼科医療法人水晶会 | 糸満市 | 495件 | 325件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 安里眼科おもろまち駅前 | 那覇市 | 1,087件 | 615件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 羽地歯科口腔外科医院 | 宮古島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 浦添総合病院社会医療法人仁愛会 | 浦添市 | 5,098件 | 2,848件 | 75件 | 424件 | 663件 | 111件 | 0件 | 395件 | 61件 | 6,579件 | 429件 |
| 奥平産婦人科医院 | 宮古島市 | 58件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 14件 |
| 沖縄セントラル病院医療法人寿仁会 | 那覇市 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 沖縄メディカル病院医療法人真徳会 | 南城市 | 45件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 |
| 沖縄リハビリテーションセンター病院医療法人タピック | 沖縄市 | 94件 | 94件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 沖縄協同病院 | 那覇市 | 3,035件 | 1,465件 | 31件 | 243件 | 585件 | 59件 | 0件 | 159件 | 43件 | 4,854件 | 239件 |
| 沖縄県立宮古病院 | 宮古島市 | 1,948件 | 710件 | 0件 | 113件 | 205件 | 2件 | 0件 | 61件 | 7件 | 3,096件 | 165件 |
| 沖縄県立中部病院 | うるま市 | 4,619件 | 1,836件 | 54件 | 306件 | 437件 | 58件 | 21件 | 170件 | 0件 | 7,792件 | 416件 |
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 南風原町 | 4,385件 | 2,594件 | 168件 | 108件 | 314件 | 33件 | 0件 | 100件 | 82件 | 4,784件 | 420件 |
| 沖縄県立八重山病院 | 石垣市 | 1,694件 | 620件 | 0件 | 83件 | 154件 | 3件 | 0件 | 43件 | 0件 | 2,592件 | 144件 |
| 沖縄県立北部病院 | 名護市 | 1,712件 | 908件 | 0件 | 24件 | 234件 | 3件 | 0件 | 75件 | 1件 | 3,899件 | 94件 |
| 沖縄赤十字病院 | 那覇市 | 1,864件 | 976件 | 0件 | 112件 | 101件 | 32件 | 0件 | 140件 | 0件 | 2,727件 | 78件 |
| 沖縄第一病院医療法人 信和会 | 南風原町 | 231件 | 13件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 65件 | 1件 |
| 沖縄中部療育医療センター | 沖縄市 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 沖縄南部療育医療センター | 那覇市 | 72件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 沖縄療育園 | 浦添市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 屋宜原病院 | 北中城村 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下地第2脳神経外科 | 石垣市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 海邦病院医療法人 球陽会 | 宜野湾市 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 70件 | 0件 |
| 嬉野が丘サマリヤ人病院医療法人 社団 輔仁会 | 南風原町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宜野湾記念病院 | 宜野湾市 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 57件 | 0件 |
| 宮古島リハビリ温泉病院医療法人左右会 | 宮古島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 宮古島徳洲会病院 | 宮古島市 | 220件 | 7件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 935件 | 9件 |
| 宮良眼科医院 | 石垣市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 空の森クリニック | 八重瀬町 | 1,369件 | 137件 | 0件 | 0件 | 93件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 敬和医院 | 沖縄市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 古堅ウィメンズクリニック | 宜野湾市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 光輪会沖縄クリニック医療法人財団光輪会 | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 公立久米島病院 | 久米島町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 362件 | 0件 |
| 国立病院機構沖縄病院独立行政法人 | 宜野湾市 | 363件 | 216件 | 0件 | 90件 | 0件 | 127件 | 0件 | 0件 | 0件 | 169件 | 0件 |
| 国立病院機構琉球病院独立行政法人 | 金武町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 国立療養所 沖縄愛楽園 | 名護市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 国立療養所宮古南静園 | 宮古島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 糸数病院 | 那覇市 | 458件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 28件 |
| 勝山病院医療法人琉心会 | 名護市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小禄病院医療法人 禄寿会 | 那覇市 | 645件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 41件 | 0件 |
| 松永眼科医院医療法人高徳会 | 沖縄市 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 城辺中央クリニック | 宮古島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 新田クリニック医療法人 | 那覇市 | 158件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 5件 |
| 真壁眼科 | 宮古島市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 西崎病院 | 糸満市 | 13件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 石垣島徳洲会病院 | 石垣市 | 247件 | 26件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 314件 | 4件 |
| 川平病院医療法人 社団かびら会 | 那覇市 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 前田胃腸科医院 | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 大道中央病院医療法人陽心会 | 那覇市 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 88件 | 0件 |
| 大浜第一病院医療法人おもと会 | 那覇市 | 2,738件 | 1,406件 | 4件 | 53件 | 539件 | 0件 | 118件 | 253件 | 23件 | 3,327件 | 63件 |
| 大浜第二病院医療法人おもと会 | 豊見城市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大平会嶺井第二病院まちなと医療法人 | 浦添市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 中頭病院社会医療法人 敬愛会 | 沖縄市 | 5,182件 | 2,709件 | 42件 | 647件 | 682件 | 135件 | 133件 | 296件 | 0件 | 8,447件 | 343件 |
| 中部眼科医療法人恵哲会 | 沖縄市 | 254件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 中部協同病院 | 沖縄市 | 89件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 40件 | 0件 |
| 中部産婦人科医院 | 沖縄市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 中部徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北中城村 | 5,325件 | 2,598件 | 95件 | 430件 | 742件 | 80件 | 204件 | 385件 | 72件 | 7,553件 | 300件 |
| 仲地レディースクリニック | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 仲里眼科 | 那覇市 | 185件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 潮平病院医療法人心和会 | 沖縄市 | 29件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 当山美容形成外科ANNEX | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 同仁病院医療法人八重瀬会 | 浦添市 | 1,417件 | 1,124件 | 0件 | 57件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 262件 | 12件 |
| 那覇ゆい病院医療法人はごろも会 | 那覇市 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 61件 | 0件 |
| 那覇市立病院地方独立行政法人 | 那覇市 | 5,012件 | 2,314件 | 0件 | 406件 | 615件 | 29件 | 51件 | 119件 | 50件 | 5,590件 | 347件 |
| 那覇西クリニック | 那覇市 | 419件 | 376件 | 0件 | 375件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 南部徳洲会病院医療法人徳洲会 | 八重瀬町 | 3,552件 | 1,849件 | 20件 | 238件 | 385件 | 43件 | 53件 | 116件 | 0件 | 5,760件 | 252件 |
| 比嘉眼科 | 浦添市 | 543件 | 293件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 美ら海ハシイ産婦人科医療法人 | 名護市 | 85件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 2件 |
| 美里女性クリニック | 沖縄市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 平安病院 | 浦添市 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 |
| 豊見城中央病院社会医療法人 友愛会 | 豊見城市 | 300件 | 3件 | 0件 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 145件 | 0件 |
| 北山病院医療法人光風会 | 今帰仁村 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 北谷病院 | 北谷町 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 北中城若松病院医療法人アガペ会 | 北中城村 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
| 北部地区医師会病院公益社団法人 北部地区医師会 | 名護市 | 1,891件 | 892件 | 39件 | 115件 | 246件 | 2件 | 0件 | 98件 | 0件 | 3,150件 | 108件 |
| 牧港クリニック医療法人豊誠会 | 浦添市 | 49件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 牧港中央病院 | 浦添市 | 820件 | 30件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 181件 | 0件 | 447件 | 12件 |
| 末吉内科外科胃腸科医院 | 浦添市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 名嘉村クリニック医療法人HSR | 浦添市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 名嘉病院医療法人仁誠会 | 嘉手納町 | 149件 | 26件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 | 0件 |
| 名護療育医療センター | 名護市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 名城病院 | うるま市 | 444件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 50件 |
| 友愛医療センター社会医療法人 友愛会 | 豊見城市 | 7,138件 | 4,546件 | 157件 | 472件 | 686件 | 116件 | 114件 | 257件 | 102件 | 5,494件 | 471件 |
| 友寄クリニック | 那覇市 | 669件 | 128件 | 0件 | 4件 | 114件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 1件 |
| 友利産婦人科 | 那覇市 | 92件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 3件 |
| 与勝病院医療法人 沖縄寿光会 | うるま市 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 与那原中央病院 | 与那原町 | 709件 | 378件 | 0件 | 32件 | 42件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 360件 | 1件 |
| 与那国町診療所 | 与那国町 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 琉球大学病院 | 宜野湾市 | 6,192件 | 2,859件 | 182件 | 787件 | 440件 | 76件 | 122件 | 69件 | 2件 | 490件 | 87件 |
| 琉生病院 | 那覇市 | 27件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 嶺井医院 | 那覇市 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 未確認 | 0件 |
| 嶺井第一病院 | 浦添市 | 19件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 27件 | 0件 |
| 翔南病院社会医療法人敬愛会 | 沖縄市 | 99件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 15件 | 0件 |
凡例(状態表記の定義)
- 数値(例: 6,371件)=年間合計の実数(令和7年度報告は全項目が実数開示)
- 0件=開示された実数ゼロ(非実施の明示)
- N〜M件(レンジ)=令和6年度報告の月別秘匿(*=1〜9件)を集約した年間レンジ(開示分合算〜開示分合算+9×秘匿セル数・逆算/推定なし)
- —=月別が全て非公表のため範囲不定(開示月ゼロ・下限0)。値の推定はしません
- 未確認=当該年度の報告に値が存在しない項目
- 前年差(斜体)=R6→R7の派生値(従属表示)。レンジが絡む場合は区間(最小〜最大)で表示
- 時間外・休日・深夜手術(合算・派生)=休日加算1及び2+時間外加算1及び2+深夜加算1及び2 の和(当サイトの算出値・従属表示)。3成分すべてが実数のときのみ合算し、それ以外は「—」
対象期間と定義
主表示: 令和7年度報告(実績: 令和6年4月1日〜令和7年3月31日診療分)。前年参考: 令和6年度報告(実績: 令和5年4月1日〜令和6年3月31日診療分)。
解釈上の注意
各項目の値は病床機能報告(様式2病棟票)のレセプト算定回数です。施設が公式サイト等で公表する手術件数とは定義・集計期間が異なる場合があります。
項目定義(主表示9項目・様式2)
- 手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の手術総数。入院レセプトで手術料(Kコード)を算定した年間の総回数です。手術室で行う手術のほか、処置的な手術(Kコード算定)も含むため、医療機関が公表する「手術室での手術件数」より大きくなることがあります。
- 全身麻酔の手術総数: 様式2「3. 幅広い手術の実施状況」の全身麻酔の手術総数。硬膜外麻酔・脊髄くも膜下麻酔・伝達麻酔との併用を含む、閉鎖循環式全身麻酔(レセプト算定)のもとで行った手術の年間回数です。医療機関が麻酔科の分類(吸入麻酔/全静脈麻酔(TIVA)/併用別など)で公表する内訳とは分類基準が異なる場合があります。
- 人工心肺を用いた手術: 様式2「3.」の人工心肺を用いた手術。入院レセプトで人工心肺を用いた手術(Kコード)を算定した年間回数で、on-pump(人工心肺使用)の心臓手術(弁・大血管を含む)の指標です。人工心肺を用いない off-pump 術式は含まれません。
- 悪性腫瘍手術: 様式2「4. がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況」の悪性腫瘍手術。入院レセプトで悪性腫瘍に対する手術料(Kコード)を算定した年間回数です。
- 腹腔鏡下手術: 様式2「3.」の腹腔鏡下手術。入院レセプトで腹腔鏡下手術(Kコード)を算定した年間回数です。
- 胸腔鏡下手術: 様式2「3.」の胸腔鏡下手術。入院レセプトで胸腔鏡下手術(Kコード)を算定した年間回数です。
- 内視鏡手術用支援機器手術: 様式2「3.」の内視鏡手術用支援機器手術。入院レセプトで内視鏡手術用支援機器を用いた手術(ロボット支援手術・Kコード)を算定した年間回数です。
- 経皮的冠動脈形成術: 様式2「4.」の経皮的冠動脈形成術。入院レセプトで経皮的冠動脈形成術(PCI・Kコード)を算定した年間回数です。
- 脳血管内手術: 様式2「4.」の脳血管内手術。入院レセプトで脳血管内手術(K178系のKコード)を算定した年間回数です。
算定の包含関係: 「全身麻酔の手術」は「手術総数」に含まれます(全身麻酔の手術 ⊂ 手術総数)。臓器別も同様で、たとえば「手術総数(08 心・脈管)」は局所麻酔で行うカテーテル治療等も含むのに対し、「全身麻酔の手術(08 心・脈管)」は実質的に開心術系が中心となるため、両者の差は麻酔法・術式の違いを反映します。
「時間外・休日・深夜手術(合算)」は、様式2「6. 救急医療の実施状況」の 手術の休日加算1及び2・時間外加算1及び2・深夜加算1及び2 の年間回数を合算した派生値です(Canonical には含まれない当サイトの算出値)。これらの加算は所定の重症度・緊急度の要件を満たす場合に算定されるもので、平日日中に行う通常の緊急手術は含まれません。
救急医療は病床機能報告 様式1施設票(病院)の救急ブロックです。救急実績(休日・夜間/時間外の受診患者延べ数・うち直入院・救急車受入件数)は前年度実績(令和7年度報告=令和6年4月〜令和7年3月、令和6年度報告=令和5年4月〜令和6年3月)です。一方、三次/二次救急の認定・救急告示の有無と救急救命士の配置人数は報告年7月1日時点の値であり、実績期間とは時点がずれます。令和6年度報告では、年間の受診患者延べ数・直入院・救急車受入件数のうち1〜9件のセルは「*」として非公表となる場合があり、その項目は「非公表(*)」と表示します(月別を用いないため上下限レンジは構成しません)。数値の「0」は、原資料の仕様上、実績ゼロと未回答が区別できません(該当数値項目は未回答時に0を入力する定義のため)。
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 病床機能報告 令和7年度公表データhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00020.html
- 厚生労働省 病床機能報告 令和6年度公表データhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00018.html
算出方法
施設値は全病棟の年間合計です。施設の並びは名称の読み順で、件数順ではありません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。
このデータベースは、医療機関がAI検索上でどのように認識・比較・候補化されるかを検証する研究の一部として、医療機関AI検索ラボが公開しています。自院のAI検索上の見え方を検証するレポートサービスを準備中です。