循環器 の区分内訳
弁膜症(連合弁膜症を含む。)/心内膜炎
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、「弁膜症(連合弁膜症を含む。)/心内膜炎」区分(循環器領域)のDPC対象病院別・診断群×手術区分別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・全国・出典データを加工して作成)。
この表は「弁膜症(連合弁膜症を含む。)/心内膜炎」という単一区分のみの件数です(医療機関の循環器領域全体の件数は、各都道府県ページの合算をご覧ください)。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(406施設)
| 医療機関 | 都道府県 | この区分の件数 |
|---|---|---|
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 11件 |
| 旭川医科大学病院 | 北海道 | 137件 |
| 王子総合病院 | 北海道 | 19件 |
| 釧路孝仁会記念病院社会医療法人孝仁会 | 北海道 | 23件 |
| 国立病院機構帯広病院独立行政法人 | 北海道 | 24件 |
| 砂川市立病院 | 北海道 | 35件 |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 88件 |
| 札幌孝仁会記念病院社会医療法人孝仁会 | 北海道 | 112件 |
| 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 418件 |
| 札幌中央病院社会医療法人鳩仁会 | 北海道 | 14件 |
| 札幌禎心会病院社会医療法人禎心会 | 北海道 | 35件 |
| 札幌東徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北海道 | 340件 |
| 札幌白石記念病院社会医療法人医翔会 | 北海道 | 20件 |
| 市立旭川病院 | 北海道 | 21件 |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 49件 |
| 市立函館病院 | 北海道 | 87件 |
| 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 133件 |
| 製鉄記念室蘭病院社会医療法人 | 北海道 | 13件 |
| 函館厚生院 函館五稜郭病院社会福祉法人 | 北海道 | 28件 |
| 北海道循環器病院社会医療法人 | 北海道 | 70件 |
| 北海道大学病院 | 北海道 | 100件 |
| 北海道立北見病院 | 北海道 | 26件 |
| 名寄市立総合病院 | 北海道 | 14件 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森 | 136件 |
| 青森県立中央病院 | 青森 | 92件 |
| 八戸市立市民病院 | 青森 | 56件 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 266件 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手 | 65件 |
| 国立病院機構仙台医療センター独立行政法人 | 宮城 | 14件 |
| 仙台厚生病院 | 宮城 | 535件 |
| 仙台市立病院 | 宮城 | 12件 |
| 仙台循環器病センター一般財団法人宮城県成人病予防協会附属 | 宮城 | 34件 |
| 仙台徳洲会病院医療法人徳洲会 | 宮城 | 25件 |
| 大崎市民病院 | 宮城 | 43件 |
| 東北医科薬科大学病院 | 宮城 | 50件 |
| 東北大学病院 | 宮城 | 136件 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田 | 124件 |
| 中通総合病院社会医療法人明和会 | 秋田 | 21件 |
| 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形 | 123件 |
| 山形県立中央病院 | 山形 | 53件 |
| 日本海総合病院 | 山形 | 66件 |
| 米沢市立病院 | 山形 | 24件 |
| いわき市医療センター | 福島 | 98件 |
| 星総合病院公益財団法人 | 福島 | 31件 |
| 太田綜合病院附属太田西ノ内病院一般財団法人 | 福島 | 36件 |
| 竹田綜合病院 | 福島 | 35件 |
| 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院一般財団法人 | 福島 | 60件 |
| 福島県立医科大学附属病院公立大学法人 | 福島 | 163件 |
| 水戸ブレインハートセンター医療法人桜丘会 | 茨城 | 20件 |
| 水戸済生会総合病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 | 茨城 | 109件 |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城 | 59件 |
| 筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院公益財団法人 | 茨城 | 137件 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城 | 191件 |
| 日立製作所日立総合病院株式会社 | 茨城 | 66件 |
| 国際医療福祉大学病院 | 栃木 | 13件 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木 | 157件 |
| 栃木県支部足利赤十字病院日本赤十字社 | 栃木 | 20件 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 177件 |
| 伊勢崎市民病院 | 群馬 | 104件 |
| 群馬県立心臓血管センター | 群馬 | 253件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬 | 32件 |
| 高瀬記念病院医療法人社団田貫会 | 群馬 | 41件 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター独立行政法人 | 群馬 | 15件 |
| 前橋赤十字病院 | 群馬 | 38件 |
| 太田記念病院SUBARU健康保険組合 | 群馬 | 17件 |
| さいたま市立病院 | 埼玉 | 11件 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 93件 |
| 愛友会上尾中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 84件 |
| 国立病院機構 埼玉病院独立行政法人 | 埼玉 | 11件 |
| 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉 | 28件 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 243件 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉 | 207件 |
| 埼玉石心会病院社会医療法人財団石心会 | 埼玉 | 137件 |
| 埼玉東部循環器病院医療法人 道心会 | 埼玉 | 29件 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉 | 253件 |
| 新久喜総合病院社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 | 埼玉 | 42件 |
| 深谷赤十字病院 | 埼玉 | 20件 |
| 東光会戸田中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 20件 |
| 防衛医科大学校病院 | 埼玉 | 22件 |
| 明理会春日部中央総合病院医療法人財団 | 埼玉 | 14件 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 192件 |
| 亀田総合病院医療法人鉄蕉会 | 千葉 | 114件 |
| 行徳総合病院医療法人財団明理会 | 千葉 | 13件 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉 | 43件 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉 | 20件 |
| 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院学校法人 | 千葉 | 28件 |
| 成田赤十字病院日本赤十字社 | 千葉 | 24件 |
| 誠馨会新東京病院医療法人社団 | 千葉 | 199件 |
| 誠高会おおたかの森病院医療法人社団 | 千葉 | 15件 |
| 千葉メディカルセンター医療法人社団誠馨会 | 千葉 | 27件 |
| 千葉県循環器病センター | 千葉 | 83件 |
| 千葉市立海浜病院 | 千葉 | 21件 |
| 千葉西総合病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 359件 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉 | 286件 |
| 船橋市立医療センター | 千葉 | 37件 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉 | 96件 |
| 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉 | 14件 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 千葉 | 195件 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 52件 |
| 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター学校法人 | 千葉 | 17件 |
| 東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院学校法人 | 千葉 | 20件 |
| 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉 | 22件 |
| 柏厚生総合病院医療法人社団協友会 | 千葉 | 30件 |
| イムス東京葛飾総合病院医療法人社団明芳会 | 東京 | 39件 |
| ニューハート・ワタナベ国際病院 | 東京 | 419件 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 78件 |
| 医療センター日本赤十字社 | 東京 | 11件 |
| 荻窪病院医療法人財団 | 東京 | 34件 |
| 慶應義塾大学病院 | 東京 | 370件 |
| 虎の門病院 | 東京 | 206件 |
| 公立昭和病院 | 東京 | 10件 |
| 国際医療福祉大学三田病院 | 東京 | 12件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京 | 12件 |
| 国立病院機構 東京医療センター独立行政法人 | 東京 | 13件 |
| 三井記念病院社会福祉法人 | 東京 | 123件 |
| 市立青梅総合医療センター | 東京 | 50件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京 | 440件 |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京 | 38件 |
| 昌医会葛西昌医会病院医療法人社団 | 東京 | 46件 |
| 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京 | 143件 |
| 昭和医科大学病院 | 東京 | 140件 |
| 松和会池上総合病院医療法人社団 | 東京 | 20件 |
| 心臓血管研究所付属病院公益財団法人 | 東京 | 99件 |
| 仁生社江戸川病院社会福祉法人 | 東京 | 12件 |
| 聖路加国際病院 | 東京 | 75件 |
| 地域医療振興協会練馬光が丘病院公益社団法人 | 東京 | 61件 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京 | 261件 |
| 東京Dタワーホスピタル | 東京 | 18件 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 23件 |
| 東京医科大学病院 | 東京 | 131件 |
| 東京科学大学病院 | 東京 | 123件 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京 | 87件 |
| 東京女子医科大学病院 | 東京 | 233件 |
| 東京西徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 東京 | 27件 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京 | 130件 |
| 東京都健康長寿医療センター | 東京 | 42件 |
| 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター地方独立行政法人 | 東京 | 52件 |
| 東京都立墨東病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 40件 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京 | 106件 |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 142件 |
| 日本医科大学付属病院 | 東京 | 98件 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 41件 |
| 日本大学病院 | 東京 | 40件 |
| 附属榊原記念病院公益財団法人榊原記念財団 | 東京 | 805件 |
| 武蔵野赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 28件 |
| 明芳会イムス葛飾ハートセンター医療法人社団 | 東京 | 86件 |
| 明芳会板橋中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 26件 |
| 明理会中央総合病院医療法人財団明理会 | 東京 | 18件 |
| ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 22件 |
| 横須賀共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 27件 |
| 横須賀市立総合医療センター | 神奈川 | 34件 |
| 横浜医療センター独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 15件 |
| 横浜栄共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 44件 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川 | 103件 |
| 横浜市立市民病院 | 神奈川 | 49件 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター公立大学法人 | 神奈川 | 204件 |
| 戸塚共立第2病院医療法人横浜未来ヘルスケアシステム | 神奈川 | 18件 |
| 小田原循環器病院医療法人邦友会 | 神奈川 | 20件 |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 30件 |
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 神奈川 | 29件 |
| 湘南鎌倉総合病院医療法人 徳洲会 | 神奈川 | 431件 |
| 湘南厚木病院医療法人徳洲会 | 神奈川 | 33件 |
| 湘南藤沢徳洲会病院医療法人徳洲会 | 神奈川 | 35件 |
| 新百合ヶ丘総合病院医療法人社団三成会 | 神奈川 | 16件 |
| 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川 | 21件 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 320件 |
| 川崎幸病院社会医療法人財団石心会 | 神奈川 | 315件 |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川 | 10件 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 266件 |
| 藤沢市民病院 | 神奈川 | 10件 |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 17件 |
| 平塚共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 17件 |
| 平塚市民病院 | 神奈川 | 25件 |
| 北里大学病院 | 神奈川 | 153件 |
| 葉山ハートセンター医療法人 徳洲会 | 神奈川 | 11件 |
| 新潟県立新発田病院 | 新潟 | 18件 |
| 新潟県立中央病院 | 新潟 | 22件 |
| 新潟市民病院 | 新潟 | 75件 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟 | 140件 |
| 立川綜合病院 | 新潟 | 174件 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山 | 144件 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山 | 11件 |
| 富山県立中央病院 | 富山 | 63件 |
| 金沢医科大学病院 | 石川 | 25件 |
| 金沢大学附属病院国立大学法人 | 石川 | 133件 |
| 石川県立中央病院 | 石川 | 17件 |
| 浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院医療法人社団 | 石川 | 120件 |
| 福井循環器病院 | 福井 | 85件 |
| 福井大学医学部附属病院 | 福井 | 67件 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨 | 79件 |
| 佐久総合病院 佐久医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 128件 |
| 松本協立病院 | 長野 | 70件 |
| 信州大学医学部附属病院国立大学法人 | 長野 | 150件 |
| 諏訪赤十字病院 | 長野 | 49件 |
| 相澤病院社会医療法人財団 慈泉会 | 長野 | 15件 |
| 長野医療生活協同組合長野中央病院 | 長野 | 37件 |
| 長野県立こども病院 | 長野 | 10件 |
| 長野市民病院 | 長野 | 11件 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | 63件 |
| 飯田市立病院 | 長野 | 15件 |
| 北信総合病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 19件 |
| 岐阜ハートセンター | 岐阜 | 184件 |
| 岐阜県総合医療センター | 岐阜 | 80件 |
| 岐阜県立多治見病院 | 岐阜 | 27件 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 70件 |
| 松波総合病院 | 岐阜 | 44件 |
| 大垣市民病院 | 岐阜 | 127件 |
| 中部国際医療センター | 岐阜 | 12件 |
| 岡村記念病院医療法人社団宏和会 | 静岡 | 131件 |
| 国立病院機構 静岡医療センター独立行政法人 | 静岡 | 22件 |
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡 | 120件 |
| 榛原総合病院 | 静岡 | 11件 |
| 静岡県立こども病院 | 静岡 | 49件 |
| 静岡県立総合病院 | 静岡 | 164件 |
| 静岡済生会総合病院 | 静岡 | 14件 |
| 静岡市立静岡病院 | 静岡 | 248件 |
| 静岡赤十字病院 | 静岡 | 13件 |
| 総合病院 聖隷三方原病院社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | 静岡 | 50件 |
| 総合病院聖隷浜松病院社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡 | 96件 |
| 藤枝市立総合病院 | 静岡 | 20件 |
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡 | 148件 |
| 浜松医療センター | 静岡 | 25件 |
| 浜松労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 静岡 | 27件 |
| トヨタ記念病院 | 愛知 | 27件 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知 | 95件 |
| 安城更生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 143件 |
| 一宮市立市民病院 | 愛知 | 83件 |
| 一宮西病院 | 愛知 | 58件 |
| 岡崎市民病院 | 愛知 | 52件 |
| 海南病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 19件 |
| 刈谷豊田総合病院医療法人豊田会 | 愛知 | 16件 |
| 国立病院機構豊橋医療センター独立行政法人 | 愛知 | 20件 |
| 小牧市民病院 | 愛知 | 69件 |
| 知多半島総合医療センター | 愛知 | 15件 |
| 中京病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 愛知 | 26件 |
| 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知 | 31件 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知 | 118件 |
| 豊橋ハートセンター医療法人澄心会 | 愛知 | 235件 |
| 豊田厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 44件 |
| 名古屋ハートセンター | 愛知 | 357件 |
| 名古屋医療センター独立行政法人国立病院機構 | 愛知 | 23件 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知 | 17件 |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知 | 101件 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知 | 199件 |
| 名古屋第一病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 198件 |
| 名古屋第二病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 100件 |
| 名古屋徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 愛知 | 129件 |
| 名古屋掖済会病院 | 愛知 | 24件 |
| 伊勢赤十字病院 | 三重 | 86件 |
| 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重 | 152件 |
| 国立病院機構三重中央医療センター独立行政法人 | 三重 | 11件 |
| 三重ハートセンター医療法人 | 三重 | 16件 |
| 市立四日市病院 | 三重 | 78件 |
| 湖東記念病院医療法人社団昴会 | 滋賀 | 12件 |
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀 | 166件 |
| 滋賀県立総合病院 | 滋賀 | 20件 |
| 大津赤十字病院 | 滋賀 | 19件 |
| 淡海医療センター社会医療法人 誠光会 | 滋賀 | 14件 |
| 宇治徳洲会病院医療法人徳洲会 | 京都 | 42件 |
| 京都岡本記念病院 | 京都 | 31件 |
| 京都桂病院社会福祉法人京都社会事業財団 | 京都 | 20件 |
| 京都第一赤十字病院 | 京都 | 26件 |
| 京都第二赤十字病院 | 京都 | 14件 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都 | 345件 |
| 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都 | 111件 |
| 国立病院機構京都医療センター独立行政法人 | 京都 | 50件 |
| 三菱京都病院 | 京都 | 59件 |
| 武田病院 | 京都 | 11件 |
| 洛和会音羽病院医療法人社団洛和会 | 京都 | 11件 |
| ベルランド総合病院 | 大阪 | 74件 |
| りんくう総合医療センター | 大阪 | 36件 |
| 医学研究所北野病院公益財団法人田附興風会 | 大阪 | 38件 |
| 医誠会国際総合病院 | 大阪 | 30件 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 155件 |
| 岸和田徳洲会病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 200件 |
| 近畿大学病院学校法人近畿大学 | 大阪 | 264件 |
| 高槻病院社会医療法人愛仁会 | 大阪 | 17件 |
| 国立循環器病研究センター国立研究開発法人 | 大阪 | 444件 |
| 桜橋渡辺未来医療病院医療法人 渡辺医学会 | 大阪 | 55件 |
| 市立岸和田市民病院 | 大阪 | 11件 |
| 市立東大阪医療センター地方独立行政法人 | 大阪 | 32件 |
| 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 大阪 | 17件 |
| 住友病院一般財団法人 | 大阪 | 13件 |
| 松原徳洲会病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 24件 |
| 城山病院医療法人春秋会 | 大阪 | 28件 |
| 石切生喜病院医療法人藤井会 | 大阪 | 18件 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪 | 120件 |
| 大阪医療センター独立行政法人国立病院機構 | 大阪 | 67件 |
| 大阪急性期・総合医療センター地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 大阪 | 131件 |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪 | 204件 |
| 大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪警察病院社会医療法人(現名称: 大阪けいさつ病院) | 大阪 | 98件 |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 140件 |
| 大阪赤十字病院 | 大阪 | 53件 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪 | 237件 |
| 大阪病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 大阪 | 33件 |
| 大阪府済生会野江病院社会福祉法人恩賜財団 | 大阪 | 21件 |
| 大阪労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 大阪 | 81件 |
| 八尾徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 22件 |
| 枚方公済病院国家公務員共済組合連合会 | 大阪 | 11件 |
| 野崎徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 大阪 | 16件 |
| ツカザキ病院社会医療法人 三栄会 | 兵庫 | 54件 |
| 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 141件 |
| 関西労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 兵庫 | 56件 |
| 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫 | 16件 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 198件 |
| 神戸赤十字病院 | 兵庫 | 21件 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫 | 176件 |
| 西宮渡辺心臓脳・血管センター社会医療法人渡邊高記念会 | 兵庫 | 43件 |
| 東宝塚さとう病院医療法人愛心会 | 兵庫 | 67件 |
| 姫路赤十字病院 | 兵庫 | 11件 |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 109件 |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫 | 184件 |
| 兵庫県立淡路医療センター | 兵庫 | 28件 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫 | 139件 |
| 北播磨総合医療センター | 兵庫 | 154件 |
| 明石医療センター社会医療法人 愛仁会 | 兵庫 | 25件 |
| 総合病院高の原中央病院医療法人新生会 | 奈良 | 10件 |
| 天理よろづ相談所病院公益財団法人 | 奈良 | 141件 |
| 奈良県総合医療センター | 奈良 | 58件 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良 | 71件 |
| 紀南病院 | 和歌山 | 21件 |
| 橋本市民病院 | 和歌山 | 11件 |
| 和歌山医療センター日本赤十字社 | 和歌山 | 57件 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山 | 171件 |
| 鳥取県立中央病院 | 鳥取 | 46件 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取 | 106件 |
| 松江赤十字病院 | 島根 | 49件 |
| 島根県立中央病院 | 島根 | 11件 |
| 島根大学医学部附属病院 | 島根 | 65件 |
| 岡山大学病院 | 岡山 | 95件 |
| 心臓病センター榊原病院 | 岡山 | 258件 |
| 川崎医科大学総合医療センター | 岡山 | 28件 |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山 | 55件 |
| 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院公益財団法人 | 岡山 | 255件 |
| 津山中央病院 | 岡山 | 81件 |
| あかね会土谷総合病院医療法人 | 広島 | 75件 |
| 県立広島病院 | 広島 | 21件 |
| 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院地方独立行政法人 | 広島 | 227件 |
| 広島市立北部医療センター安佐市民病院地方独立行政法人広島市立病院機構 | 広島 | 84件 |
| 広島心臓血管病院 | 広島 | 25件 |
| 広島大学病院 | 広島 | 172件 |
| 東広島医療センター独立行政法人国立病院機構 | 広島 | 12件 |
| 福山市民病院 | 広島 | 11件 |
| 福山循環器病院医療法人財団竹政会 | 広島 | 229件 |
| 廣島総合病院広島県厚生農業協同組合連合会 | 広島 | 28件 |
| 岩国医療センター独立行政法人国立病院機構 | 山口 | 31件 |
| 山口県済生会下関総合病院 | 山口 | 71件 |
| 山口県立総合医療センター | 山口 | 13件 |
| 山口総合病院済生会 | 山口 | 26件 |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口 | 164件 |
| 徳山中央病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 山口 | 47件 |
| 徳島赤十字病院 | 徳島 | 126件 |
| 徳島大学病院 | 徳島 | 94件 |
| 香川県立中央病院 | 香川 | 65件 |
| 香川大学医学部附属病院 | 香川 | 48件 |
| 高松赤十字病院 | 香川 | 95件 |
| 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター独立行政法人 | 香川 | 12件 |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | 163件 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛 | 116件 |
| 済生会今治病院社会福祉法人 恩賜財団 | 愛媛 | 18件 |
| 松山赤十字病院 | 愛媛 | 47件 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知 | 95件 |
| 高知大学医学部附属病院 | 高知 | 50件 |
| 久留米大学病院 | 福岡 | 144件 |
| 九州医療センター独立行政法人国立病院機構 | 福岡 | 64件 |
| 九州大学病院 | 福岡 | 166件 |
| 九州病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 福岡 | 47件 |
| 産業医科大学病院 | 福岡 | 33件 |
| 小倉記念病院 | 福岡 | 529件 |
| 新古賀病院 | 福岡 | 111件 |
| 聖マリア病院 | 福岡 | 27件 |
| 白十字会白十字病院社会医療法人財団 | 福岡 | 35件 |
| 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡 | 73件 |
| 福岡市立病院機構福岡市立こども病院地方独立行政法人 | 福岡 | 45件 |
| 福岡赤十字病院 | 福岡 | 19件 |
| 福岡大学病院 | 福岡 | 48件 |
| 福岡徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 福岡 | 70件 |
| 嬉野医療センター独立行政法人国立病院機構 | 佐賀 | 28件 |
| 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀 | 18件 |
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀 | 102件 |
| 佐世保市総合医療センター | 長崎 | 39件 |
| 長崎医療センター独立行政法人国立病院機構 | 長崎 | 19件 |
| 長崎大学病院 | 長崎 | 171件 |
| 熊本赤十字病院 | 熊本 | 67件 |
| 熊本大学病院 | 熊本 | 186件 |
| 熊本中央病院 | 熊本 | 47件 |
| 熊本病院済生会 | 熊本 | 244件 |
| 大分岡病院 | 大分 | 33件 |
| 大分県立病院 | 大分 | 20件 |
| 大分大学医学部附属病院 | 大分 | 144件 |
| 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎 | 179件 |
| 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎 | 107件 |
| 県立宮崎病院 | 宮崎 | 16件 |
| 国立病院機構 鹿児島医療センター独立行政法人 | 鹿児島 | 282件 |
| 鹿児島大学病院 | 鹿児島 | 123件 |
| 大隅鹿屋病院医療法人徳洲会 | 鹿児島 | 21件 |
| 中央病院 | 鹿児島 | 29件 |
| 米盛病院 | 鹿児島 | 10件 |
| 浦添総合病院社会医療法人仁愛会 | 沖縄 | 30件 |
| 沖縄県立中部病院 | 沖縄 | 24件 |
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄 | 46件 |
| 敬愛会中頭病院社会医療法人 | 沖縄 | 10件 |
| 中部徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 沖縄 | 55件 |
| 北部地区医師会病院公益社団法人 北部地区医師会 | 沖縄 | 16件 |
| 友愛医療センター | 沖縄 | 116件 |
| 琉球大学病院 | 沖縄 | 130件 |
手術区分別の内訳(全国計)
区分内の手術は、原資料の手術区分コードごとに件数を集計しています。名称は令和6年度 DPC電子点数表「6)手術」の点数表名称をそのまま列挙しています。件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
| 手術区分 | 主なKコード名称(点数表名称) | 件数(全国計) |
|---|---|---|
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 区分01 | 胸腔鏡下弁形成術 1弁のもの/胸腔鏡下弁形成術 2弁のもの/弁形成術 1弁のもの/弁形成術 2弁のもの/弁形成術 3弁のもの/胸腔鏡下弁置換術 1弁のもの/胸腔鏡下弁置換術 2弁のもの/弁置換術 1弁のもの/弁置換術 2弁のもの/弁置換術 3弁のもの/弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術/ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)/大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの/大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 自己弁温存型大動脈基部置換術/大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 | 16,511件 |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 区分02 | 経カテーテル弁置換術 経心尖大動脈弁置換術/経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術/経カテーテル弁置換術 経皮的肺動脈弁置換術/経皮的大動脈弁拡張術/経皮的僧帽弁拡張術/経皮的僧帽弁クリップ術/経皮的肺動脈弁拡張術 | 17,238件 |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 区分97 | ペースメーカー交換術/ペースメーカー移植術 心筋電極の場合/ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合/ペースメーカー移植術 リードレスペースメーカーの場合/植込型除細動器交換術 心筋リードを用いるもの/植込型除細動器交換術 その他のもの/植込型除細動器移植術 心筋リードを用いるもの/植込型除細動器移植術 経静脈リードを用いるもの/植込型除細動器移植術 皮下植込型リードを用いるもの/定義テーブルにない手術 | 241件 |
