消化器 の区分内訳
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、「肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)」区分(消化器領域)のDPC対象病院別・診断群×手術区分別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・全国・出典データを加工して作成)。
この表は「肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)」という単一区分のみの件数です(医療機関の消化器領域全体の件数は、各都道府県ページの合算をご覧ください)。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(632施設)
| 医療機関 | 都道府県 | この区分の件数 |
|---|---|---|
| JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 263件 |
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 60件 |
| KKR札幌医療センター | 北海道 | 43件 |
| NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 14件 |
| イムス札幌消化器中央総合病院医療法人社団明生会 | 北海道 | 26件 |
| 愛育病院医療法人菊郷会 | 北海道 | 51件 |
| 旭川医科大学病院 | 北海道 | 156件 |
| 王子総合病院 | 北海道 | 72件 |
| 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 16件 |
| 勤医協中央病院 | 北海道 | 24件 |
| 釧路労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 北海道 | 68件 |
| 恵み野病院社会医療法人北晨会 | 北海道 | 12件 |
| 恵佑会札幌病院社会医療法人 | 北海道 | 29件 |
| 砂川市立病院 | 北海道 | 12件 |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 129件 |
| 札幌孝仁会記念病院社会医療法人孝仁会 | 北海道 | 15件 |
| 札幌東徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北海道 | 33件 |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 36件 |
| 市立函館病院 | 北海道 | 108件 |
| 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 211件 |
| 清水赤十字病院日本赤十字社 | 北海道 | 23件 |
| 製鉄記念室蘭病院社会医療法人 | 北海道 | 48件 |
| 苫小牧市立病院 | 北海道 | 23件 |
| 函館厚生院 函館五稜郭病院社会福祉法人 | 北海道 | 82件 |
| 函館中央病院 | 北海道 | 31件 |
| 北海道がんセンター独立行政法人国立病院機構 | 北海道 | 31件 |
| 北海道消化器科病院医療法人 彰和会 | 北海道 | 34件 |
| 北海道大学病院 | 北海道 | 363件 |
| 北海道病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 北海道 | 51件 |
| 北見赤十字病院 | 北海道 | 36件 |
| 名寄市立総合病院 | 北海道 | 11件 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森 | 148件 |
| 国立病院機構弘前総合医療センター独立行政法人 | 青森 | 14件 |
| 十和田市立中央病院 | 青森 | 14件 |
| 青森県立中央病院 | 青森 | 85件 |
| 青森市民病院 | 青森 | 30件 |
| 青森労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 青森 | 40件 |
| 八戸市立市民病院 | 青森 | 49件 |
| 八戸赤十字病院 | 青森 | 18件 |
| 鳴海病院 | 青森 | 108件 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 387件 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手 | 52件 |
| 岩手県立中部病院 | 岩手 | 59件 |
| 岩手県立磐井病院 | 岩手 | 14件 |
| みやぎ県南中核病院 | 宮城 | 11件 |
| 宮城県立がんセンター | 宮城 | 70件 |
| 国立病院機構仙台医療センター独立行政法人 | 宮城 | 49件 |
| 石巻赤十字病院 | 宮城 | 95件 |
| 仙台厚生病院 | 宮城 | 314件 |
| 仙台市医療センター仙台オープン病院公益財団法人 | 宮城 | 71件 |
| 仙台市立病院 | 宮城 | 55件 |
| 仙台徳洲会病院医療法人徳洲会 | 宮城 | 348件 |
| 大崎市民病院 | 宮城 | 22件 |
| 東北医科薬科大学病院 | 宮城 | 82件 |
| 東北大学病院 | 宮城 | 203件 |
| 東北労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 宮城 | 15件 |
| 市立横手病院 | 秋田 | 11件 |
| 市立秋田総合病院 | 秋田 | 60件 |
| 秋田厚生医療センター | 秋田 | 26件 |
| 秋田赤十字病院 | 秋田 | 23件 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田 | 157件 |
| 公立置賜総合病院 | 山形 | 14件 |
| 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形 | 122件 |
| 山形県立中央病院 | 山形 | 45件 |
| 山形市立病院済生館 | 山形 | 11件 |
| 日本海総合病院 | 山形 | 108件 |
| いわき市医療センター | 福島 | 76件 |
| 会津中央病院 | 福島 | 22件 |
| 星総合病院公益財団法人 | 福島 | 12件 |
| 太田綜合病院附属太田西ノ内病院一般財団法人 | 福島 | 87件 |
| 竹田綜合病院 | 福島 | 42件 |
| 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院公益財団法人 | 福島 | 10件 |
| 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院一般財団法人 | 福島 | 97件 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 福島 | 11件 |
| 福島県立医科大学附属病院公立大学法人 | 福島 | 153件 |
| 福島赤十字病院 | 福島 | 14件 |
| 福島労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 福島 | 36件 |
| 茨城県立中央病院 | 茨城 | 105件 |
| 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 茨城 | 11件 |
| 国立病院機構水戸医療センター独立行政法人 | 茨城 | 17件 |
| 山王台病院医療法人幕内会 | 茨城 | 12件 |
| 小山記念病院医療法人社団善仁会 | 茨城 | 10件 |
| 水戸済生会総合病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 | 茨城 | 38件 |
| 総合病院水戸協同病院 | 茨城 | 15件 |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城 | 74件 |
| 筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院公益財団法人 | 茨城 | 27件 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城 | 212件 |
| 東京医科大学茨城医療センター | 茨城 | 53件 |
| 日立製作所日立総合病院株式会社 | 茨城 | 72件 |
| 友愛記念病院 | 茨城 | 10件 |
| 国際医療福祉大学病院 | 栃木 | 25件 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木 | 206件 |
| 新小山市民病院 | 栃木 | 16件 |
| 栃木県支部足利赤十字病院日本赤十字社 | 栃木 | 57件 |
| 栃木県立がんセンター | 栃木 | 64件 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 241件 |
| 伊勢崎市民病院 | 群馬 | 102件 |
| 桐生厚生総合病院 | 群馬 | 36件 |
| 群馬県立がんセンター | 群馬 | 25件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬 | 196件 |
| 公立富岡総合病院 | 群馬 | 15件 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター独立行政法人 | 群馬 | 84件 |
| 渋川医療センター独立行政法人国立病院機構 | 群馬 | 37件 |
| 前橋赤十字病院 | 群馬 | 160件 |
| 太田記念病院SUBARU健康保険組合 | 群馬 | 79件 |
| TMGあさか医療センター医療法人社団武蔵野会 | 埼玉 | 16件 |
| さいたま市立病院 | 埼玉 | 51件 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 125件 |
| 愛友会上尾中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 92件 |
| 丸山記念総合病院医療法人 慈正会 | 埼玉 | 14件 |
| 熊谷総合病院医療法人 | 埼玉 | 64件 |
| 国立病院機構 埼玉病院独立行政法人 | 埼玉 | 65件 |
| 彩の国東大宮メディカルセンター医療法人社団 協友会 | 埼玉 | 56件 |
| 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 43件 |
| 済生会支部埼玉県済生会加須病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 11件 |
| 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉 | 187件 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 135件 |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉 | 173件 |
| 埼玉協同病院 | 埼玉 | 37件 |
| 埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 110件 |
| 埼玉石心会病院社会医療法人財団石心会 | 埼玉 | 10件 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉 | 190件 |
| 秀和総合病院 | 埼玉 | 11件 |
| 深谷赤十字病院 | 埼玉 | 21件 |
| 川口市立医療センター | 埼玉 | 42件 |
| 壮幸会行田総合病院社会医療法人 | 埼玉 | 11件 |
| 秩父病院医療法人花仁会 | 埼玉 | 18件 |
| 東光会戸田中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 13件 |
| 防衛医科大学校病院 | 埼玉 | 83件 |
| 北里大学メディカルセンター学校法人北里研究所 | 埼玉 | 30件 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 97件 |
| SHIODA塩田病院医療法人 | 千葉 | 11件 |
| みつわ台総合病院医療法人社団創進会 | 千葉 | 17件 |
| 亀田総合病院医療法人鉄蕉会 | 千葉 | 80件 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉 | 81件 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉 | 89件 |
| 国立がん研究センター東病院国立研究開発法人 | 千葉 | 340件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国府台医療センター | 千葉 | 13件 |
| 国立病院機構 千葉医療センター独立行政法人 | 千葉 | 12件 |
| 山王病院医療法人社団翠明会 | 千葉 | 33件 |
| 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院学校法人 | 千葉 | 59件 |
| 松戸市立総合医療センター | 千葉 | 43件 |
| 新松戸中央総合病院医療法人財団明理会 | 千葉 | 102件 |
| 成田赤十字病院日本赤十字社 | 千葉 | 51件 |
| 誠馨会新東京病院医療法人社団 | 千葉 | 47件 |
| 誠高会おおたかの森病院医療法人社団 | 千葉 | 26件 |
| 千葉メディカルセンター医療法人社団誠馨会 | 千葉 | 10件 |
| 千葉県がんセンター | 千葉 | 60件 |
| 千葉西総合病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 95件 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉 | 397件 |
| 千葉徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 14件 |
| 千葉労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 千葉 | 41件 |
| 船橋市立医療センター | 千葉 | 36件 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉 | 97件 |
| 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉 | 19件 |
| 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉 | 45件 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 67件 |
| 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター学校法人 | 千葉 | 24件 |
| 東千葉メディカルセンター | 千葉 | 25件 |
| 東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院学校法人 | 千葉 | 10件 |
| 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉 | 97件 |
| 柏厚生総合病院医療法人社団協友会 | 千葉 | 11件 |
| JR東京総合病院 | 東京 | 42件 |
| NTT東日本関東病院 | 東京 | 272件 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 92件 |
| 医療センター日本赤十字社 | 東京 | 78件 |
| 永寿総合病院公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 | 東京 | 10件 |
| 河北総合病院 | 東京 | 14件 |
| 関東中央病院公立学校共済組合 | 東京 | 47件 |
| 慶應義塾大学病院 | 東京 | 282件 |
| 虎の門病院 | 東京 | 265件 |
| 公立昭和病院 | 東京 | 27件 |
| 江東病院社会医療法人社団 順江会 | 東京 | 10件 |
| 国際医療福祉大学三田病院 | 東京 | 49件 |
| 国立がん研究センター中央病院国立研究開発法人 | 東京 | 346件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京 | 96件 |
| 国立病院機構 災害医療センター独立行政法人 | 東京 | 64件 |
| 国立病院機構 東京医療センター独立行政法人 | 東京 | 11件 |
| 三井記念病院社会福祉法人 | 東京 | 129件 |
| 市立青梅総合医療センター | 東京 | 49件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京 | 792件 |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京 | 151件 |
| 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京 | 40件 |
| 昭和医科大学病院 | 東京 | 156件 |
| 仁生社江戸川病院社会福祉法人 | 東京 | 98件 |
| 聖路加国際病院 | 東京 | 13件 |
| 大森赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 36件 |
| 町田市民病院 | 東京 | 40件 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京 | 192件 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京 | 57件 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 52件 |
| 東京医科大学病院 | 東京 | 231件 |
| 東京科学大学病院 | 東京 | 145件 |
| 東京山手メディカルセンター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京 | 25件 |
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京 | 69件 |
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京 | 65件 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京 | 176件 |
| 東京女子医科大学病院 | 東京 | 75件 |
| 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京 | 15件 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京 | 343件 |
| 東京逓信病院 | 東京 | 10件 |
| 東京都立駒込病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 165件 |
| 東京都立多摩北部医療センター地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 10件 |
| 東京都立東部地域病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 11件 |
| 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター地方独立行政法人 | 東京 | 113件 |
| 東京都立病院機構 東京都立豊島病院地方独立行政法人 | 東京 | 15件 |
| 東京都立墨東病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 57件 |
| 東京北医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 東京 | 10件 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京 | 79件 |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 141件 |
| 同愛記念病院 | 東京 | 30件 |
| 日本医科大学多摩永山病院 | 東京 | 15件 |
| 日本医科大学付属病院 | 東京 | 186件 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 164件 |
| 日本大学病院 | 東京 | 106件 |
| 武蔵野赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 260件 |
| 明芳会板橋中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 18件 |
| 有明病院公益財団法人 がん研究会 | 東京 | 272件 |
| 立川病院国家公務員共済組合連合会 | 東京 | 14件 |
| けいゆう病院一般財団法人神奈川県警友会 | 神奈川 | 26件 |
| ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 15件 |
| 伊勢原協同病院神奈川県厚生農業協同組合連合会 | 神奈川 | 40件 |
| 横須賀共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 70件 |
| 横須賀市立総合医療センター | 神奈川 | 35件 |
| 横浜医療センター独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 82件 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川 | 68件 |
| 横浜市立市民病院 | 神奈川 | 45件 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター公立大学法人 | 神奈川 | 201件 |
| 横浜市立大学附属病院公立大学法人 | 神奈川 | 151件 |
| 横浜中央病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 神奈川 | 10件 |
| 虎の門病院分院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 90件 |
| 厚木市立病院 | 神奈川 | 10件 |
| 済生会横浜市南部病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 | 神奈川 | 28件 |
| 小田原市立病院 | 神奈川 | 33件 |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 46件 |
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 神奈川 | 42件 |
| 湘南鎌倉総合病院医療法人 徳洲会 | 神奈川 | 98件 |
| 湘南東部総合病院 | 神奈川 | 12件 |
| 湘南藤沢徳洲会病院医療法人徳洲会 | 神奈川 | 46件 |
| 新百合ヶ丘総合病院医療法人社団三成会 | 神奈川 | 72件 |
| 神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 277件 |
| 秦野赤十字病院 | 神奈川 | 13件 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 105件 |
| 川崎市立井田病院 | 神奈川 | 12件 |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川 | 67件 |
| 川崎市立多摩病院 | 神奈川 | 26件 |
| 相模原病院独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 45件 |
| 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川 | 41件 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 138件 |
| 藤沢市民病院 | 神奈川 | 24件 |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 58件 |
| 平塚共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 11件 |
| 平塚市民病院 | 神奈川 | 50件 |
| 北里大学病院 | 神奈川 | 233件 |
| 渕野辺総合病院医療法人社団相和会 | 神奈川 | 58件 |
| 済生会新潟県央基幹病院社会福祉法人恩賜財団 | 新潟 | 12件 |
| 上越総合病院新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟 | 10件 |
| 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 新潟 | 10件 |
| 新潟県立新発田病院 | 新潟 | 36件 |
| 新潟県立中央病院 | 新潟 | 11件 |
| 新潟市民病院 | 新潟 | 97件 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟 | 133件 |
| 長岡赤十字病院 | 新潟 | 30件 |
| 長岡中央綜合病院新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟 | 95件 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山 | 139件 |
| 黒部市民病院 | 富山 | 26件 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山 | 48件 |
| 富山県立中央病院 | 富山 | 101件 |
| 富山赤十字病院 | 富山 | 32件 |
| 金沢医科大学病院 | 石川 | 51件 |
| 金沢大学附属病院国立大学法人 | 石川 | 358件 |
| 恵寿総合病院社会医療法人財団董仙会 | 石川 | 13件 |
| 公立松任石川中央病院 | 石川 | 27件 |
| 公立能登総合病院 | 石川 | 10件 |
| 国民健康保険 小松市民病院 | 石川 | 17件 |
| 石川県立中央病院 | 石川 | 79件 |
| 市立敦賀病院 | 福井 | 12件 |
| 福井県立病院 | 福井 | 99件 |
| 福井赤十字病院 | 福井 | 20件 |
| 福井大学医学部附属病院 | 福井 | 92件 |
| 甲府共立病院 | 山梨 | 22件 |
| 山梨厚生病院公益財団法人山梨厚生会 | 山梨 | 12件 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨 | 227件 |
| 市立甲府病院 | 山梨 | 11件 |
| 安曇野赤十字病院 | 長野 | 18件 |
| 国立病院機構まつもと医療センター独立行政法人 | 長野 | 13件 |
| 佐久総合病院 佐久医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 138件 |
| 信州上田医療センター独立行政法人国立病院機構 | 長野 | 22件 |
| 信州大学医学部附属病院国立大学法人 | 長野 | 201件 |
| 諏訪赤十字病院 | 長野 | 48件 |
| 浅間南麓こもろ医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 21件 |
| 相澤病院社会医療法人財団 慈泉会 | 長野 | 30件 |
| 長野市民病院 | 長野 | 60件 |
| 長野松代総合病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 10件 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | 52件 |
| 岐阜・西濃医療センター 西濃厚生病院岐阜県厚生農業協同組合連合会 | 岐阜 | 12件 |
| 岐阜県総合医療センター | 岐阜 | 87件 |
| 岐阜県立多治見病院 | 岐阜 | 41件 |
| 岐阜市民病院 | 岐阜 | 144件 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 101件 |
| 松波総合病院 | 岐阜 | 54件 |
| 大垣市民病院 | 岐阜 | 105件 |
| 中部国際医療センター | 岐阜 | 80件 |
| 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡 | 14件 |
| 国立病院機構 静岡医療センター独立行政法人 | 静岡 | 11件 |
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡 | 81件 |
| 沼津市立病院 | 静岡 | 35件 |
| 焼津市立総合病院 | 静岡 | 10件 |
| 静岡県立静岡がんセンター | 静岡 | 410件 |
| 静岡県立総合病院 | 静岡 | 209件 |
| 静岡済生会総合病院 | 静岡 | 42件 |
| 静岡市立清水病院 | 静岡 | 17件 |
| 静岡市立静岡病院 | 静岡 | 144件 |
| 総合病院 聖隷三方原病院社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | 静岡 | 51件 |
| 総合病院聖隷浜松病院社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡 | 83件 |
| 島田市立総合医療センター | 静岡 | 41件 |
| 藤枝市立総合病院 | 静岡 | 18件 |
| 磐田市立総合病院 | 静岡 | 27件 |
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡 | 85件 |
| 浜松医療センター | 静岡 | 21件 |
| 浜松労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 静岡 | 14件 |
| 富士宮市立病院 | 静岡 | 10件 |
| 富士市立中央病院 | 静岡 | 52件 |
| トヨタ記念病院 | 愛知 | 31件 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知 | 96件 |
| 愛知県がんセンター | 愛知 | 138件 |
| 安城更生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 89件 |
| 一宮市立市民病院 | 愛知 | 44件 |
| 一宮西病院 | 愛知 | 43件 |
| 岡崎市民病院 | 愛知 | 62件 |
| 海南病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 39件 |
| 刈谷豊田総合病院医療法人豊田会 | 愛知 | 27件 |
| 公立西知多総合病院 | 愛知 | 30件 |
| 公立陶生病院 | 愛知 | 33件 |
| 江南厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 48件 |
| 春日井市民病院 | 愛知 | 98件 |
| 小牧市民病院 | 愛知 | 81件 |
| 成田記念病院 | 愛知 | 18件 |
| 西尾市民病院 | 愛知 | 23件 |
| 大同病院 | 愛知 | 15件 |
| 知多半島総合医療センター | 愛知 | 24件 |
| 中京病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 愛知 | 25件 |
| 中部労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 愛知 | 24件 |
| 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知 | 64件 |
| 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知 | 16件 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知 | 150件 |
| 八千代病院社会医療法人財団新和会 | 愛知 | 11件 |
| 豊橋市民病院 | 愛知 | 114件 |
| 豊川市民病院 | 愛知 | 18件 |
| 豊田厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 62件 |
| 名古屋セントラル病院 | 愛知 | 10件 |
| 名古屋医療センター独立行政法人国立病院機構 | 愛知 | 16件 |
| 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知 | 144件 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知 | 20件 |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知 | 144件 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知 | 347件 |
| 名古屋第一病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 92件 |
| 名古屋第二病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 32件 |
| 名古屋徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 愛知 | 22件 |
| 名古屋掖済会病院 | 愛知 | 28件 |
| 名鉄病院 | 愛知 | 22件 |
| 伊賀市立上野総合市民病院 | 三重 | 10件 |
| 伊勢赤十字病院 | 三重 | 54件 |
| 桑名市総合医療センター地方独立行政法人 | 三重 | 26件 |
| 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重 | 284件 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 三重 | 11件 |
| 三重県立総合医療センター | 三重 | 17件 |
| 四日市消化器病センター | 三重 | 51件 |
| 市立伊勢総合病院 | 三重 | 11件 |
| 市立四日市病院 | 三重 | 52件 |
| 鈴鹿中央総合病院三重県厚生農業協同組合連合会 | 三重 | 18件 |
| 近江八幡市立総合医療センター | 滋賀 | 12件 |
| 公立甲賀病院 | 滋賀 | 26件 |
| 済生会滋賀県病院社会福祉法人恩賜財団 | 滋賀 | 10件 |
| 市立大津市民病院 | 滋賀 | 30件 |
| 市立長浜病院 | 滋賀 | 12件 |
| 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀 | 87件 |
| 滋賀県立総合病院 | 滋賀 | 53件 |
| 大津赤十字病院 | 滋賀 | 74件 |
| 淡海医療センター社会医療法人 誠光会 | 滋賀 | 25件 |
| 長浜赤十字病院 | 滋賀 | 44件 |
| 彦根市立病院 | 滋賀 | 13件 |
| 宇治徳洲会病院医療法人徳洲会 | 京都 | 45件 |
| 京都桂病院社会福祉法人京都社会事業財団 | 京都 | 66件 |
| 京都山城総合医療センター | 京都 | 13件 |
| 京都第一赤十字病院 | 京都 | 131件 |
| 京都第二赤十字病院 | 京都 | 17件 |
| 京都中部総合医療センター | 京都 | 44件 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都 | 160件 |
| 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都 | 163件 |
| 国立病院機構京都医療センター独立行政法人 | 京都 | 91件 |
| 市立福知山市民病院 | 京都 | 57件 |
| 西陣病院社会福祉法人 京都社会事業財団 | 京都 | 10件 |
| 武田総合病院医療法人医仁会 | 京都 | 13件 |
| 洛和会音羽病院医療法人社団洛和会 | 京都 | 17件 |
| PL病院医療法人 宝生会 | 大阪 | 22件 |
| ベルランド総合病院 | 大阪 | 56件 |
| りんくう総合医療センター | 大阪 | 14件 |
| 医学研究所北野病院公益財団法人田附興風会 | 大阪 | 90件 |
| 関西医科大学総合医療センター | 大阪 | 83件 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 148件 |
| 岸和田徳洲会病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 31件 |
| 近畿大学病院学校法人近畿大学 | 大阪 | 281件 |
| 高槻赤十字病院 | 大阪 | 42件 |
| 高槻病院社会医療法人愛仁会 | 大阪 | 25件 |
| 堺市立総合医療センター | 大阪 | 43件 |
| 市立ひらかた病院 | 大阪 | 11件 |
| 市立貝塚病院 | 大阪 | 47件 |
| 市立岸和田市民病院 | 大阪 | 57件 |
| 市立吹田市民病院 | 大阪 | 39件 |
| 市立池田病院 | 大阪 | 102件 |
| 市立東大阪医療センター地方独立行政法人 | 大阪 | 95件 |
| 市立豊中病院 | 大阪 | 103件 |
| 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 大阪 | 44件 |
| 住友病院一般財団法人 | 大阪 | 37件 |
| 城山病院医療法人春秋会 | 大阪 | 11件 |
| 石切生喜病院医療法人藤井会 | 大阪 | 23件 |
| 泉大津急性期メディカルセンター | 大阪 | 44件 |
| 多根総合病院 | 大阪 | 10件 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪 | 144件 |
| 大阪医療センター独立行政法人国立病院機構 | 大阪 | 124件 |
| 大阪回生病院 | 大阪 | 13件 |
| 大阪急性期・総合医療センター地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 大阪 | 124件 |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪 | 415件 |
| 大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪警察病院社会医療法人(現名称: 大阪けいさつ病院) | 大阪 | 36件 |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 163件 |
| 大阪赤十字病院 | 大阪 | 200件 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪 | 194件 |
| 大阪南医療センター独立行政法人国立病院機構 | 大阪 | 36件 |
| 大阪病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 大阪 | 85件 |
| 大阪府済生会野江病院社会福祉法人恩賜財団 | 大阪 | 43件 |
| 大阪府立病院機構大阪国際がんセンター地方独立行政法人 | 大阪 | 309件 |
| 大阪労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 大阪 | 152件 |
| 八尾市立病院 | 大阪 | 45件 |
| 八尾徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 58件 |
| 病院社会医療法人彩樹守口敬仁会 | 大阪 | 36件 |
| 箕面市立病院 | 大阪 | 14件 |
| 和泉市立総合医療センター | 大阪 | 97件 |
| IHI播磨病院 | 兵庫 | 11件 |
| ツカザキ病院社会医療法人 三栄会 | 兵庫 | 12件 |
| 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 75件 |
| 関西労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 兵庫 | 193件 |
| 公立学校共済組合近畿中央病院 | 兵庫 | 17件 |
| 公立宍粟総合病院 | 兵庫 | 10件 |
| 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 兵庫 | 55件 |
