消化器
東京
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、東京の医療機関別の消化器領域(全区分の合算)のDPC対象病院別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・出典データを加工して作成)。
行を開くと区分の内訳を表示します。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(206施設)
JR東京総合病院574件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 49件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 42件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 53件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 187件 |
| 鼠径ヘルニア | 63件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 91件 |
| 胆嚢炎等 | 72件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 17件 |
NTT東日本関東病院2,853件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 384件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 272件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 340件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 1,027件 |
| 鼠径ヘルニア | 168件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 207件 |
| 胆嚢炎等 | 160件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 206件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 89件 |
あけぼの病院医療法人社団三友会36件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 36件 |
あそか病院社会福祉法人あそか会133件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 90件 |
| 鼠径ヘルニア | 29件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 14件 |
いずみ記念病院社会医療法人社団 医善会171件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 113件 |
| 鼠径ヘルニア | 16件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 42件 |
イムス東京葛飾総合病院医療法人社団明芳会425件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 22件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 55件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 111件 |
| 鼠径ヘルニア | 73件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 66件 |
| 胆嚢炎等 | 68件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 18件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 12件 |
きよせ旭が丘記念病院医療法人財団53件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 53件 |
クロス病院119件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 102件 |
| 鼠径ヘルニア | 17件 |
安田病院医療法人社団叡宥会12件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 12件 |
杏林大学医学部付属杉並病院230件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 43件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 71件 |
| 鼠径ヘルニア | 38件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 50件 |
| 胆嚢炎等 | 15件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 13件 |
杏林大学医学部付属病院1,521件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 170件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 92件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 275件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 346件 |
| 鼠径ヘルニア | 115件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 175件 |
| 胆嚢炎等 | 62件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 109件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 177件 |
医療センター日本赤十字社971件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 53件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 78件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 114件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 314件 |
| 鼠径ヘルニア | 151件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 93件 |
| 胆嚢炎等 | 67件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 41件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 60件 |
井口病院医療法人社団哲仁会409件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 11件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 32件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 342件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 24件 |
一橋病院医療法人社団武蔵野会136件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 88件 |
| 鼠径ヘルニア | 36件 |
| 胆嚢炎等 | 12件 |
稲城市立病院378件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 29件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 50件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 142件 |
| 鼠径ヘルニア | 55件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 68件 |
| 胆嚢炎等 | 22件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 12件 |
永寿会三鷹中央病院医療法人社団86件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 23件 |
| 鼠径ヘルニア | 33件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 30件 |
永寿総合病院公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属569件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 64件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 10件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 84件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 106件 |
| 鼠径ヘルニア | 87件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 77件 |
| 胆嚢炎等 | 83件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 40件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 18件 |
苑田会苑田第一病院医療法人社団330件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 17件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 39件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 74件 |
| 鼠径ヘルニア | 64件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 60件 |
| 胆嚢炎等 | 76件 |
苑田第三病院医療法人社団苑田会22件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22件 |
苑田第二病院医療法人社団苑田会65件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 65件 |
横畠病院医療法人社団徳静会422件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 399件 |
| 鼠径ヘルニア | 23件 |
荻窪病院医療法人財団1,088件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 65件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 111件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 297件 |
| 鼠径ヘルニア | 241件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 191件 |
| 胆嚢炎等 | 99件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 70件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 14件 |
河北総合病院665件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 39件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 14件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 103件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 151件 |
| 鼠径ヘルニア | 123件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 118件 |
| 胆嚢炎等 | 51件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 46件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 20件 |
河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院公益財団法人11件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11件 |
関東中央病院公立学校共済組合656件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 30件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 47件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 56件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 120件 |
| 鼠径ヘルニア | 124件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 103件 |
| 胆嚢炎等 | 119件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 14件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 43件 |
関野病院医療法人社団久福会16件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16件 |
嬉泉病院医療法人社団嬉泉会13件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 13件 |
亀有病院医療法人財団謙仁会48件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 48件 |
京葉病院医療法人社団津端会107件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 40件 |
| 鼠径ヘルニア | 35件 |
| 胆嚢炎等 | 32件 |
玉川病院公益財団法人日産厚生会342件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 13件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 28件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 72件 |
| 鼠径ヘルニア | 140件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 29件 |
| 胆嚢炎等 | 34件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 12件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 14件 |
金町中央病院医療法人社団玲瓏会253件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 12件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 162件 |
| 鼠径ヘルニア | 60件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 19件 |
九段坂病院国家公務員共済組合連合会374件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 297件 |
| 鼠径ヘルニア | 62件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 15件 |
駒沢病院一般財団法人平和協会28件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 28件 |
慶應義塾大学病院1,685件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 257件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 282件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 239件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 168件 |
| 鼠径ヘルニア | 93件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 279件 |
| 胆嚢炎等 | 114件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 90件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 163件 |
健貢会総合東京病院医療法人財団801件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 40件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 101件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 420件 |
| 鼠径ヘルニア | 44件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 122件 |
| 胆嚢炎等 | 32件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 29件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 13件 |
健友会中野共立病院社会医療法人社団100件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 100件 |
古畑病院31件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 31件 |
虎の門病院2,171件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 243件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 265件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 440件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 252件 |
| 鼠径ヘルニア | 125件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 217件 |
| 胆嚢炎等 | 110件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 334件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 185件 |
光仁会第一病院社会医療法人社団36件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 15件 |
| 鼠径ヘルニア | 11件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 10件 |
公立阿伎留医療センター507件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 48件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 91件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 151件 |
| 鼠径ヘルニア | 86件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 83件 |
| 胆嚢炎等 | 24件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 24件 |
公立昭和病院860件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 159件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 27件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 152件 |
| 鼠径ヘルニア | 128件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 174件 |
| 胆嚢炎等 | 77件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 89件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 54件 |
公立福生病院297件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 18件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 70件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 32件 |
| 鼠径ヘルニア | 104件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 27件 |
| 胆嚢炎等 | 29件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 17件 |
康和会久我山病院社会福祉法人237件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 139件 |
| 鼠径ヘルニア | 43件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 21件 |
| 胆嚢炎等 | 34件 |
江東病院社会医療法人社団 順江会493件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 31件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 10件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 36件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 189件 |
| 鼠径ヘルニア | 92件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 48件 |
| 胆嚢炎等 | 64件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 13件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 10件 |
荒木記念 東京リバーサイド病院社会医療法人社団 正志会22件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22件 |
国際医療福祉大学三田病院503件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 11件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 49件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 33件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 170件 |
| 鼠径ヘルニア | 39件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 119件 |
| 胆嚢炎等 | 32件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 50件 |
国民健康保険町立八丈病院25件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 25件 |
国立がん研究センター中央病院国立研究開発法人2,609件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 577件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 346件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 474件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 132件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 83件 |
| 胆嚢炎等 | 38件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 371件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 588件 |
国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター1,430件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 137件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 96件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 229件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 491件 |
| 鼠径ヘルニア | 134件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 126件 |
| 胆嚢炎等 | 59件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 96件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 62件 |
国立成育医療研究センター国立研究開発法人116件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11件 |
| 鼠径ヘルニア | 105件 |
国立大学法人東京大学医科学研究所附属病院247件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 34件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 82件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 47件 |
| 鼠径ヘルニア | 22件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 62件 |
国立病院機構 災害医療センター独立行政法人830件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 84件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 64件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 124件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 95件 |
| 鼠径ヘルニア | 86件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 172件 |
| 胆嚢炎等 | 67件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 68件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 70件 |
国立病院機構 東京医療センター独立行政法人774件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 99件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 11件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 136件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 99件 |
| 鼠径ヘルニア | 128件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 105件 |
| 胆嚢炎等 | 84件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 57件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 55件 |
国立病院機構東京病院独立行政法人207件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 24件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 62件 |
| 鼠径ヘルニア | 36件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 43件 |
| 胆嚢炎等 | 31件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 11件 |
佐々総合病院医療法人社団 時正会355件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 21件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 73件 |
| 鼠径ヘルニア | 108件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 70件 |
| 胆嚢炎等 | 40件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 43件 |
佐々木研究所附属杏雲堂病院公益財団法人180件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 14件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 95件 |
| 鼠径ヘルニア | 26件 |
| 胆嚢炎等 | 45件 |
三井記念病院社会福祉法人1,210件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 130件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 129件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 136件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 318件 |
| 鼠径ヘルニア | 131件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 176件 |
| 胆嚢炎等 | 93件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 54件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 43件 |
三楽病院公益社団法人 東京都教職員互助会1,272件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 28件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 62件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 1,044件 |
| 鼠径ヘルニア | 55件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 16件 |
| 胆嚢炎等 | 67件 |
三宿病院国家公務員共済組合連合会83件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 12件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16件 |
| 鼠径ヘルニア | 17件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 28件 |
| 胆嚢炎等 | 10件 |
山王病院医療法人財団順和会64件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 33件 |
| 鼠径ヘルニア | 31件 |
賛育会賛育会病院社会福祉法人64件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 25件 |
| 鼠径ヘルニア | 39件 |
市立青梅総合医療センター730件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 96件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 49件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 121件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 26件 |
| 鼠径ヘルニア | 128件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 166件 |
| 胆嚢炎等 | 62件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 41件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 41件 |
寺田病院医療法人社団俊和会1,015件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 755件 |
| 鼠径ヘルニア | 260件 |
自衛隊中央病院80件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 40件 |
| 鼠径ヘルニア | 25件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 15件 |
七仁会田園調布中央病院医療法人社団75件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 75件 |
順天堂大学医学部附属順天堂医院2,664件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 192件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 792件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 176件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 426件 |
| 鼠径ヘルニア | 314件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 268件 |
| 胆嚢炎等 | 63件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 112件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 321件 |
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター294件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 25件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 163件 |
| 鼠径ヘルニア | 65件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 41件 |
順天堂大学医学部附属練馬病院1,155件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 101件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 151件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 118件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 260件 |
| 鼠径ヘルニア | 219件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 143件 |
| 胆嚢炎等 | 43件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 72件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 48件 |
勝楽堂病院社会福祉法人42件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 42件 |
小豆沢病院医療法人財団健康文化会64件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 64件 |
昌医会葛西昌医会病院医療法人社団206件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 15件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 93件 |
| 鼠径ヘルニア | 23件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 45件 |
| 胆嚢炎等 | 30件 |
昭愛会水野記念病院社会医療法人社団27件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 27件 |
昭和医科大学江東豊洲病院1,237件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 144件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 40件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 218件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 306件 |
| 鼠径ヘルニア | 105件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 192件 |
| 胆嚢炎等 | 92件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 82件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 58件 |
昭和医科大学病院1,612件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 139件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 156件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 146件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 468件 |
| 鼠径ヘルニア | 167件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 229件 |
| 胆嚢炎等 | 115件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 93件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 99件 |
松和会池上総合病院医療法人社団237件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 11件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 32件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 30件 |
| 鼠径ヘルニア | 73件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 43件 |
| 胆嚢炎等 | 48件 |
新山手病院公益財団法人結核予防会150件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 25件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 72件 |
| 鼠径ヘルニア | 11件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 20件 |
| 胆嚢炎等 | 22件 |
森山記念病院社会医療法人社団森山医会406件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 21件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 50件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 156件 |
| 鼠径ヘルニア | 55件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 42件 |
| 胆嚢炎等 | 52件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 19件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 11件 |
深川立川病院医療法人社団 高裕会20件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 20件 |
仁成会高木病院医療法人社団359件内訳 ↓
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 147件 |
| 鼠径ヘルニア | 68件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 74件 |
| 胆嚢炎等 | 40件 |
仁生社江戸川病院社会福祉法人848件内訳 ↓
| 胃の悪性腫瘍 | 92件 |
| 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 98件 |
| 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 134件 |
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 91件 |
| 鼠径ヘルニア | 126件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 150件 |
| 胆嚢炎等 | 70件 |
| 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 65件 |
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 22件 |
世田谷中央病院医療法人社団さくら会61件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 10件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 38件 |
| 胆嚢炎等 | 13件 |
世田谷北部病院医療法人社団下田緑眞会45件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16件 |
| 鼠径ヘルニア | 11件 |
| 胆嚢炎等 | 18件 |
正志会花と森の東京病院社会医療法人社団170件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 108件 |
| 鼠径ヘルニア | 42件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 20件 |
正志会南町田病院社会医療法人社団58件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 22件 |
| 鼠径ヘルニア | 17件 |
| 胆嚢炎等 | 19件 |
正明会山田記念病院社会医療法人財団24件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 11件 |
| 鼠径ヘルニア | 13件 |
清湘会記念病院医療法人社団清湘会15件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 15件 |
清智会記念病院医療法人社団清智会132件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 10件 |
| 鼠径ヘルニア | 21件 |
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 78件 |
| 胆嚢炎等 | 23件 |
聖ヶ丘病院75件内訳 ↓
| 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 75件 |
聖母会聖母病院社会福祉法人76件内訳 ↓
