整形 の区分内訳
股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、「股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)」区分(整形領域)のDPC対象病院別・診断群×手術区分別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・全国・出典データを加工して作成)。
この表は「股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)」という単一区分のみの件数です(医療機関の整形領域全体の件数は、各都道府県ページの合算をご覧ください)。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(842施設)
| 医療機関 | 都道府県 | この区分の件数 |
|---|---|---|
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 49件 |
| JR札幌病院 | 北海道 | 18件 |
| エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院医療法人社団 | 北海道 | 34件 |
| 旭川医科大学病院 | 北海道 | 200件 |
| 王子総合病院 | 北海道 | 19件 |
| 我汝会えにわ病院医療法人社団 | 北海道 | 251件 |
| 開西病院社会医療法人 博愛会 | 北海道 | 16件 |
| 勤医協中央病院 | 北海道 | 26件 |
| 釧路三慈会病院医療法人社団三慈会 | 北海道 | 37件 |
| 釧路労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 北海道 | 10件 |
| 砂川市立病院 | 北海道 | 26件 |
| 済生会支部北海道済生会小樽病院社会福祉法人恩賜財団 | 北海道 | 35件 |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 101件 |
| 札幌孝仁会記念病院社会医療法人孝仁会 | 北海道 | 166件 |
| 札幌東徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北海道 | 22件 |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 40件 |
| 市立函館病院 | 北海道 | 37件 |
| 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 31件 |
| 松田整形外科記念病院社会医療法人 | 北海道 | 10件 |
| 新札幌整形外科病院医療法人 | 北海道 | 74件 |
| 森山病院社会医療法人 元生会 | 北海道 | 20件 |
| 整形外科 北新病院社会医療法人 朋仁会 | 北海道 | 101件 |
| 製鉄記念室蘭病院社会医療法人 | 北海道 | 50件 |
| 西岡第一病院医療法人 仁陽会 | 北海道 | 12件 |
| 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 15件 |
| 帯広病院社会福祉法人 北海道社会事業協会 | 北海道 | 17件 |
| 大雪病院医療法人社団杏仁会 | 北海道 | 37件 |
| 町立中標津病院 | 北海道 | 30件 |
| 東北海道病院医療法人 | 北海道 | 35件 |
| 函館おおむら整形外科病院医療法人社団健和会 | 北海道 | 26件 |
| 函館中央病院 | 北海道 | 75件 |
| 北海道大学病院 | 北海道 | 109件 |
| 北海道病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 北海道 | 17件 |
| 北見赤十字病院 | 北海道 | 21件 |
| 北斗 北斗病院社会医療法人 | 北海道 | 47件 |
| 労働者健康安全機構北海道せき損センター独立行政法人 | 北海道 | 56件 |
| つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 青森 | 17件 |
| むつ総合病院 | 青森 | 15件 |
| 弘前記念病院 | 青森 | 130件 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森 | 50件 |
| 国立病院機構弘前総合医療センター独立行政法人 | 青森 | 103件 |
| 十和田東病院医療法人赤心会 | 青森 | 15件 |
| 青森県立中央病院 | 青森 | 101件 |
| 青森慈恵会病院社団法人慈恵会 | 青森 | 62件 |
| 青森新都市病院医療法人雄心会 | 青森 | 28件 |
| 八戸市立市民病院 | 青森 | 98件 |
| 八戸赤十字病院 | 青森 | 16件 |
| 八戸平和病院 | 青森 | 114件 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 41件 |
| 岩手県立胆沢病院 | 岩手 | 28件 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手 | 65件 |
| 岩手県立中部病院 | 岩手 | 49件 |
| 岩手県立磐井病院 | 岩手 | 71件 |
| 栃内病院 | 岩手 | 58件 |
| 坂総合病院公益財団法人宮城厚生協会 | 宮城 | 18件 |
| 松田病院医療法人松田会 | 宮城 | 40件 |
| 石巻市立病院 | 宮城 | 12件 |
| 石巻赤十字病院 | 宮城 | 61件 |
| 仙塩利府病院医療法人寶樹会 | 宮城 | 30件 |
| 仙台市立病院 | 宮城 | 33件 |
| 仙台赤十字病院 | 宮城 | 379件 |
| 仙台徳洲会病院医療法人徳洲会 | 宮城 | 36件 |
| 仙台病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 宮城 | 15件 |
| 大崎市民病院 | 宮城 | 37件 |
| 東北医科薬科大学病院 | 宮城 | 29件 |
| 東北大学病院 | 宮城 | 79件 |
| 東北労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 宮城 | 169件 |
| 特定医療法人白嶺会仙台整形外科病院 | 宮城 | 11件 |
| 市立横手病院 | 秋田 | 17件 |
| 市立秋田総合病院 | 秋田 | 31件 |
| 市立大森病院 | 秋田 | 12件 |
| 秋田厚生医療センター | 秋田 | 97件 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田 | 23件 |
| 秋田病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 秋田 | 10件 |
| 秋田労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 秋田 | 11件 |
| 大曲厚生医療センター | 秋田 | 13件 |
| 由利組合総合病院 | 秋田 | 26件 |
| 公立置賜総合病院 | 山形 | 72件 |
| 済生会山形済生病院社会福祉法人恩賜財団 | 山形 | 367件 |
| 鶴岡市立荘内病院 | 山形 | 18件 |
| 日本海総合病院 | 山形 | 166件 |
| 米沢市立病院 | 山形 | 31件 |
| いわき市医療センター | 福島 | 162件 |
| 坂下厚生総合病院福島県厚生農業協同組合連合会 | 福島 | 20件 |
| 須賀川病院医療法人平心会 | 福島 | 29件 |
| 星総合病院公益財団法人 | 福島 | 23件 |
| 太田綜合病院附属太田西ノ内病院一般財団法人 | 福島 | 14件 |
| 池田記念病院医療法人三愛会 | 福島 | 15件 |
| 竹田綜合病院 | 福島 | 53件 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 福島 | 18件 |
| 福島県立医科大学会津医療センター附属病院公立大学法人 | 福島 | 59件 |
| 福島県立医科大学附属病院公立大学法人 | 福島 | 156件 |
| 福島赤十字病院 | 福島 | 77件 |
| JAとりで総合医療センター | 茨城 | 34件 |
| いちはら病院医療法人健佑会 | 茨城 | 26件 |
| 茨城県西部医療機構 茨城県西部メディカルセンター地方独立行政法人 | 茨城 | 71件 |
| 茨城県立中央病院 | 茨城 | 51件 |
| 茨城西南医療センター病院 | 茨城 | 30件 |
| 牛久愛和総合病院医療法人社団常仁会 | 茨城 | 13件 |
| 結城病院医療法人社団同樹会 | 茨城 | 14件 |
| 国立病院機構霞ヶ浦医療センター独立行政法人 | 茨城 | 26件 |
| 神栖済生会病院 | 茨城 | 15件 |
| 水戸済生会総合病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 | 茨城 | 32件 |
| 水戸赤十字病院 | 茨城 | 10件 |
| 総合守谷第一病院社会医療法人社団光仁会 | 茨城 | 15件 |
| 総合病院水戸協同病院 | 茨城 | 19件 |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城 | 38件 |
| 筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院公益財団法人 | 茨城 | 47件 |
| 筑波学園病院一般財団法人筑波麓仁会 | 茨城 | 21件 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城 | 116件 |
| 嶋崎病院医療法人ここの実会 | 茨城 | 63件 |
| 北水会記念病院医療法人社団北水会 | 茨城 | 589件 |
| 友愛記念病院 | 茨城 | 15件 |
| 国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院学校法人 | 栃木 | 11件 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木 | 32件 |
| 栃木医療センター独立行政法人国立病院機構 | 栃木 | 55件 |
| 栃木県支部足利赤十字病院日本赤十字社 | 栃木 | 28件 |
| 那須赤十字病院 | 栃木 | 28件 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 42件 |
| 伊勢崎市民病院 | 群馬 | 254件 |
| 桐生整形外科病院医療法人社団明石会 | 群馬 | 14件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬 | 82件 |
| 慶友整形外科病院社会医療法人 社団 慶友会 | 群馬 | 333件 |
| 公立富岡総合病院 | 群馬 | 32件 |
| 渋川医療センター独立行政法人国立病院機構 | 群馬 | 38件 |
| 城山病院医療法人慶仁会 | 群馬 | 12件 |
| 真木病院医療法人真木会 | 群馬 | 10件 |
| 石井病院医療法人 石井会 | 群馬 | 19件 |
| 善衆会病院医療法人社団善衆会 | 群馬 | 131件 |
| 太田記念病院SUBARU健康保険組合 | 群馬 | 30件 |
| TMGあさか医療センター医療法人社団武蔵野会 | 埼玉 | 79件 |
| こうのす共生病院 | 埼玉 | 17件 |
| さいたま市民医療センター社会医療法人さいたま市民医療センター | 埼玉 | 56件 |
| さいたま市立病院 | 埼玉 | 117件 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 295件 |
| さいたま北部医療センター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 埼玉 | 26件 |
| 愛友会三郷中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 10件 |
| 愛友会上尾中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 64件 |
| 伊奈病院医療法人社団愛友会 | 埼玉 | 36件 |
| 越谷市立病院 | 埼玉 | 17件 |
| 国立病院機構 埼玉病院独立行政法人 | 埼玉 | 50件 |
| 国立病院機構 西埼玉中央病院独立行政法人 | 埼玉 | 15件 |
| 彩の国東大宮メディカルセンター医療法人社団 協友会 | 埼玉 | 19件 |
| 済生会支部埼玉県済生会加須病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 13件 |
| 埼玉メディカルセンター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 埼玉 | 43件 |
| 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉 | 123件 |
| 埼玉医科大学病院 | 埼玉 | 225件 |
| 埼玉協同病院 | 埼玉 | 107件 |
| 埼玉成恵会病院医療法人 | 埼玉 | 96件 |
| 埼玉石心会病院社会医療法人財団石心会 | 埼玉 | 41件 |
| 三愛会総合病院 | 埼玉 | 16件 |
| 三井病院医療法人 豊仁会 | 埼玉 | 27件 |
| 秀和総合病院 | 埼玉 | 23件 |
| 春日部市立医療センター | 埼玉 | 38件 |
| 所沢中央病院医療法人社団和風会 | 埼玉 | 10件 |
| 新座志木中央総合病院医療法人社団 武蔵野会 | 埼玉 | 33件 |
| 川口工業総合病院 | 埼玉 | 15件 |
| 川口市立医療センター | 埼玉 | 50件 |
| 草加市立病院 | 埼玉 | 14件 |
| 中田病院医療法人社団弘人会 | 埼玉 | 17件 |
| 東光会戸田中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 31件 |
| 東松山市立市民病院 | 埼玉 | 38件 |
| 東都春日部病院医療法人社団全仁会 | 埼玉 | 15件 |
| 豊岡第一病院 | 埼玉 | 99件 |
| 防衛医科大学校病院 | 埼玉 | 59件 |
| 北里大学メディカルセンター学校法人北里研究所 | 埼玉 | 53件 |
| 明理会春日部中央総合病院医療法人財団 | 埼玉 | 21件 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 193件 |
| SHIODA塩田記念病院医療法人 | 千葉 | 17件 |
| キッコーマン総合病院 | 千葉 | 19件 |
| みつわ台総合病院医療法人社団創進会 | 千葉 | 14件 |
| みどりのは葉記念病院医療法人社団錦昌会 | 千葉 | 84件 |
| 稲毛病院医療法人社団駿心会 | 千葉 | 10件 |
| 鎌ケ谷総合病院医療法人徳洲会 | 千葉 | 29件 |
| 亀田総合病院医療法人鉄蕉会 | 千葉 | 51件 |
| 菊田会習志野第一病院社会医療法人社団 | 千葉 | 51件 |
| 香取おみがわ医療センター | 千葉 | 18件 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉 | 51件 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉 | 93件 |
| 国立病院機構 千葉医療センター独立行政法人 | 千葉 | 86件 |
| 紺整会船橋整形外科病院医療法人社団 | 千葉 | 1,310件 |
| 山王病院医療法人社団翠明会 | 千葉 | 10件 |
| 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院学校法人 | 千葉 | 121件 |
| 松戸市立総合医療センター | 千葉 | 121件 |
| 松戸整形外科病院医療法人社団青嶺会 | 千葉 | 175件 |
| 成田赤十字病院日本赤十字社 | 千葉 | 108件 |
| 誠馨会新東京病院医療法人社団 | 千葉 | 44件 |
| 誠高会おおたかの森病院医療法人社団 | 千葉 | 16件 |
| 千葉メディカルセンター医療法人社団誠馨会 | 千葉 | 32件 |
| 千葉県千葉リハビリテーションセンター | 千葉 | 25件 |
| 千葉市立青葉病院 | 千葉 | 52件 |
| 千葉西総合病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 20件 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉 | 145件 |
| 千葉白井病院医療法人社団白翔会 | 千葉 | 16件 |
| 千葉労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 千葉 | 118件 |
| 船橋市立医療センター | 千葉 | 35件 |
| 船橋総合病院医療法人社団協友会 | 千葉 | 11件 |
| 船橋中央病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 千葉 | 59件 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉 | 57件 |
| 太陽会安房地域医療センター社会福祉法人 | 千葉 | 30件 |
| 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉 | 20件 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 千葉 | 18件 |
| 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉 | 51件 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 84件 |
| 東千葉メディカルセンター | 千葉 | 11件 |
| 東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院学校法人 | 千葉 | 46件 |
| 柏厚生総合病院医療法人社団協友会 | 千葉 | 104件 |
| 白井聖仁会病院医療法人社団聖仁会 | 千葉 | 12件 |
| 板倉病院医療法人弘仁会 | 千葉 | 10件 |
| 野田総合病院医療法人徳洲会 | 千葉 | 15件 |
| 流山中央病院医療法人社団曙会 | 千葉 | 60件 |
| JR東京総合病院 | 東京 | 256件 |
| イムス東京葛飾総合病院医療法人社団明芳会 | 東京 | 17件 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 67件 |
| 医療センター日本赤十字社 | 東京 | 83件 |
| 一橋病院医療法人社団武蔵野会 | 東京 | 10件 |
| 稲城市立病院 | 東京 | 23件 |
| 永生病院医療法人社団永生会 | 東京 | 14件 |
| 苑田会苑田第一病院医療法人社団 | 東京 | 18件 |
| 苑田会人工関節センター病院医療法人苑田会 | 東京 | 182件 |
| 横浜町田関節脊椎病院 | 東京 | 171件 |
| 荻窪病院医療法人財団 | 東京 | 27件 |
| 河北総合病院 | 東京 | 86件 |
| 岩井医療財団稲波脊椎・関節病院医療法人財団 | 東京 | 63件 |
| 岩井整形外科病院医療法人財団 岩井医療財団 | 東京 | 66件 |
| 玉川病院公益財団法人日産厚生会 | 東京 | 800件 |
| 慶應義塾大学病院 | 東京 | 200件 |
| 健貢会総合東京病院医療法人財団 | 東京 | 19件 |
| 虎の門病院 | 東京 | 116件 |
| 公立昭和病院 | 東京 | 29件 |
| 公立福生病院 | 東京 | 67件 |
| 江東病院社会医療法人社団 順江会 | 東京 | 23件 |
| 高山整形外科病院医療法人社団幸博会 | 東京 | 43件 |
| 国際医療福祉大学三田病院 | 東京 | 30件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京 | 90件 |
| 国立病院機構 災害医療センター独立行政法人 | 東京 | 50件 |
| 国立病院機構 東京医療センター独立行政法人 | 東京 | 178件 |
| 佐々総合病院医療法人社団 時正会 | 東京 | 65件 |
| 三井記念病院社会福祉法人 | 東京 | 18件 |
| 三楽病院公益社団法人 東京都教職員互助会 | 東京 | 29件 |
| 賛育会賛育会病院社会福祉法人 | 東京 | 68件 |
| 市立青梅総合医療センター | 東京 | 25件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京 | 208件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 東京 | 88件 |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京 | 181件 |
| 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京 | 56件 |
| 昭和医科大学病院 | 東京 | 136件 |
| 新山手病院公益財団法人結核予防会 | 東京 | 91件 |
| 神谷病院医療法人社団田島厚生会 | 東京 | 18件 |
| 仁成会高木病院医療法人社団 | 東京 | 24件 |
| 仁生社江戸川病院社会福祉法人 | 東京 | 151件 |
| 聖路加国際病院 | 東京 | 51件 |
| 総合病院一般財団法人仁和会 | 東京 | 10件 |
| 総合病院厚生中央病院 | 東京 | 14件 |
| 村山医療センター独立行政法人国立病院機構 | 東京 | 107件 |
| 多摩北整形外科病院医療法人泰一会 | 東京 | 34件 |
| 大森赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 16件 |
| 第二病院一般社団法人至誠会 | 東京 | 27件 |
| 町田市民病院 | 東京 | 21件 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京 | 43件 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京 | 14件 |
| 東京Dタワーホスピタル | 東京 | 62件 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 64件 |
| 東京医科大学病院 | 東京 | 130件 |
| 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 | 東京 | 29件 |
| 東京曳舟病院医療法人 伯鳳会 | 東京 | 13件 |
| 東京科学大学病院 | 東京 | 162件 |
| 東京警察病院一般財団法人自警会 | 東京 | 48件 |
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京 | 191件 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京 | 168件 |
| 東京女子医科大学病院 | 東京 | 73件 |
| 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京 | 29件 |
| 東京新宿メディカルセンター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京 | 86件 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京 | 103件 |
| 東京都健康長寿医療センター | 東京 | 79件 |
| 東京都立駒込病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 31件 |
| 東京都立多摩北部医療センター地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 24件 |
| 東京都立大塚病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 55件 |
| 東京都立東部地域病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 21件 |
| 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター地方独立行政法人 | 東京 | 335件 |
| 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院地方独立行政法人 | 東京 | 62件 |
| 東京都立病院機構東京都立大久保病院地方独立行政法人 | 東京 | 12件 |
| 東京都立墨東病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 39件 |
| 東京品川病院社会医療法人社団東京巨樹の会 | 東京 | 15件 |
| 東京臨海病院日本私立学校振興・共済事業団 | 東京 | 42件 |
| 東光会西東京中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 60件 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京 | 38件 |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 106件 |
| 同愛記念病院 | 東京 | 20件 |
| 日本医科大学付属病院 | 東京 | 76件 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 87件 |
| 日本大学病院 | 東京 | 44件 |
| 博慈会記念総合病院 | 東京 | 24件 |
| 病院医療法人社団同愛会 | 東京 | 17件 |
| 武蔵野赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 34件 |
| 武蔵野徳洲会病院医療法人徳洲会 | 東京 | 13件 |
| 北里大学北里研究所病院 | 東京 | 105件 |
| 牧田総合病院社会医療法人財団 仁医会 | 東京 | 54件 |
| 明芳会高島平中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 30件 |
| 明芳会板橋中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 318件 |
| 明理会東京大和病院医療法人財団明理会 | 東京 | 171件 |
| 目白病院医療法人社団悦伝会 | 東京 | 24件 |
| 立川病院国家公務員共済組合連合会 | 東京 | 63件 |
| 練馬総合病院公益財団法人東京都医療保健協会 | 東京 | 11件 |
| 哺育会浅草病院医療法人社団 | 東京 | 108件 |
| AOI国際病院 | 神奈川 | 17件 |
| けいゆう病院一般財団法人神奈川県警友会 | 神奈川 | 74件 |
| ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 15件 |
| ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 237件 |
| たちばな台病院医療法人社団 一成会 | 神奈川 | 16件 |
| 伊勢原協同病院神奈川県厚生農業協同組合連合会 | 神奈川 | 111件 |
| 横須賀共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 59件 |
| 横浜旭中央総合病院医療法人社団明芳会 | 神奈川 | 35件 |
| 横浜医療センター独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 25件 |
| 横浜栄共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 55件 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川 | 12件 |
| 横浜市立市民病院 | 神奈川 | 50件 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター公立大学法人 | 神奈川 | 162件 |
| 横浜市立大学附属病院公立大学法人 | 神奈川 | 94件 |
| 横浜総合病院医療法人社団緑成会 | 神奈川 | 15件 |
| 横浜鶴ヶ峰病院 | 神奈川 | 66件 |
| 横浜南共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 102件 |
| 戸塚共立第2病院医療法人横浜未来ヘルスケアシステム | 神奈川 | 42件 |
| 厚木市立病院 | 神奈川 | 23件 |
| 国際親善総合病院社会福祉法人 親善福祉協会 | 神奈川 | 54件 |
| 黒河内病院医療法人社団仁恵会 | 神奈川 | 57件 |
| 済生会横浜市南部病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 | 神奈川 | 227件 |
| 小田原市立病院 | 神奈川 | 45件 |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 208件 |
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 神奈川 | 166件 |
| 湘南東部総合病院 | 神奈川 | 32件 |
| 湘南藤沢徳洲会病院医療法人徳洲会 | 神奈川 | 51件 |
| 新百合ヶ丘総合病院医療法人社団三成会 | 神奈川 | 24件 |
| 神奈川県立こども医療センター | 神奈川 | 12件 |
| 秦野赤十字病院 | 神奈川 | 15件 |
| 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 神奈川 | 27件 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 110件 |
| 聖隷横浜病院 | 神奈川 | 104件 |
| 川崎市立井田病院 | 神奈川 | 12件 |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川 | 76件 |
| 相模原赤十字病院 | 神奈川 | 11件 |
| 相模原病院独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 42件 |
| 相模台病院医療法人興生会 | 神奈川 | 15件 |
| 相模野病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 神奈川 | 22件 |
| 太田総合病院医療法人愛仁会 | 神奈川 | 53件 |
| 大口東総合病院医療法人財団慈啓会 | 神奈川 | 13件 |
| 大船中央病院 | 神奈川 | 11件 |
| 地域医療機能推進機構湯河原病院独立行政法人 | 神奈川 | 28件 |
| 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川 | 44件 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 47件 |
| 東戸塚記念病院医療法人財団明理会 | 神奈川 | 21件 |
| 東名厚木病院 | 神奈川 | 17件 |
| 藤沢市民病院 | 神奈川 | 54件 |
| 藤沢湘南台病院一般財団法人 同友会 | 神奈川 | 21件 |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 22件 |
| 日本鋼管病院 | 神奈川 | 10件 |
| 平塚共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 29件 |
| 平塚市民病院 | 神奈川 | 21件 |
| 北里大学病院 | 神奈川 | 204件 |
| 麻生総合病院医療法人社団総生会 | 神奈川 | 31件 |
| 渕野辺総合病院医療法人社団相和会 | 神奈川 | 13件 |
| 済生会新潟県央基幹病院社会福祉法人恩賜財団 | 新潟 | 22件 |
| 上越総合病院新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟 | 18件 |
| 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 新潟 | 61件 |
| 新潟県立新発田病院 | 新潟 | 38件 |
| 新潟市民病院 | 新潟 | 53件 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟 | 58件 |
| 新潟中央病院 | 新潟 | 53件 |
| 新潟労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 新潟 | 59件 |
| 長岡赤十字病院 | 新潟 | 26件 |
| 猫山宮尾病院 | 新潟 | 66件 |
| 柏崎総合医療センター新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟 | 14件 |
| 立川綜合病院 | 新潟 | 219件 |
| かみいち総合病院 | 富山 | 24件 |
| 高岡市民病院 | 富山 | 10件 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山 | 48件 |
| 市立砺波総合病院 | 富山 | 12件 |
| 沢田記念高岡整志会病院医療法人社団整志会 | 富山 | 59件 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山 | 37件 |
| 富山県済生会富山病院 | 富山 | 33件 |
| 富山県立中央病院 | 富山 | 89件 |
| 富山市立 富山市民病院 | 富山 | 31件 |
| 富山西総合病院 | 富山 | 166件 |
| 富山赤十字病院 | 富山 | 16件 |
| 富山労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 富山 | 12件 |
| 金沢医科大学病院 | 石川 | 149件 |
| 金沢医療センター独立行政法人国立病院機構 | 石川 | 15件 |
| 金沢赤十字病院 | 石川 | 14件 |
| 金沢大学附属病院国立大学法人 | 石川 | 115件 |
| 金沢病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 石川 | 11件 |
| 公立松任石川中央病院 | 石川 | 11件 |
| 整形外科米澤病院医療法人社団橘会 | 石川 | 34件 |
| 石川県済生会金沢病院 | 石川 | 12件 |
| 石川県立中央病院 | 石川 | 65件 |
| 特定医療法人社団勝木会やわたメディカルセンター | 石川 | 22件 |
| 特定医療法人扇翔会南ヶ丘病院 | 石川 | 19件 |
| 春江病院 | 福井 | 11件 |
| 福井県立病院 | 福井 | 45件 |
| 福井赤十字病院 | 福井 | 68件 |
| 福井総合病院 | 福井 | 53件 |
| 福井大学医学部附属病院 | 福井 | 66件 |
| 峡南医療センター企業団富士川病院 | 山梨 | 14件 |
| 貢川整形外科病院医療法人小宮山会 | 山梨 | 56件 |
| 山梨厚生病院公益財団法人山梨厚生会 | 山梨 | 19件 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨 | 140件 |
| 市立甲府病院 | 山梨 | 31件 |
| 丸の内病院社会医療法人抱生会 | 長野 | 106件 |
| 佐久市立国保浅間総合病院 | 長野 | 50件 |
| 佐久総合病院 佐久医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 66件 |
| 信州上田医療センター独立行政法人国立病院機構 | 長野 | 33件 |
| 信州大学医学部附属病院国立大学法人 | 長野 | 105件 |
| 諏訪赤十字病院 | 長野 | 62件 |
| 組合立諏訪中央病院 | 長野 | 20件 |
| 長野県立信州医療センター | 長野 | 133件 |
| 長野市民病院 | 長野 | 45件 |
| 長野松代総合病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 54件 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | 35件 |
| 南長野医療センター篠ノ井総合病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 73件 |
| 北アルプス医療センター あづみ病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 11件 |
| 岐阜県総合医療センター | 岐阜 | 51件 |
| 岐阜県立多治見病院 | 岐阜 | 59件 |
| 岐阜市民病院 | 岐阜 | 14件 |
| 岐阜清流病院 | 岐阜 | 67件 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 58件 |
| 高山赤十字病院 | 岐阜 | 12件 |
| 山内ホスピタル | 岐阜 | 44件 |
| 松波総合病院 | 岐阜 | 14件 |
| 大垣市民病院 | 岐阜 | 21件 |
| 大垣徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 岐阜 | 61件 |
| 中濃厚生病院岐阜県厚生農業協同組合連合会 | 岐阜 | 14件 |
| 中部国際医療センター | 岐阜 | 122件 |
| 朝日大学病院 | 岐阜 | 18件 |
| 東海中央病院公立学校共済組合 | 岐阜 | 18件 |
| 東濃中部医療センター 東濃厚生病院岐阜県厚生農業協同組合連合会 | 岐阜 | 15件 |
| JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡 | 21件 |
| JA静岡厚生連 静岡厚生病院 | 静岡 | 64件 |
| JA静岡厚生連中伊豆温泉病院 | 静岡 | 32件 |
| しずおか整形外科病院 | 静岡 | 27件 |
| フジ虎ノ門整形外科病院社会医療法人 青虎会 | 静岡 | 66件 |
| 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡 | 48件 |
| 菊川市立総合病院 | 静岡 | 19件 |
