呼吸器 の区分内訳
気胸
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、「気胸」区分(呼吸器領域)のDPC対象病院別・診断群×手術区分別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・全国・出典データを加工して作成)。
この表は「気胸」という単一区分のみの件数です(医療機関の呼吸器領域全体の件数は、各都道府県ページの合算をご覧ください)。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(468施設)
| 医療機関 | 都道府県 | この区分の件数 |
|---|---|---|
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 17件 |
| 王子総合病院 | 北海道 | 18件 |
| 勤医協中央病院 | 北海道 | 13件 |
| 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 13件 |
| 札幌孝仁会記念病院社会医療法人孝仁会 | 北海道 | 29件 |
| 札幌中央病院社会医療法人鳩仁会 | 北海道 | 90件 |
| 札幌東徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北海道 | 11件 |
| 札幌南三条病院 | 北海道 | 19件 |
| 市立札幌病院 | 北海道 | 73件 |
| 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 23件 |
| 製鉄記念室蘭病院社会医療法人 | 北海道 | 21件 |
| 函館厚生院 函館五稜郭病院社会福祉法人 | 北海道 | 25件 |
| 北見赤十字病院 | 北海道 | 20件 |
| 国立病院機構弘前総合医療センター独立行政法人 | 青森 | 18件 |
| 青森県立中央病院 | 青森 | 30件 |
| 八戸市立市民病院 | 青森 | 24件 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 38件 |
| 岩手県立胆沢病院 | 岩手 | 33件 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手 | 26件 |
| みやぎ県南中核病院 | 宮城 | 10件 |
| 国立病院機構仙台医療センター独立行政法人 | 宮城 | 19件 |
| 石巻赤十字病院 | 宮城 | 11件 |
| 仙台厚生病院 | 宮城 | 81件 |
| 仙台市医療センター仙台オープン病院公益財団法人 | 宮城 | 50件 |
| 大崎市民病院 | 宮城 | 20件 |
| 東北医科薬科大学病院 | 宮城 | 46件 |
| 東北大学病院 | 宮城 | 10件 |
| 東北労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 宮城 | 10件 |
| 秋田赤十字病院 | 秋田 | 18件 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田 | 20件 |
| 大館市立総合病院 | 秋田 | 12件 |
| 大曲厚生医療センター | 秋田 | 12件 |
| 能代厚生医療センター | 秋田 | 10件 |
| 由利組合総合病院 | 秋田 | 10件 |
| 公立置賜総合病院 | 山形 | 16件 |
| 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形 | 24件 |
| 山形県立中央病院 | 山形 | 23件 |
| 日本海総合病院 | 山形 | 20件 |
| いわき市医療センター | 福島 | 19件 |
| 太田綜合病院附属太田西ノ内病院一般財団法人 | 福島 | 26件 |
| 大原綜合病院一般財団法人大原記念財団 | 福島 | 12件 |
| 竹田綜合病院 | 福島 | 12件 |
| 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院一般財団法人 | 福島 | 29件 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 福島 | 11件 |
| 福島赤十字病院 | 福島 | 30件 |
| 福島労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 福島 | 14件 |
| 茨城県立中央病院 | 茨城 | 12件 |
| 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 | 茨城 | 10件 |
| 国立病院機構茨城東病院独立行政法人 | 茨城 | 10件 |
| 国立病院機構水戸医療センター独立行政法人 | 茨城 | 14件 |
| 総合病院水戸協同病院 | 茨城 | 10件 |
| 総合病院土浦協同病院 | 茨城 | 28件 |
| 筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院公益財団法人 | 茨城 | 39件 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城 | 26件 |
| 東京医科大学茨城医療センター | 茨城 | 11件 |
| 日立製作所日立総合病院株式会社 | 茨城 | 15件 |
| 友愛記念病院 | 茨城 | 13件 |
| 国際医療福祉大学病院 | 栃木 | 21件 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木 | 18件 |
| 新小山市民病院 | 栃木 | 10件 |
| 栃木県支部足利赤十字病院日本赤十字社 | 栃木 | 24件 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 12件 |
| 伊勢崎市民病院 | 群馬 | 16件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬 | 18件 |
| 公立館林厚生病院 | 群馬 | 19件 |
| 公立藤岡総合病院 | 群馬 | 12件 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター独立行政法人 | 群馬 | 36件 |
| 渋川医療センター独立行政法人国立病院機構 | 群馬 | 21件 |
| 前橋赤十字病院 | 群馬 | 45件 |
| 太田記念病院SUBARU健康保険組合 | 群馬 | 21件 |
| さいたま市立病院 | 埼玉 | 29件 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 34件 |
| 愛友会上尾中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 17件 |
| 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 10件 |
| 済生会支部埼玉県済生会加須病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 19件 |
| 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉 | 27件 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 29件 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉 | 24件 |
| 埼玉石心会病院社会医療法人財団石心会 | 埼玉 | 28件 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉 | 91件 |
| 春日部市立医療センター | 埼玉 | 40件 |
| 所沢中央病院医療法人社団和風会 | 埼玉 | 24件 |
| 所沢美原総合病院 | 埼玉 | 24件 |
| 新久喜総合病院社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 | 埼玉 | 27件 |
| 新座志木中央総合病院医療法人社団 武蔵野会 | 埼玉 | 38件 |
| 深谷赤十字病院 | 埼玉 | 17件 |
| 川口市立医療センター | 埼玉 | 29件 |
| 草加市立病院 | 埼玉 | 16件 |
| 東光会戸田中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 77件 |
| 明理会イムス富士見総合病院医療法人財団 | 埼玉 | 27件 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 34件 |
| 鎌ケ谷総合病院医療法人徳洲会 | 千葉 | 19件 |
| 亀田総合病院医療法人鉄蕉会 | 千葉 | 16件 |
| 国際医療福祉大学市川病院 | 千葉 | 23件 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉 | 18件 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉 | 16件 |
| 国立病院機構 千葉医療センター独立行政法人 | 千葉 | 36件 |
| 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院学校法人 | 千葉 | 39件 |
| 松戸市立総合医療センター | 千葉 | 20件 |
| 新松戸中央総合病院医療法人財団明理会 | 千葉 | 53件 |
| 成田赤十字病院日本赤十字社 | 千葉 | 20件 |
| 誠馨会新東京病院医療法人社団 | 千葉 | 45件 |
| 千葉西総合病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 17件 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉 | 26件 |
| 千葉徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 32件 |
| 千葉労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 千葉 | 23件 |
| 船橋市立医療センター | 千葉 | 34件 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉 | 17件 |
| 鎗田病院医療法人 | 千葉 | 21件 |
| 津田沼中央総合病院医療法人社団愛友会 | 千葉 | 10件 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 千葉 | 23件 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 14件 |
| 東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院学校法人 | 千葉 | 15件 |
| 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉 | 25件 |
| 柏厚生総合病院医療法人社団協友会 | 千葉 | 32件 |
| 野田総合病院医療法人徳洲会 | 千葉 | 22件 |
| JR東京総合病院 | 東京 | 29件 |
| NTT東日本関東病院 | 東京 | 20件 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 47件 |
| 医療センター日本赤十字社 | 東京 | 32件 |
| 永寿総合病院公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 | 東京 | 20件 |
| 河北総合病院 | 東京 | 24件 |
| 関東中央病院公立学校共済組合 | 東京 | 70件 |
| 玉川病院公益財団法人日産厚生会 | 東京 | 140件 |
| 慶應義塾大学病院 | 東京 | 58件 |
| 健貢会総合東京病院医療法人財団 | 東京 | 30件 |
| 虎の門病院 | 東京 | 34件 |
| 公立昭和病院 | 東京 | 10件 |
| 国際医療福祉大学三田病院 | 東京 | 19件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京 | 16件 |
| 国立病院機構 災害医療センター独立行政法人 | 東京 | 30件 |
| 国立病院機構 東京医療センター独立行政法人 | 東京 | 13件 |
| 国立病院機構東京病院独立行政法人 | 東京 | 24件 |
| 三井記念病院社会福祉法人 | 東京 | 28件 |
| 市立青梅総合医療センター | 東京 | 11件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京 | 23件 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター | 東京 | 19件 |
| 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 東京 | 36件 |
| 昭和医科大学江東豊洲病院 | 東京 | 20件 |
| 昭和医科大学病院 | 東京 | 26件 |
| 松和会池上総合病院医療法人社団 | 東京 | 16件 |
| 聖路加国際病院 | 東京 | 11件 |
| 赤羽中央総合病院医療法人社団博栄会 | 東京 | 23件 |
| 大森赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 11件 |
| 地域医療振興協会練馬光が丘病院公益社団法人 | 東京 | 34件 |
| 町田市民病院 | 東京 | 16件 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京 | 17件 |
| 東海大学医学部付属八王子病院 | 東京 | 46件 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 17件 |
| 東京科学大学病院 | 東京 | 12件 |
| 東京警察病院一般財団法人自警会 | 東京 | 11件 |
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京 | 24件 |
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京 | 16件 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京 | 14件 |
| 東京女子医科大学病院 | 東京 | 22件 |
| 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京 | 25件 |
| 東京新宿メディカルセンター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京 | 21件 |
| 東京大学医学部附属病院 | 東京 | 21件 |
| 東京逓信病院 | 東京 | 51件 |
| 東京都健康長寿医療センター | 東京 | 10件 |
| 東京都立大塚病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 11件 |
| 東京都立東部地域病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 49件 |
| 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター地方独立行政法人 | 東京 | 20件 |
| 東京都立墨東病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 52件 |
| 東京品川病院社会医療法人社団東京巨樹の会 | 東京 | 17件 |
| 東京北医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 東京 | 15件 |
| 東京臨海病院日本私立学校振興・共済事業団 | 東京 | 35件 |
| 東大和病院社会医療法人財団 大和会 | 東京 | 16件 |
| 東邦大学医療センター大橋病院 | 東京 | 15件 |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 46件 |
| 同愛記念病院 | 東京 | 12件 |
| 日本医科大学多摩永山病院 | 東京 | 36件 |
| 日本医科大学付属病院 | 東京 | 33件 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 62件 |
| 武蔵野赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 33件 |
| 複十字病院公益財団法人 結核予防会 | 東京 | 18件 |
| 平成立石病院社会医療法人社団 正志会 | 東京 | 11件 |
| 明芳会板橋中央総合病院医療法人社団 | 東京 | 84件 |
| 立川病院国家公務員共済組合連合会 | 東京 | 17件 |
| けいゆう病院一般財団法人神奈川県警友会 | 神奈川 | 12件 |
| ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 22件 |
| 横須賀共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 37件 |
| 横須賀市立総合医療センター | 神奈川 | 14件 |
| 横浜旭中央総合病院医療法人社団明芳会 | 神奈川 | 10件 |
| 横浜医療センター独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 16件 |
| 横浜栄共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 32件 |
| 横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川 | 18件 |
| 横浜市立市民病院 | 神奈川 | 34件 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター公立大学法人 | 神奈川 | 10件 |
| 横浜南共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 16件 |
| 国立病院機構 神奈川病院独立行政法人 | 神奈川 | 18件 |
| 済生会横浜市南部病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 | 神奈川 | 10件 |
| 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 37件 |
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 神奈川 | 24件 |
| 湘南鎌倉総合病院医療法人 徳洲会 | 神奈川 | 24件 |
| 湘南藤沢徳洲会病院医療法人徳洲会 | 神奈川 | 17件 |
| 新百合ヶ丘総合病院医療法人社団三成会 | 神奈川 | 25件 |
| 神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川 | 44件 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 40件 |
| 聖隷横浜病院 | 神奈川 | 13件 |
| 川崎幸病院社会医療法人財団石心会 | 神奈川 | 20件 |
| 川崎市立川崎病院 | 神奈川 | 16件 |
| 相模原病院独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 23件 |
| 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川 | 14件 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 34件 |
| 東名厚木病院 | 神奈川 | 15件 |
| 藤沢市民病院 | 神奈川 | 19件 |
| 藤沢湘南台病院一般財団法人 同友会 | 神奈川 | 16件 |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 23件 |
| 平塚市民病院 | 神奈川 | 13件 |
| 北里大学病院 | 神奈川 | 11件 |
| 渕野辺総合病院医療法人社団相和会 | 神奈川 | 10件 |
| 国立病院機構西新潟中央病院独立行政法人 | 新潟 | 109件 |
| 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 新潟 | 12件 |
| 新潟県立新発田病院 | 新潟 | 17件 |
| 新潟県立中央病院 | 新潟 | 35件 |
| 長岡赤十字病院 | 新潟 | 19件 |
| 長岡中央綜合病院新潟県厚生農業協同組合連合会 | 新潟 | 18件 |
| 立川綜合病院 | 新潟 | 47件 |
| 黒部市民病院 | 富山 | 10件 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 富山 | 26件 |
| 富山県立中央病院 | 富山 | 25件 |
| 富山市立 富山市民病院 | 富山 | 14件 |
| 金沢医科大学病院 | 石川 | 31件 |
| 金沢医療センター独立行政法人国立病院機構 | 石川 | 23件 |
| 国民健康保険 小松市民病院 | 石川 | 10件 |
| 石川県立中央病院 | 石川 | 26件 |
| 福井県立病院 | 福井 | 31件 |
| 福井赤十字病院 | 福井 | 15件 |
| 福井大学医学部附属病院 | 福井 | 24件 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨 | 10件 |
| 市立甲府病院 | 山梨 | 16件 |
| 伊那中央病院 | 長野 | 13件 |
| 国立病院機構まつもと医療センター独立行政法人 | 長野 | 15件 |
| 佐久総合病院 佐久医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 23件 |
| 信州上田医療センター独立行政法人国立病院機構 | 長野 | 14件 |
| 諏訪赤十字病院 | 長野 | 11件 |
| 相澤病院社会医療法人財団 慈泉会 | 長野 | 21件 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | 12件 |
| 南長野医療センター篠ノ井総合病院長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 11件 |
| 岐阜県総合医療センター | 岐阜 | 29件 |
| 岐阜県立多治見病院 | 岐阜 | 13件 |
| 岐阜市民病院 | 岐阜 | 18件 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 13件 |
| 国立病院機構長良医療センター独立行政法人 | 岐阜 | 49件 |
| 大垣市民病院 | 岐阜 | 57件 |
| 中部国際医療センター | 岐阜 | 17件 |
| JA静岡厚生連 遠州病院 | 静岡 | 13件 |
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡 | 18件 |
| 沼津市立病院 | 静岡 | 12件 |
| 聖隷沼津病院一般財団法人芙蓉協会 | 静岡 | 14件 |
| 静岡県立総合病院 | 静岡 | 15件 |
| 静岡済生会総合病院 | 静岡 | 15件 |
| 静岡市立静岡病院 | 静岡 | 31件 |
| 総合病院 聖隷三方原病院社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | 静岡 | 50件 |
| 総合病院聖隷浜松病院社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡 | 16件 |
| 島田市立総合医療センター | 静岡 | 14件 |
| 藤枝市立総合病院 | 静岡 | 16件 |
| 磐田市立総合病院 | 静岡 | 26件 |
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡 | 12件 |
| 浜松医療センター | 静岡 | 18件 |
| トヨタ記念病院 | 愛知 | 19件 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知 | 32件 |
| 安城更生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 38件 |
| 一宮西病院 | 愛知 | 30件 |
| 岡崎市民病院 | 愛知 | 21件 |
| 蒲郡市民病院 | 愛知 | 16件 |
| 刈谷豊田総合病院医療法人豊田会 | 愛知 | 32件 |
| 公立西知多総合病院 | 愛知 | 11件 |
| 公立陶生病院 | 愛知 | 18件 |
| 江南厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 11件 |
| 小牧市民病院 | 愛知 | 28件 |
| 総合大雄会病院 | 愛知 | 15件 |
| 大同病院 | 愛知 | 20件 |
| 中京病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 愛知 | 15件 |
| 中部労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 愛知 | 10件 |
| 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知 | 30件 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知 | 59件 |
| 豊橋市民病院 | 愛知 | 39件 |
| 豊川市民病院 | 愛知 | 31件 |
| 豊田厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 45件 |
| 名古屋医療センター独立行政法人国立病院機構 | 愛知 | 16件 |
| 名古屋記念病院 | 愛知 | 10件 |
| 名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター | 愛知 | 19件 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知 | 15件 |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知 | 17件 |
| 名古屋第一病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 83件 |
| 名古屋第二病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 29件 |
| 名古屋徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 愛知 | 26件 |
| 名古屋掖済会病院 | 愛知 | 18件 |
| 伊勢赤十字病院 | 三重 | 17件 |
| 桑名市総合医療センター地方独立行政法人 | 三重 | 12件 |
| 国立病院機構三重中央医療センター独立行政法人 | 三重 | 21件 |
| 三重県立総合医療センター | 三重 | 25件 |
| 市立四日市病院 | 三重 | 23件 |
| 松阪市民病院 | 三重 | 14件 |
| 鈴鹿中央総合病院三重県厚生農業協同組合連合会 | 三重 | 14件 |
| 公立甲賀病院 | 滋賀 | 26件 |
| 国立病院機構東近江総合医療センター独立行政法人 | 滋賀 | 17件 |
| 済生会滋賀県病院社会福祉法人恩賜財団 | 滋賀 | 29件 |
| 市立大津市民病院 | 滋賀 | 11件 |
| 市立長浜病院 | 滋賀 | 30件 |
| 滋賀県立総合病院 | 滋賀 | 24件 |
| 大津赤十字病院 | 滋賀 | 18件 |
| 淡海医療センター社会医療法人 誠光会 | 滋賀 | 16件 |
| 綾部市立病院 | 京都 | 15件 |
| 宇治徳洲会病院医療法人徳洲会 | 京都 | 18件 |
| 京都岡本記念病院 | 京都 | 27件 |
| 京都桂病院社会福祉法人京都社会事業財団 | 京都 | 47件 |
| 京都第一赤十字病院 | 京都 | 11件 |
| 京都第二赤十字病院 | 京都 | 45件 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 京都 | 25件 |
| 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都 | 22件 |
| 国立病院機構京都医療センター独立行政法人 | 京都 | 13件 |
| 市立福知山市民病院 | 京都 | 16件 |
| 武田総合病院医療法人医仁会 | 京都 | 13件 |
| ベルランド総合病院 | 大阪 | 28件 |
| りんくう総合医療センター | 大阪 | 17件 |
| 医学研究所北野病院公益財団法人田附興風会 | 大阪 | 26件 |
| 医誠会国際総合病院 | 大阪 | 11件 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 31件 |
| 岸和田徳洲会病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 10件 |
| 近畿大学病院学校法人近畿大学 | 大阪 | 16件 |
| 高槻病院社会医療法人愛仁会 | 大阪 | 19件 |
| 国立病院機構近畿中央呼吸器センター独立行政法人 | 大阪 | 29件 |
| 国立病院機構大阪刀根山医療センター独立行政法人 | 大阪 | 27件 |
| 堺市立総合医療センター | 大阪 | 53件 |
| 市立ひらかた病院 | 大阪 | 19件 |
| 市立岸和田市民病院 | 大阪 | 25件 |
| 市立東大阪医療センター地方独立行政法人 | 大阪 | 15件 |
| 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 | 大阪 | 19件 |
| 住友病院一般財団法人 | 大阪 | 11件 |
| 石切生喜病院医療法人藤井会 | 大阪 | 17件 |
| 大阪はびきの医療センター地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 大阪 | 73件 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪 | 20件 |
| 大阪急性期・総合医療センター地方独立行政法人大阪府立病院機構 | 大阪 | 17件 |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪 | 11件 |
| 大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪警察病院社会医療法人(現名称: 大阪けいさつ病院) | 大阪 | 16件 |
| 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 25件 |
| 大阪赤十字病院 | 大阪 | 30件 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪 | 11件 |
| 大阪病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 大阪 | 24件 |
| 大阪府済生会千里病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部 | 大阪 | 25件 |
| 大阪府済生会野江病院社会福祉法人恩賜財団 | 大阪 | 24件 |
| 大手前病院国家公務員共済組合連合会 | 大阪 | 20件 |
| 日本生命病院公益財団法人日本生命済生会 | 大阪 | 10件 |
| 八尾徳洲会総合病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 22件 |
| 病院社会医療法人彩樹守口敬仁会 | 大阪 | 13件 |
| 枚方公済病院国家公務員共済組合連合会 | 大阪 | 10件 |
| 箕面市立病院 | 大阪 | 13件 |
| 野崎徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 大阪 | 16件 |
| 和泉市立総合医療センター | 大阪 | 26件 |
| 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 26件 |
| 関西労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 兵庫 | 17件 |
| 甲南医療センター公益財団法人甲南会 | 兵庫 | 19件 |
| 国立病院機構姫路医療センター独立行政法人 | 兵庫 | 47件 |
| 市立伊丹病院 | 兵庫 | 15件 |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫 | 17件 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 40件 |
| 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫 | 44件 |
| 神戸赤十字病院 | 兵庫 | 12件 |
| 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター | 兵庫 | 22件 |
| 神戸労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 兵庫 | 10件 |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 37件 |
| 兵庫県病院済生会 | 兵庫 | 21件 |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫 | 22件 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫 | 53件 |
| 宝塚市立病院 | 兵庫 | 15件 |
| 北播磨総合医療センター | 兵庫 | 21件 |
| 明石医療センター社会医療法人 愛仁会 | 兵庫 | 26件 |
| 近畿大学奈良病院 | 奈良 | 21件 |
| 済生会中和病院社会福祉法人恩賜財団 | 奈良 | 23件 |
| 天理よろづ相談所病院公益財団法人 | 奈良 | 23件 |
| 奈良県総合医療センター | 奈良 | 42件 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良 | 10件 |
| 国立病院機構南和歌山医療センター独立行政法人 | 和歌山 | 14件 |
| 国立病院機構和歌山病院独立行政法人 | 和歌山 | 12件 |
| 和歌山医療センター日本赤十字社 | 和歌山 | 45件 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山 | 24件 |
| 鳥取県立中央病院 | 鳥取 | 17件 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取 | 12件 |
| 米子医療センター独立行政法人国立病院機構 | 鳥取 | 10件 |
| 松江市立病院 | 島根 | 17件 |
| 松江赤十字病院 | 島根 | 12件 |
| 島根県立中央病院 | 島根 | 12件 |
| 岡山医療センター独立行政法人国立病院機構 | 岡山 | 32件 |
| 岡山済生会総合病院 | 岡山 | 23件 |
| 岡山赤十字病院 | 岡山 | 13件 |
| 岡山大学病院 | 岡山 | 10件 |
| 川崎医科大学附属病院 | 岡山 | 16件 |
| 倉敷成人病センター | 岡山 | 15件 |
| 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院公益財団法人 | 岡山 | 43件 |
| 津山中央病院 | 岡山 | 16件 |
| 吉島病院国家公務員共済組合連合会 | 広島 | 34件 |
| 県立広島病院 | 広島 | 33件 |
| 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院地方独立行政法人 | 広島 | 41件 |
| 広島市立北部医療センター安佐市民病院地方独立行政法人広島市立病院機構 | 広島 | 27件 |
| 中国労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 広島 | 12件 |
| 東広島医療センター独立行政法人国立病院機構 | 広島 | 34件 |
| 尾道総合病院広島県厚生農業協同組合連合会 | 広島 | 15件 |
| 福山医療センター独立行政法人国立病院機構 | 広島 | 16件 |
| 廣島総合病院広島県厚生農業協同組合連合会 | 広島 | 27件 |
| 岩国医療センター独立行政法人国立病院機構 | 山口 | 14件 |
| 山口県立総合医療センター | 山口 | 13件 |
| 山口総合病院済生会 | 山口 | 36件 |
| 徳山中央病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 山口 | 13件 |
| 徳島県立三好病院 | 徳島 | 13件 |
| 徳島県立中央病院 | 徳島 | 25件 |
| 徳島赤十字病院 | 徳島 | 20件 |
| 香川県立中央病院 | 香川 | 18件 |
| 香川大学医学部附属病院 | 香川 | 12件 |
| 高松市立みんなの病院 | 香川 | 10件 |
| 高松赤十字病院 | 香川 | 14件 |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | 13件 |
| 国立病院機構愛媛医療センター独立行政法人 | 愛媛 | 11件 |
| 済生会今治病院社会福祉法人 恩賜財団 | 愛媛 | 12件 |
| 松山市民病院 | 愛媛 | 27件 |
| 松山赤十字病院 | 愛媛 | 16件 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知 | 17件 |
| 高知赤十字病院 | 高知 | 11件 |
| 国立病院機構高知病院独立行政法人 | 高知 | 21件 |
| 久留米大学病院 | 福岡 | 10件 |
| 九州医療センター独立行政法人国立病院機構 | 福岡 | 30件 |
| 九州大学病院 | 福岡 | 10件 |
| 九州病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 福岡 | 20件 |
| 公立八女総合病院 | 福岡 | 14件 |
| 高木病院医療法人社団高邦会 | 福岡 | 12件 |
| 産業医科大学病院 | 福岡 | 33件 |
| 小倉記念病院 | 福岡 | 11件 |
| 新古賀病院 | 福岡 | 29件 |
| 聖マリア病院 | 福岡 | 32件 |
| 浜の町病院国家公務員共済組合連合会 | 福岡 | 13件 |
| 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡 | 33件 |
| 福岡赤十字病院 | 福岡 | 14件 |
| 福岡大学筑紫病院 | 福岡 | 10件 |
| 福岡大学病院 | 福岡 | 17件 |
| 福岡東医療センター独立行政法人国立病院機構 | 福岡 | 22件 |
| 福岡徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 福岡 | 30件 |
| 北九州総合病院 | 福岡 | 21件 |
| 嬉野医療センター独立行政法人国立病院機構 | 佐賀 | 17件 |
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀 | 14件 |
| 佐世保市総合医療センター | 長崎 | 23件 |
| 長崎みなとメディカルセンター地方独立行政法人長崎市立病院機構 | 長崎 | 15件 |
| 長崎原爆病院日本赤十字社 | 長崎 | 20件 |
| 長崎大学病院 | 長崎 | 14件 |
