脳卒中・脳神経 の区分内訳
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤
本ページは、厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」に基づく、「くも膜下出血、破裂脳動脈瘤」区分(脳卒中・脳神経領域)のDPC対象病院別・診断群×手術区分別の退院症例数の一覧です(対象年度: 2024年度・全国・出典データを加工して作成)。
この表は「くも膜下出血、破裂脳動脈瘤」という単一区分のみの件数です(医療機関の脳卒中・脳神経領域全体の件数は、各都道府県ページの合算をご覧ください)。
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
公表件数のある医療機関(276施設)
| 医療機関 | 都道府県 | この区分の件数 |
|---|---|---|
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 18件 |
| 旭川医科大学病院 | 北海道 | 12件 |
| 王子総合病院 | 北海道 | 21件 |
| 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 11件 |
| 札幌禎心会病院社会医療法人禎心会 | 北海道 | 17件 |
| 札幌東徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 北海道 | 10件 |
| 市立函館病院 | 北海道 | 14件 |
| 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 29件 |
| 中村記念病院社会医療法人医仁会 | 北海道 | 24件 |
| 苫小牧市立病院 | 北海道 | 12件 |
| 北見赤十字病院 | 北海道 | 14件 |
| つがる西北五広域連合つがる総合病院 | 青森 | 12件 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 青森 | 35件 |
| 青森新都市病院医療法人雄心会 | 青森 | 10件 |
| 八戸市立市民病院 | 青森 | 44件 |
| 八戸赤十字病院 | 青森 | 22件 |
| 岩手医科大学附属病院 | 岩手 | 24件 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手 | 40件 |
| 岩手県立中部病院 | 岩手 | 10件 |
| 広南病院一般財団法人広南会 | 宮城 | 71件 |
| 国立病院機構仙台医療センター独立行政法人 | 宮城 | 36件 |
| 石巻赤十字病院 | 宮城 | 22件 |
| 大崎市民病院 | 宮城 | 18件 |
| 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田 | 17件 |
| 秋田赤十字病院 | 秋田 | 12件 |
| 秋田大学医学部附属病院 | 秋田 | 10件 |
| 公立置賜総合病院 | 山形 | 11件 |
| 山形県立中央病院 | 山形 | 15件 |
| 山形市立病院済生館 | 山形 | 23件 |
| 日本海総合病院 | 山形 | 13件 |
| いわき市医療センター | 福島 | 14件 |
| 星総合病院公益財団法人 | 福島 | 14件 |
| 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院一般財団法人 | 福島 | 22件 |
| 福島県厚生農業協同組合連合会白河厚生総合病院 | 福島 | 11件 |
| 福島赤十字病院 | 福島 | 13件 |
| 国立病院機構水戸医療センター独立行政法人 | 茨城 | 26件 |
| 水戸ブレインハートセンター医療法人桜丘会 | 茨城 | 23件 |
| 水戸済生会総合病院社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 | 茨城 | 14件 |
| 聖麗メモリアル病院医療法人聖麗会 | 茨城 | 15件 |
| 筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院公益財団法人 | 茨城 | 19件 |
| 筑波大学附属病院 | 茨城 | 15件 |
| 自治医科大学附属病院 | 栃木 | 29件 |
| 那須赤十字病院 | 栃木 | 18件 |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 27件 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 群馬 | 15件 |
| 国立病院機構高崎総合医療センター独立行政法人 | 群馬 | 19件 |
| 黒沢病院 | 群馬 | 11件 |
| 前橋赤十字病院 | 群馬 | 15件 |
| さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 25件 |
| 越谷市立病院 | 埼玉 | 12件 |
| 関東脳神経外科病院医療法人啓清会 | 埼玉 | 14件 |
| 国立病院機構 埼玉病院独立行政法人 | 埼玉 | 11件 |
| 済生会支部埼玉県済生会加須病院社会福祉法人 恩賜財団 | 埼玉 | 14件 |
| 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉 | 42件 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 51件 |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉 | 22件 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉 | 15件 |
| 所沢美原総合病院 | 埼玉 | 11件 |
| 深谷赤十字病院 | 埼玉 | 23件 |
| 川口市立医療センター | 埼玉 | 34件 |
| 東光会戸田中央総合病院医療法人社団 | 埼玉 | 16件 |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉 | 19件 |
| 亀田総合病院医療法人鉄蕉会 | 千葉 | 19件 |
| 国際医療福祉大学成田病院 | 千葉 | 10件 |
| 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉 | 11件 |
| 成田赤十字病院日本赤十字社 | 千葉 | 10件 |
| 誠馨会新東京病院医療法人社団 | 千葉 | 11件 |
| 千葉メディカルセンター医療法人社団誠馨会 | 千葉 | 19件 |
| 千葉県総合救急災害医療センター | 千葉 | 41件 |
| 千葉西総合病院医療法人 徳洲会 | 千葉 | 10件 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 千葉 | 17件 |
| 船橋市立医療センター | 千葉 | 18件 |
| 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉 | 29件 |
| 東京ベイ・浦安市川医療センター公益社団法人地域医療振興協会 | 千葉 | 16件 |
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉 | 11件 |
| 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター学校法人 | 千葉 | 35件 |
| 東千葉メディカルセンター | 千葉 | 27件 |
| 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉 | 16件 |
| 流山中央病院医療法人社団曙会 | 千葉 | 12件 |
| KNI 北原国際病院医療法人社団 | 東京 | 29件 |
| NTT東日本関東病院 | 東京 | 10件 |
| 杏林大学医学部付属病院 | 東京 | 13件 |
| 関東中央病院公立学校共済組合 | 東京 | 10件 |
| 虎の門病院 | 東京 | 12件 |
| 公立昭和病院 | 東京 | 27件 |
| 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京 | 18件 |
| 国立病院機構 災害医療センター独立行政法人 | 東京 | 39件 |
| 佐々総合病院医療法人社団 時正会 | 東京 | 30件 |
| 三宿病院国家公務員共済組合連合会 | 東京 | 11件 |
| 森山記念病院社会医療法人社団森山医会 | 東京 | 17件 |
| 聖路加国際病院 | 東京 | 18件 |
| 帝京大学医学部附属病院 | 東京 | 23件 |
| 東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 29件 |
| 東京科学大学病院 | 東京 | 15件 |
| 東京女子医科大学附属足立医療センター | 東京 | 23件 |
| 東京都立広尾病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 10件 |
| 東京都立墨東病院地方独立行政法人東京都立病院機構 | 東京 | 39件 |
| 日本医科大学多摩永山病院 | 東京 | 37件 |
| 日本医科大学付属病院 | 東京 | 14件 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京 | 10件 |
| 日本大学病院 | 東京 | 12件 |
| 武蔵野赤十字病院日本赤十字社東京都支部 | 東京 | 21件 |
| 福寿会足立東部病院医療法人社団 福寿会 | 東京 | 20件 |
| 平成立石病院社会医療法人社団 正志会 | 東京 | 14件 |
| ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院社会医療法人 | 神奈川 | 32件 |
| 横須賀共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 36件 |
| 横浜医療センター独立行政法人国立病院機構 | 神奈川 | 28件 |
| 横浜市立市民病院 | 神奈川 | 21件 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター公立大学法人 | 神奈川 | 11件 |
| 横浜新都市脳神経外科病院医療法人社団明芳会 | 神奈川 | 28件 |
| 横浜南共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 10件 |
| 昭和医科大学藤が丘病院 | 神奈川 | 11件 |
| 湘南鎌倉総合病院医療法人 徳洲会 | 神奈川 | 32件 |
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 20件 |
| 西湘病院医療法人財団報徳会 | 神奈川 | 15件 |
| 川崎幸病院社会医療法人財団石心会 | 神奈川 | 30件 |
| 東海大学医学部付属病院 | 神奈川 | 45件 |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 13件 |
| 平塚共済病院国家公務員共済組合連合会 | 神奈川 | 14件 |
| 北里大学病院 | 神奈川 | 29件 |
| 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | 新潟 | 12件 |
| 新潟県立新発田病院 | 新潟 | 15件 |
| 新潟県立中央病院 | 新潟 | 28件 |
| 新潟市民病院 | 新潟 | 42件 |
| 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟 | 20件 |
| 長岡赤十字病院 | 新潟 | 12件 |
| 立川綜合病院 | 新潟 | 22件 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山 | 14件 |
| 富山県立中央病院 | 富山 | 11件 |
| 富山赤十字病院 | 富山 | 13件 |
| 金沢大学附属病院国立大学法人 | 石川 | 16件 |
| 石川県立中央病院 | 石川 | 25件 |
| 福井県立病院 | 福井 | 12件 |
| 福井赤十字病院 | 福井 | 16件 |
| 山梨大学医学部附属病院 | 山梨 | 26件 |
| 佐久総合病院 佐久医療センター長野県厚生農業協同組合連合会 | 長野 | 12件 |
| 相澤病院社会医療法人財団 慈泉会 | 長野 | 11件 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | 13件 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 18件 |
| 大垣市民病院 | 岐阜 | 21件 |
| 中濃厚生病院岐阜県厚生農業協同組合連合会 | 岐阜 | 10件 |
| 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター | 静岡 | 13件 |
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡 | 32件 |
| 西島病院医療法人社団親和会 | 静岡 | 32件 |
| 静岡県立総合病院 | 静岡 | 18件 |
| 静岡市立静岡病院 | 静岡 | 16件 |
| 総合病院聖隷浜松病院社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 静岡 | 16件 |
| 藤枝市立総合病院 | 静岡 | 10件 |
| 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡 | 15件 |
| トヨタ記念病院 | 愛知 | 14件 |
| 愛知医科大学病院 | 愛知 | 16件 |
| 安城更生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 32件 |
| 一宮西病院 | 愛知 | 10件 |
| 岡崎市民病院 | 愛知 | 23件 |
| 海南病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 28件 |
| 刈谷豊田総合病院医療法人豊田会 | 愛知 | 21件 |
| 公立西知多総合病院 | 愛知 | 12件 |
| 公立陶生病院 | 愛知 | 11件 |
| 江南厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 10件 |
| 春日井市民病院 | 愛知 | 10件 |
| 小牧市民病院 | 愛知 | 16件 |
| 大同病院 | 愛知 | 10件 |
| 知多半島総合医療センター | 愛知 | 27件 |
| 中京病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 愛知 | 16件 |
| 中部労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 愛知 | 11件 |
| 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知 | 10件 |
| 藤田医科大学病院 | 愛知 | 27件 |
| 豊橋市民病院 | 愛知 | 41件 |
| 豊川市民病院 | 愛知 | 11件 |
| 豊田厚生病院愛知県厚生農業協同組合連合会 | 愛知 | 19件 |
| 名古屋医療センター独立行政法人国立病院機構 | 愛知 | 39件 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 愛知 | 13件 |
| 名古屋市立大学病院 | 愛知 | 12件 |
| 名古屋第一病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 27件 |
| 名古屋第二病院日本赤十字社愛知医療センター | 愛知 | 23件 |
| 名古屋掖済会病院 | 愛知 | 18件 |
| 伊勢赤十字病院 | 三重 | 16件 |
| 桑名市総合医療センター地方独立行政法人 | 三重 | 12件 |
| 三重県立総合医療センター | 三重 | 10件 |
| 市立四日市病院 | 三重 | 17件 |
| 鈴鹿中央総合病院三重県厚生農業協同組合連合会 | 三重 | 10件 |
| 済生会滋賀県病院社会福祉法人恩賜財団 | 滋賀 | 16件 |
| 大津赤十字病院 | 滋賀 | 18件 |
| シミズ病院医療法人 清仁会 | 京都 | 20件 |
| 京都岡本記念病院 | 京都 | 16件 |
| 京都第二赤十字病院 | 京都 | 16件 |
| 武田病院 | 京都 | 10件 |
| 洛和会音羽病院医療法人社団洛和会 | 京都 | 11件 |
| りんくう総合医療センター | 大阪 | 15件 |
| 関西医科大学附属病院 | 大阪 | 26件 |
| 岸和田徳洲会病院医療法人徳洲会 | 大阪 | 17件 |
| 近畿大学病院学校法人近畿大学 | 大阪 | 16件 |
| 国立循環器病研究センター国立研究開発法人 | 大阪 | 23件 |
| 堺市立総合医療センター | 大阪 | 11件 |
| 市立東大阪医療センター地方独立行政法人 | 大阪 | 14件 |
| 市立豊中病院 | 大阪 | 13件 |
| 城山病院医療法人春秋会 | 大阪 | 14件 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪 | 23件 |
| 大阪医療センター独立行政法人国立病院機構 | 大阪 | 15件 |
| 富永病院社会医療法人寿会 | 大阪 | 17件 |
| ツカザキ病院社会医療法人 三栄会 | 兵庫 | 18件 |
| 関西労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 兵庫 | 10件 |
| 順心会順心病院社会医療法人社団 | 兵庫 | 20件 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 31件 |
| 西宮渡辺心臓脳・血管センター社会医療法人渡邊高記念会 | 兵庫 | 12件 |
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 18件 |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫 | 21件 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫 | 10件 |
| 宝塚市立病院 | 兵庫 | 10件 |
| 北播磨総合医療センター | 兵庫 | 16件 |
| 奈良県西和医療センター | 奈良 | 12件 |
| 奈良県総合医療センター | 奈良 | 30件 |
| 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良 | 27件 |
| 国立病院機構南和歌山医療センター独立行政法人 | 和歌山 | 10件 |
| 和歌山医療センター日本赤十字社 | 和歌山 | 15件 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山 | 16件 |
| 和歌山労災病院独立行政法人労働者健康安全機構 | 和歌山 | 10件 |
| 鳥取県立中央病院 | 鳥取 | 12件 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取 | 22件 |
| 岡山旭東病院公益財団法人操風会 | 岡山 | 11件 |
| 岡山市立市民病院 | 岡山 | 17件 |
| 岡山大学病院 | 岡山 | 16件 |
| 川崎医科大学総合医療センター | 岡山 | 10件 |
| 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院公益財団法人 | 岡山 | 42件 |
| 津山中央病院 | 岡山 | 13件 |
| 県立広島病院 | 広島 | 31件 |
| 呉医療センター独立行政法人国立病院機構 | 広島 | 10件 |
| 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院地方独立行政法人 | 広島 | 29件 |
| 広島市立北部医療センター安佐市民病院地方独立行政法人広島市立病院機構 | 広島 | 18件 |
| 広島大学病院 | 広島 | 11件 |
| 東広島医療センター独立行政法人国立病院機構 | 広島 | 10件 |
| 尾道総合病院広島県厚生農業協同組合連合会 | 広島 | 23件 |
| 廣島総合病院広島県厚生農業協同組合連合会 | 広島 | 11件 |
| 岩国医療センター独立行政法人国立病院機構 | 山口 | 13件 |
| 山口県立総合医療センター | 山口 | 12件 |
| 山口大学医学部附属病院 | 山口 | 36件 |
| 徳島県立中央病院 | 徳島 | 10件 |
| 徳島赤十字病院 | 徳島 | 12件 |
| 徳島大学病院 | 徳島 | 13件 |
| 香川県立中央病院 | 香川 | 23件 |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | 27件 |
| 松山赤十字病院 | 愛媛 | 15件 |
| 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 高知 | 17件 |
| 久留米大学病院 | 福岡 | 14件 |
| 九州医療センター独立行政法人国立病院機構 | 福岡 | 14件 |
| 九州大学病院 | 福岡 | 10件 |
| 九州病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 福岡 | 11件 |
| 小倉記念病院 | 福岡 | 17件 |
| 新行橋病院 | 福岡 | 12件 |
| 聖マリア病院 | 福岡 | 20件 |
| 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡 | 15件 |
| 福岡新水巻病院 | 福岡 | 19件 |
| 福岡大学病院 | 福岡 | 11件 |
| 福岡徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 福岡 | 14件 |
| 福岡脳神経外科病院医療法人光川会 | 福岡 | 21件 |
| 北九州総合病院 | 福岡 | 20件 |
| 嬉野医療センター独立行政法人国立病院機構 | 佐賀 | 11件 |
| 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀 | 16件 |
| 長崎みなとメディカルセンター地方独立行政法人長崎市立病院機構 | 長崎 | 21件 |
| 長崎医療センター独立行政法人国立病院機構 | 長崎 | 37件 |
| 長崎大学病院 | 長崎 | 18件 |
| 熊本赤十字病院 | 熊本 | 50件 |
| 熊本総合病院独立行政法人地域医療機能推進機構 | 熊本 | 10件 |
| 熊本大学病院 | 熊本 | 10件 |
| 熊本病院済生会 | 熊本 | 56件 |
| 人吉医療センター独立行政法人地域医療機能推進機構 | 熊本 | 10件 |
| 永冨脳神経外科病院 | 大分 | 11件 |
| 河野脳神経外科病院 | 大分 | 18件 |
| 大分大学医学部附属病院 | 大分 | 19件 |
| 都城市郡医師会病院 | 宮崎 | 16件 |
| 国立病院機構 鹿児島医療センター独立行政法人 | 鹿児島 | 13件 |
| 鹿児島市立病院 | 鹿児島 | 39件 |
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 沖縄 | 26件 |
| 中部徳洲会病院医療法人 徳洲会 | 沖縄 | 14件 |
| 那覇市立病院地方独立行政法人 | 沖縄 | 13件 |
| 友愛医療センター | 沖縄 | 13件 |
手術区分別の内訳(全国計)
区分内の手術は、原資料の手術区分コードごとに件数を集計しています。名称は令和6年度 DPC電子点数表「6)手術」の点数表名称をそのまま列挙しています。件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
| 手術区分 | 主なKコード名称(点数表名称) | 件数(全国計) |
|---|---|---|
| 区分01 | 減圧開頭術 その他の場合/定位的脳内血腫除去術/内視鏡下脳内血腫除去術/頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの/頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの/脳動脈瘤被包術 1箇所/脳動脈瘤被包術 2箇所以上/脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) 1箇所/脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) 2箇所以上/脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所/脳動脈瘤頸部クリッピング 2箇所以上 | 1,961件 |
| 区分02 | 脳血管内手術 1箇所/脳血管内手術 2箇所以上/脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 3,256件 |
| 区分03 | 穿頭脳室ドレナージ術/水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)/水頭症手術 シャント手術/水頭症手術 シャント再建術 頭側のもの/水頭症手術 シャント再建術 頭側及び腹側のもの/水頭症手術 シャント再建術 腹側のもの/頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの/頭蓋骨形成手術 硬膜形成を伴うもの/頭蓋骨形成手術 骨移動を伴うもの/脊髄ドレナージ術 | 0件 |
| 区分97 | 定義テーブルにない手術 | 0件 |
対象期間と定義
対象年度: 2024年度(厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」を加工して作成)。
区分名は原資料のDPC診断群名をそのまま採用しています。「公表件数のある医療機関」は、この区分で公表件数(数値)のある医療機関を指します。
対象年度: 2024年度 / 出典: 厚生労働省「令和6年度DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」を加工して作成(PDL1.0)。
解釈上の注意
件数は厚生労働省のDPC公表データによる。10件未満の手術は元データで非公表のため、件数に含まれない。
この区分の集計対象セル(施設×区分)のうち69%(766セル)が10件未満非公表であり、表示件数(公表分のみの合計)は実態を下回ります。
一次情報(原資料)
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・1)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718106.xlsx
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・2)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718115.xlsx
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・3)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718116.xlsx
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・4)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718117.xlsx
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・5)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718118.xlsx
- 厚生労働省 公表ファイル(xlsx・6)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001718128.xlsx
算出方法
件数は公表値(数値セル)のみの合計です。医療機関の並びは都道府県コード順・名称の読み順で、件数順ではありません。
収集・判定基準の全体は調査方法・更新ポリシーをご覧ください。
このデータベースは、医療機関がAI検索上でどのように認識・比較・候補化されるかを検証する研究の一部として、医療機関AI検索ラボが公開しています。自院のAI検索上の見え方を検証するレポートサービスを準備中です。